根據(jù)教育部有關(guān)文件精神,結(jié)合我校實(shí)際情況,經(jīng)校研究生招生領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定,我校按照不同考試方式和不同學(xué)科分別確定初試成績基本要求。各學(xué)院根據(jù)名額和報(bào)考情況等確定本學(xué)院初試成績基本要求(不低于學(xué);疽),并以此確定入圍復(fù)試考生名單m.zxtf.net.cn。我校將按照德、智、體全面衡量、擇優(yōu)錄取、保證質(zhì)量、寧缺毋濫的精神和公開、公正、公平的原則進(jìn)行復(fù)試與錄取工作。
我校復(fù)試工作辦法(含調(diào)劑)、各學(xué)院初試成績基本要求將陸續(xù)發(fā)布在電子科技大學(xué)研招網(wǎng)(yz.uestc.edu.cn),各項(xiàng)政策以教育部最終公布文件為準(zhǔn)。
一、統(tǒng)考
學(xué)科 | 第一單元 | 第二單元 | 第三單元 | 第四單元 | 總分 | ||
(政治理論) | (外國語) | (業(yè)務(wù)課一) | (業(yè)務(wù)課二) | ||||
學(xué)
術(shù) 型 |
02經(jīng)濟(jì)學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
03法學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
04教育學(xué) | 50 | 50 | 180 | 330 | |||
05文學(xué) | 0502外國語言文學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
0503新聞傳播學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
07理學(xué) | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 | ||
08工學(xué) | 0808電氣工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 | |
0809電子科學(xué)與技術(shù) | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 | ||
0810信息與通信工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 | ||
0811控制科學(xué)與工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 | ||
0812計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 | ||
其他 | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 | ||
11軍事學(xué) | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 | ||
12管理學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
專
業(yè) 學(xué) 位 |
0551翻譯m.zxtf.net.cn | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
0552新聞與傳播 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
0852工程碩士 | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 | ||
1251工商管理 | 80 | 40 | 150 | ||||
1252公共管理 | 80 | 40 | 150 | ||||
1256工程管理 | 80 | 40 | 150 |
二、少數(shù)民族骨干計(jì)劃按國家初試成績基本要求執(zhí)行。
三、單獨(dú)考試強(qiáng)軍計(jì)劃考生初試成績基本要求為總分不低于260分。