招生單位 | 博士 計劃 |
碩 士 計 劃 | ||||||||||||||||||||||
小計 | 河北 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 陜西 | 新疆 | 新疆兵團 | 其他 | ||
合計 | 1000 | 4000 | 43 | 447 | 86 | 150 | 84 | 24 | 215 | 182 | 288 | 40 | 124 | 169 | 297 | 270 | 217 | 171 | 138 | 196 | 67 | 443 | 150 | 127 |
教 育 部 | 745 | 2417 | 29 | 257 | 50 | 93 | 55 | 10 | 135 | 116 | 165 | 24 | 85 | 117 | 191 | 169 | 136 | 98 | 88 | 124 | 39 | 234 | 96 | 84 |
北京大學 | 16 | 40 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
中國人民大學 | 14 | 40 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
清華大學 | 30 | 40 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||
北京科技大學 | 3 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
北京化工大學 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
北京師范大學 | 5 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
北京外國語大學 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
北京語言大學 | 8 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
北京交通大學 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
北京郵電大學 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
中國石油大學(北京) | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
中國石油大學(華東) | 4 | 48 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||||
中國農(nóng)業(yè)大學 | 12 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
北京林業(yè)大學 | 5 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
中國傳媒大學 | 8 | 56 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | ||||||
中央財經(jīng)大學 | 20 | 46 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
中國政法大學 | 14 | 48 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||
中央音樂學院 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
中央戲劇學院 | 4 | |||||||||||||||||||||||
中央美術(shù)學院 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||
北京中醫(yī)藥大學 | 10 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 4 | 40 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
華北電力大學 | 18 | 42 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
中國地質(zhì)大學(北京) | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
中國礦業(yè)大學(北京) | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
南開大學 | 5 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
天津大學 | 3 | 24 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
大連理工大學 | 1 | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
東北大學 | 4 | 32 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
吉林大學 | 28 | 62 | 2 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||||
東北師范大學 | 38 | 145 | 2 | 16 | 10 | 20 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 12 | 4 | 4 |
東北林業(yè)大學 | 11 | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
復旦大學 | 12 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
同濟大學 | 4 | 32 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
上海交通大學 | 2 | 32 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
華東理工大學 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
東華大學 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
華東師范大學 | 5 | 42 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
上海外國語大學 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
上海財經(jīng)大學 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
南京大學 | 30 | 60 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
東南大學 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
中國礦業(yè)大學 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
河海大學 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
南京農(nóng)業(yè)大學 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
中國藥科大學 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
江南大學 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
合肥工業(yè)大學 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
浙江大學 | 16 | 46 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||
廈門大學 | 27 | 44 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
山東大學 | 4 | 28 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
中國海洋大學 | 2 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
武漢大學 | 28 | 68 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||
華中科技大學 | 16 | 74 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 12 | 56 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||
武漢理工大學 | 8 | 40 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||
華中師范大學 | 37 | 84 | 8 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | ||||
華中農(nóng)業(yè)大學 | 5 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
中南財經(jīng)政法大學 | 35 | 72 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 2 | |||||
湖南大學 | 5 | 58 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||||
中南大學 | 18 | 60 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | ||||||
中山大學 | 26 | 64 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
華南理工大學 | 3 | 22 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
四川大學 | 19 | 58 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||
西南財經(jīng)大學 | 8 | 40 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
西南交通大學 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
電子科技大學 | 3 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
重慶大學 | 6 | 42 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
西南大學 | 52 | 132 | 2 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 2 | 14 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 12 | 4 | 4 |
西北農(nóng)林科技大學 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
陜西師范大學 | 47 | 122 | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 12 | 12 | 8 | 6 | |||
西安電子科技大學 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
長安大學 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
蘭州大學 | 16 | 46 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | |||||||
國家民族事務(wù)委員會 | 57 | 366 | 2 | 32 | 10 | 11 | 7 | 2 | 19 | 17 | 19 | 4 | 11 | 17 | 22 | 28 | 20 | 15 | 14 | 17 | 8 | 49 | 22 | 20 |
中央民族大學 | 35 | 124 | 2 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 18 | 9 | 6 |
中南民族大學 | 10 | 70 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||
西南民族大學 | 7 | 65 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | ||||||
西北民族大學 | 5 | 73 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 13 | 7 | 4 | ||||
北方民族大學 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||
工業(yè)和信息化部(國家國防科技工業(yè)局) | 12 | 63 | 13 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
北京航空航天大學 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
北京理工大學 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
哈爾濱工業(yè)大學 | 4 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
南京航空航天大學 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
南京理工大學 | 2 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
西北工業(yè)大學 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
外交部 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
外交學院 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
公 安 部 | 4 | 42 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||
中國人民公安大學 | 4 | 42 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||
國家體育總局 | 4 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
北京體育大學 | 4 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
國務(wù)院僑務(wù)辦公室 | 5 | 37 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||
暨南大學 | 5 | 37 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||
交通運輸部 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
大連海事大學 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
國家衛(wèi)生計生委 | 4 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
北京協(xié)和醫(yī)學院 | 4 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
科 研 院 所 | 75 | 206 | 2 | 24 | 4 | 6 | 6 | 2 | 10 | 10 | 10 | 4 | 6 | 8 | 12 | 12 | 8 | 10 | 10 | 12 | 8 | 30 | 10 | 2 |
中國科學院大學 | 63 | 150 | 2 | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 24 | 8 | 2 |
中國農(nóng)業(yè)科學院 | 8 | 30 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
財政部財政科學研究所 | 4 | 26 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
地方院校 | 92 | 812 | 8 | 102 | 14 | 32 | 10 | 8 | 41 | 29 | 79 | 4 | 18 | 21 | 58 | 49 | 43 | 40 | 20 | 37 | 10 | 102 | 20 | 17 |
中國音樂學院 | 6 | 28 | ||||||||||||||||||||||
北京電影學院 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
北京工商大學 | 2 | 54 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||
北京印刷學院 | 38 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
北京建筑大學 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
北京聯(lián)合大學 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
天津師范大學 | 8 | 46 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||
天津科技大學 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
天津工業(yè)大學 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
天津中醫(yī)藥大學 | 4 | 24 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
天津財經(jīng)大學 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
天津醫(yī)科大學 | 2 | 18 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
遼寧石油化工大學 | 18 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
長春師范大學 | 36 | 6 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
長春理工大學 | 12 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
延邊大學 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
上海師范大學 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
南京信息工程大學 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
福建農(nóng)林大學 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
福建師范大學 | 2 | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
福州大學 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
南昌大學 | 4 | 21 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
江西財經(jīng)大學 | 4 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
江西師范大學 | 6 | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
江西中醫(yī)藥大學 | 4 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
江西科技師范大學 | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
江西理工大學 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||
景德鎮(zhèn)陶瓷學院 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
華北水利水電大學 | 26 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
湖北大學 | 15 | 4 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
武漢科技大學 | 2 | 15 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
三峽大學 | 3 | 34 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
廣東技術(shù)師范學院 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
廣西大學 | 10 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
廣西師范大學 | 10 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
廣西醫(yī)科大學 | 10 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
廣西民族大學 | 10 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
成都體育學院 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
四川美術(shù)學院 | 12 | |||||||||||||||||||||||
貴州大學 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
貴州民族大學 | 15 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
云南民族大學 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
西北大學 | 5 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||
西安建筑科技大學 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
西北師范大學 | 10 | 55 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||
蘭州商學院 | 17 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
注:1.中國科學院大學博士計劃含定向新疆及西藏和四川、云南、甘肅、青海四省藏區(qū)計劃43名,碩士計劃含中科院各地方研究所計劃130名,考生可咨詢中國科學院大學招生辦公室(聯(lián)系電話:010-88256714)后報考,計劃由中國科學院大學統(tǒng)一調(diào)配;2.內(nèi)地西藏班、內(nèi)地新疆班、民族院校、高校少數(shù)民族預科培養(yǎng)學校和少數(shù)民族骨干計劃碩士基礎(chǔ)培訓學校的教師、管理人員報考有關(guān)高校中的“其它”項計劃;3.招生計劃數(shù)在10人以上的招生單位可招收不超過10%的漢族在職考生,招生計劃數(shù)不足10人的招生單位應(yīng)全部招收少數(shù)民族考生。 |