2017年濱州市市屬事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位一覽表 | ||||||||||||||
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 經(jīng)費(fèi) 形式 |
崗位 類別 |
崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘 人數(shù) |
招聘條件 | 筆試 類別 |
備注 | 咨詢電話 (0543) | |||
招聘專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 其他條件 | |||||||||||
1 | 濱州市油區(qū)工作辦公室 | 濱州市油區(qū)稽查支隊(duì) | 經(jīng)費(fèi)自理 | 管理崗位 | A001 | 綜合管理 | 1 | 石油工程、油氣儲運(yùn)工程 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | A | 3183296 | ||
2 | 濱州市海洋與漁業(yè)局 | 濱州市海洋預(yù)報減災(zāi)和應(yīng)急管理中心 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | A002 | 海洋信息管理員 | 1 | 海洋科學(xué)、電子信息工程、信息與計算科學(xué)、電子科學(xué)與技術(shù) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | A | 3361306 | ||
3 | 濱州市海洋與漁業(yè)局 | 濱州市漁業(yè)技術(shù)推廣站 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | A003 | 漁業(yè)技術(shù)推廣員 | 1 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)、水生生物學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | A | 3361306 | ||
4 | 濱州市食品藥品監(jiān)督管理局 | 濱州市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心 | 財政撥款 | 初級專業(yè)技術(shù)崗位 | C001 | 藥品檢驗(yàn) | 2 | 藥學(xué)(研究方向:天然藥物化學(xué)、藥物分析學(xué)、微生物與生化藥學(xué)、藥物化學(xué))、天然藥物化學(xué)、藥物分析學(xué)、藥物化學(xué)、中藥學(xué)(研究方向:中藥化學(xué)、藥物分析學(xué)、天然藥物化學(xué)) | 研究生 | 碩士及以上 | C | 8176998 | ||
5 | 濱州市食品藥品監(jiān)督管理局 | 濱州市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 初級專業(yè)技術(shù)崗位 | D001 | 食品檢驗(yàn) | 1 | 食品科學(xué)、食品質(zhì)量與安全、食品科學(xué)與工程、食品營養(yǎng)、應(yīng)用化學(xué)、生物科學(xué) | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | D | 8176998 | ||
6 | 濱州市食品藥品監(jiān)督管理局 | 濱州市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心 | 財政撥款 | 初級專業(yè)技術(shù)崗位 | A004 | 藥品不良反應(yīng)監(jiān)測 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、中藥學(xué)、流行病學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、醫(yī)療器械工程、生物技術(shù)、生物制藥 | 本科及以上 | A | 8176833 | |||
7 | 中共濱州市委黨校 | 財政撥款 | 初級專業(yè)技術(shù)崗位 | A005 | 黨校教師 | 1 | 馬克思主義哲學(xué)、中國哲學(xué)、外國哲學(xué)、哲學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中共黨員或群眾 | A | 3180107 | ||
8 | 濱州市住房公積金管理中心高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理部 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 管理崗位 | A006 | 普通管理 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科 | A | 3368289 | ||||
9 | 濱州市人民政府地震局 | 大山地震臺 | 財政撥款 | 初級專業(yè)技術(shù)崗位 | A007 | 地震監(jiān)測 | 2 | 本科: 地理科學(xué),地理學(xué),固體地球物理學(xué),地球物理學(xué),地質(zhì)學(xué),地球化學(xué),地球信息科學(xué)與技術(shù),地球探測與信息技術(shù),自然地理與資源環(huán)境,測繪工程,礦產(chǎn)普查與勘探,遙感科學(xué)與技術(shù),地質(zhì)工程,勘查技術(shù)與工程,資源勘查工程,采礦工程,石油工程,礦物加工工程,海洋資源與環(huán)境。 研究生(不限研究方向): 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué),古生物學(xué)與地層學(xué),構(gòu)造地質(zhì)學(xué),第四紀(jì)地質(zhì)學(xué),生態(tài)地質(zhì)學(xué),海洋地質(zhì),地球物理學(xué),地質(zhì)工程,測繪科學(xué)與技術(shù),地質(zhì)資源與地質(zhì)工程,信息與通信工程,測繪工程,地理學(xué),自然地理學(xué),地球化學(xué),礦產(chǎn)普查與勘探,地球探測與信息技術(shù),水文地質(zhì)學(xué),固體地球物理學(xué),石油與天然氣工程。 |
本科及以上 | 學(xué)士及以上 | A | 工作地點(diǎn)位于山東省無棣縣碣石山鎮(zhèn)駐地,工作條件較艱苦,需獨(dú)立開展野外工作及夜間值班。 | 3162681 | |
10 | 中共濱州市委濱州市人民政府接待辦公室 | 中共濱州市委濱州市人民政府接待辦公室 | 財政撥款 | 管理崗位 | A008 | 接待服務(wù) | 1 | 電子商務(wù)、 會計學(xué) |
本科及以上 | A | 3162996 | |||
11 | 濱州市農(nóng)業(yè)局 | 濱州市農(nóng)業(yè)教育中心 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | A009 | 農(nóng)業(yè)教育培訓(xùn) | 1 | 農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù) | 本科 | 學(xué)士 | A | 定向崗位 | 5083323 | |
12 | 濱州市農(nóng)業(yè)局 | 濱州市農(nóng)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理指導(dǎo)站 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | A010 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 本科 | 學(xué)士 | A | 5083323 | ||
13 | 濱州市水利局 | 濱州市水利工程管理站 | 財政撥款 | 管理崗位 | A011 | 綜合管理 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | A | 2219987 | ||
14 | 濱州市水利局 | 濱州市水利基建工程管理站 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | A012 | 工程技術(shù) | 1 | 水利水電工程、水文與水資源工程、水文學(xué)及水資源、水工結(jié)構(gòu)工程、土木工程、土木工程(巖土工程方向)、水土保持與荒漠化防治、農(nóng)業(yè)水利工程 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | A | 2219987 | ||
15 | 濱州市水利局 | 濱州市簸箕李引黃灌溉管理局 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | A013 | 工程技術(shù) | 5 | 水利工程、水利水電工程,水利水電工程施工,給水與排水工程,農(nóng)田水利工程,農(nóng)業(yè)水利工程,水利工程管理 | 本科及以上 | A | 2219987 | |||
16 | 濱州市水利局 | 濱州市南水北調(diào)工程建設(shè)管理局 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | A014 | 工程技術(shù) | 1 | 水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | A | 2219987 | ||
17 | 濱州市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局 | 濱州市農(nóng)業(yè)機(jī)械修配管理站 | 財政撥款 | 初級專業(yè)技術(shù)崗位 | A015 | 農(nóng)機(jī)修配管理 | 1 | 機(jī)械工程、機(jī)械電子工程 | 本科及以上 | A | 2220068 2220069 | |||
18 | 濱州市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局 | 濱州市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全生產(chǎn)管理中心 | 財政撥款 | 初級專業(yè)技術(shù)崗位 | A016 | 農(nóng)機(jī)安全管理崗位 | 1 | 法學(xué)、法律、法律碩士 | 本科及以上 | A | 2220068 2220069 | |||
19 | 濱州市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局 | 濱州市農(nóng)業(yè)機(jī)械化科學(xué)研究所 | 財政撥款 | 初級專業(yè)技術(shù)崗位 | A017 | 科研 | 1 | 機(jī)械工程(機(jī)械制造及其自動化、機(jī)械電子工程、機(jī)械設(shè)計及理論方向),農(nóng)業(yè)工程(農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 本科階段須為全日制普通高校機(jī)械類、農(nóng)業(yè)工程類專業(yè) | A | 2220068 2220069 15305434688 | |
20 | 黃河三角洲(濱州)國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會 | 黃河三角洲(濱州)國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | A018 | 財務(wù)會計 | 1 | 財務(wù)管理、會計學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 具有會計從業(yè)資格證和三年及以上工作經(jīng)歷 | A | 最低服年限為五年 | 8191135 3188906 |
21 | 濱州市國土資源局 | 濱州市土地收購儲備中心 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | A019 | 財務(wù)管理 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)、財政學(xué)、金融學(xué)、會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 取得會計從業(yè)資格證書 | A | 3186958 | |
22 | 濱州市國土資源局 | 濱州市不動產(chǎn)登記中心 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | A020 | 國土資源管理 | 2 | 土地資源管理、測繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù)、地質(zhì)工程、勘查技術(shù)與工程、資源勘查工程 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | A | 3186958 | ||
23 | 濱州市 公安局 |
交通警察支隊(duì)機(jī)動車駕駛?cè)丝荚囍行?/TD> | 經(jīng)費(fèi)自理 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | A021 | 公安專業(yè) | 10 | 治安學(xué)、偵查學(xué)、刑事科學(xué)技術(shù)、公安視聽技術(shù)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、公安管理學(xué)、安全防范工程、交通管理工程、警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)、禁毒學(xué)、犯罪學(xué)、公安情報學(xué)、網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 裸眼視力均在4.8以上;年齡30周歲以下(1986年2月16日以后出生)。 | A | 需要經(jīng)常執(zhí)行外勤工作,適合男性 | 3301013 |
24 | 濱州市 公安局 |
交通警察支隊(duì)機(jī)動車駕駛?cè)丝荚囍行?/TD> | 經(jīng)費(fèi)自理 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | A022 | 信息通信 | 3 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、信息管理與信息系統(tǒng) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 矯正視力均在5.0以上;年齡30周歲以下(1986年2月16日以后出生)。 | A | 需要經(jīng)常執(zhí)行外勤工作,適合男性 | 3301013 |
25 | 濱州市 公安局 |
交通警察支隊(duì)機(jī)動車駕駛?cè)丝荚囍行?/TD> | 經(jīng)費(fèi)自理 | 管理崗位 | A023 | 文秘崗位 | 3 | 文秘、文秘教育、秘書學(xué)、漢語言文學(xué)、新聞學(xué)、廣播電視編導(dǎo)、廣播影視編導(dǎo)、漢語言、中國語言文學(xué)、中文、廣播電視新聞學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 裸眼視力均在4.8以上;年齡30周歲以下(1986年2月16日以后出生)。 | A | 需要經(jīng)常執(zhí)行外勤工作,適合男性 | 3301013 |
26 | 濱州市 公安局 |
交通警察支隊(duì)機(jī)動車駕駛?cè)丝荚囍行?/TD> | 經(jīng)費(fèi)自理 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | A024 | 財會崗位 | 2 | 會計學(xué)、財務(wù)管理、工商管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 矯正視力均在5.0以上;年齡30周歲以下(1986年2月16日以后出生)。 | A | 需要經(jīng)常執(zhí)行外勤工作,適合男性 | 3301013 |
27 | 濱州市 公安局 |
交通警察支隊(duì)機(jī)動車駕駛?cè)丝荚囍行?/TD> | 經(jīng)費(fèi)自理 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | A025 | 普通管理 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 裸眼視力均在4.8以上;年齡30周歲以下(1986年2月16日以后出生)。 | A | 定向崗位 | 3301013 |
28 | 濱州市 公安局 |
交通警察支隊(duì)機(jī)動車駕駛?cè)丝荚囍行?/TD> | 經(jīng)費(fèi)自理 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | A026 | 法律崗位 | 1 | 法學(xué)、法律 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 裸眼視力均在4.8以上;年齡30周歲以下(1986年2月16日以后出生)。 | A | 需要經(jīng)常執(zhí)行外勤工作,適合男性 | 3301013 |
29 | 濱州市文化廣電新聞出版局 | 濱州市博物館 | 財政撥款 | 初級專業(yè)技術(shù)崗位 | A027 | 文博研究及管理 | 1 | 考古學(xué)、博物館學(xué)、考古學(xué)及博物館學(xué)、文物與博物館、文物與博物館學(xué)、文物保護(hù)學(xué)、歷史文獻(xiàn)學(xué)、中國古代史、文物保護(hù)技術(shù) | 研究生 | 碩士及以上 | A | 3364341 | ||
30 | 濱州市文化廣電新聞出版局 | 濱州市文化館 | 財政撥款 | 初級專業(yè)技術(shù)崗位 | A028 | 美術(shù)館策展人員 | 1 | 美術(shù)領(lǐng)域藝術(shù)碩士 | 研究生 | 碩士 | 具有一年以上工作經(jīng)歷 | A | 3364341 | |
31 | 濱州市文化廣電新聞出版局 | 濱州市藝術(shù)創(chuàng)作研究所 | 財政撥款 | 初級專業(yè)技術(shù)崗位 | A029 | 藝術(shù)研究 | 1 | 戲劇創(chuàng)作、戲劇史論與批評、戲曲文學(xué)、戲劇影視文學(xué)、導(dǎo)演、戲劇影視導(dǎo)演(戲曲導(dǎo)演方向)、戲劇學(xué)、藝術(shù)學(xué)理論(文藝?yán)碚、藝術(shù)批評與美學(xué)方向)、文藝學(xué)、美學(xué)、中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、中國古代文學(xué)、漢語言文學(xué)、戲劇戲曲學(xué)、戲劇與影視學(xué)、戲曲文學(xué)創(chuàng)作 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | A | 3364341 | ||
32 | 濱州市畜牧獸醫(yī)局 | 山東省濱州畜禽蜂膠疫苗研究開發(fā)推廣中心 | 財政補(bǔ)貼 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | H001 | 研發(fā) | 1 | 畜牧獸醫(yī)、生物技術(shù)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、微生物學(xué)、特種經(jīng)濟(jì)動物飼養(yǎng)、動物營養(yǎng)專業(yè) | 全日制博士研究生 | 博士 | 免筆試 | 3252560 | ||
33 | 濱州市畜牧獸醫(yī)局 | 山東省濱州洼地綿羊研究開發(fā)推廣中心 | 財政補(bǔ)貼 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | H002 | 研發(fā) | 2 | 畜牧獸醫(yī)、生物技術(shù)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、微生物學(xué)、特種經(jīng)濟(jì)動物飼養(yǎng)、動物營養(yǎng)專業(yè) | 全日制博士研究生 | 博士 | 免筆試 | 3252560 | ||
34 | 濱州市畜牧獸醫(yī)局 | 山東省濱州洼地綿羊研究開發(fā)推廣中心 | 財政補(bǔ)貼 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | A030 | 財務(wù) | 1 | 會計學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 具有會計中級專業(yè)技術(shù)資格證書 | A | 3252560 | |
35 | 濱州市文化市場綜合執(zhí)法局 | 濱州市“掃黃打非”辦公室 | 財政撥款 | 管理崗位 | A031 | 行政執(zhí)法 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | A | 3162731 | ||
36 | 濱州市 體育局 |
濱州市體育總會辦公室 | 財政撥款 | 管理崗位 | A032 | 文字綜合 | 1 | 漢語言、漢語言文學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、對外漢語、漢語國際教育 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | A | 3156902 | ||
37 | 濱州市 體育局 |
濱州市老年體育協(xié)會辦公室 | 財政撥款 | 管理崗位 | A033 | 老年體育 指導(dǎo) |
1 | 社會體育指導(dǎo)與管理、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、運(yùn)動人體科學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | A | 3312571 | ||
38 | 濱州市 體育局 |
濱州市體育 運(yùn)動學(xué)校 |
財政撥款 | 初級專業(yè)技術(shù)崗位 | A034 | 體育科研 | 1 | 體育教育訓(xùn)練學(xué)(研究方向:國民體質(zhì)監(jiān)測和運(yùn)動員選材) | 研究生 | 碩士及以上 | 三年及以上工作經(jīng)歷。 | A | 3323922 | |
39 | 濱州市財政局 | 濱州市財政局執(zhí)法執(zhí)勤用車管理中心 | 財政撥款 | 初級專業(yè)技術(shù)崗位 | A035 | 數(shù)據(jù)管理 | 1 | 計算機(jī)軟件與理論(大數(shù)據(jù)方向或數(shù)據(jù)管理方向) | 研究生 | 碩士及以上 | A | 3187780 3187701 | ||
40 | 濱州市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 濱州市中小企業(yè)局 | 財政撥款 | 管理崗位 | A036 | 文秘 | 1 | 新聞學(xué)、漢語言文學(xué)、漢語言 | 本科 | 學(xué)士 | A | 2215138 | ||
41 | 濱州市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 濱州市無線電監(jiān)測站 | 財政撥款 | 初級專業(yè)技術(shù)崗位 | A037 | 無線電監(jiān)測和檢測 | 1 | 通信工程 | 本科 | 學(xué)士 | A | 2215138 | ||
42 | 濱州市林業(yè)局 | 濱州市林業(yè)場圃種苗站 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | A038 | 林業(yè)工程 | 1 | 林學(xué)、園林、園藝、風(fēng)景園林、風(fēng)景園林學(xué)、森林保護(hù)、森林保護(hù)學(xué)、森林培育、森林培育學(xué)、園林植物與觀賞園藝、果樹學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | A | 3381928 | ||
43 | 濱州市交通運(yùn)輸局 | 濱州市交通運(yùn)輸局通信信息中心 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 管理崗位 | A039 | 財務(wù)管理 | 1 | 會計學(xué)、財務(wù)管理 | 本科 | 學(xué)士 | 具有會計從業(yè)資格證 | A | 2226717 | |
44 | 濱州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 濱州市計量測試檢定所 | 財政補(bǔ)貼 | 初級專業(yè)技術(shù)崗位 | A040 | 檢定員 | 1 | 機(jī)械制造及其自動化、機(jī)械電子工程、機(jī)械設(shè)計及理論、測試計量技術(shù)及儀器、機(jī)械工程、檢測技術(shù)與自動化裝置、電氣工程、化學(xué)工程 | 研究生 | 碩士及以上 | A | 3181735 | ||
45 | 濱州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 濱州市紡織纖維檢驗(yàn)所 | 財政補(bǔ)貼 | 初級專業(yè)技術(shù)崗位 | A041 | 檢驗(yàn)員 | 1 | 分析化學(xué)、紡織工程 | 研究生 | 碩士 | 有2年以上工作經(jīng)歷 | A | 3181797 | |
46 | 濱州市民政局 | 濱州市優(yōu)撫醫(yī)院 | 財政撥款 | 初級專業(yè)技術(shù)崗位 | D002 | 檢驗(yàn)技師 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 大專及以上 | 具備臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技師資格證 | D | 3172139 | ||
47 | 濱州市民政局 | 濱州市優(yōu)撫醫(yī)院 | 財政撥款 | 初級專業(yè)技術(shù)崗位 | A042 | 會計 | 1 | 會計學(xué)、財務(wù)管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 具備會計從業(yè)資格證 | A | 3172139 | |
48 | 濱州市民政局 | 濱州市優(yōu)撫醫(yī)院 | 財政撥款 | 管理崗位 | A043 | 綜合管理 | 1 | 人力資源管理、行政管理 | 本科 | 學(xué)士 | A | 3172139 | ||
49 | 濱州市民政局 | 濱州市優(yōu)撫醫(yī)院 | 財政撥款 | 初級專業(yè)技術(shù)崗位 | B001 | 精神衛(wèi)生醫(yī)師 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 具備醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書者,注冊執(zhí)業(yè)范圍應(yīng)為精神衛(wèi)生專業(yè) | B | 3172139 | |
50 | 濱州市民政局 | 濱州市地名委員會辦公室 | 財政撥款 | 初級專業(yè)技術(shù)崗位 | A044 | 地名信息系統(tǒng)維護(hù) | 1 | 網(wǎng)絡(luò)工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 2年及以上工作經(jīng)歷 | A | 3172139 | |
51 | 濱州市民政局 | 濱州市兒童福利院 | 財政撥款 | 初級專業(yè)技術(shù)崗位 | A045 | 財務(wù)管理 | 1 | 會計學(xué)、財務(wù)管理 | 本科 | 具備會計從業(yè)資格證、2年及以上工作經(jīng)歷 | A | 3172139 | ||
52 | 濱州市民政局 | 濱州市社會福利院 | 財政撥款 | 初級專業(yè)技術(shù)崗位 | A046 | 音樂教師 | 1 | 音樂學(xué)、音樂表演 | 本科 | 學(xué)士 | 具備教師資格證、2年及以上工作經(jīng)歷 | A | 3172139 | |
53 | 濱州市民政局 | 濱州市社會福利院 | 財政撥款 | 管理崗位 | A047 | 綜合管理 | 1 | 信息管理與信息系統(tǒng)、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 2年及以上工作經(jīng)歷 | A | 3172139 | |
54 | 濱州市民政局 | 濱州市福利彩票銷售管理中心 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 管理崗位 | A048 | 綜合管理 | 1 | 會計學(xué)、財務(wù)管理、漢語言文學(xué)、新聞學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | A | 3172139 | ||
55 | 濱州市人民政府辦公室 | 濱州市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 財政補(bǔ)貼 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | G001 | 幼兒教師 | 2 | 學(xué)前教育 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 具有全國幼兒教師資格證 | G | 3168300 | |
56 | 濱州市人民政府辦公室 | 濱州市駐北京聯(lián)絡(luò)處 | 財政撥款 | 管理崗位 | A049 | 文秘 | 1 | 漢語言文學(xué)、漢語言 | 本科 | 學(xué)士 | A | 010-83837680 |
57 | 濱州市人民政府辦公室 | 濱州市駐北京聯(lián)絡(luò)處 | 財政撥款 | 管理崗位 | A050 | 會計 | 1 | 財務(wù)管理、會計學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 具有全國會計從業(yè)資格證書 | A | 010-83837680 | |
58 | 濱州市人民政府辦公室 | 濱州市大數(shù)據(jù)中心 | 財政撥款 | 管理崗位 | A051 | 綜合管理A | 1 | 人力資源管理、播音與主持藝術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 中共黨員,3年及以上工作經(jīng)歷 | A | 3162960 | |
59 | 濱州市人民政府辦公室 | 濱州市大數(shù)據(jù)中心 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | A052 | 綜合管理B | 1 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、信息管理與信息系統(tǒng) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 2年及以上工作經(jīng)歷 | A | 3162960 | |
60 | 濱州市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 濱州市衛(wèi)生計生教育考試中心 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 初級專業(yè)技術(shù)崗位 | A053 | 衛(wèi)生管理 | 1 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、公共事業(yè)管理、臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | A | 8198926 | ||
61 | 濱州市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 濱州市衛(wèi)生計生教育考試中心 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 初級專業(yè)技術(shù)崗位 | A054 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)維護(hù) | 1 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、電子商務(wù)、信息安全 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | A | 8198926 | ||
62 | 濱州市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 濱州市疾病預(yù)防控制中心 | 財政撥款 | 初級專業(yè)技術(shù)崗位 | B002 | 衛(wèi)生應(yīng)急 | 2 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校大學(xué)本科 | 學(xué)士 | B | 從事突發(fā)性衛(wèi)生應(yīng)急工作,適合男性 | 8176771 | |
63 | 濱州市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 濱州市中心血站 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 初級專業(yè)技術(shù)崗位 | B003 | 醫(yī)療 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、 中西醫(yī)結(jié)合 |
全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 具備執(zhí)業(yè) 醫(yī)師資格 |
B | 3363311 | |
64 | 濱州市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 濱州市衛(wèi)生檢驗(yàn)檢測中心 | 財政補(bǔ)貼 | 初級專業(yè)技術(shù)崗位 | B004 | 醫(yī)療 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、 中西醫(yī)結(jié)合 |
全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 具備執(zhí)業(yè) 醫(yī)師資格 |
B | 3363311 | |
65 | 濱州市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 濱州市衛(wèi)生檢驗(yàn)檢測中心 | 財政補(bǔ)貼 | 初級專業(yè)技術(shù)崗位 | D003 | 檢驗(yàn)A | 1 | 本科:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、生物技術(shù); 研究生:臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)、免疫學(xué)、微生物學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué) |
全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | D | 3363311 | ||
66 | 濱州市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 濱州市衛(wèi)生檢驗(yàn)檢測中心 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 初級專業(yè)技術(shù)崗位 | D004 | 檢驗(yàn)B | 1 | 本科:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、生物技術(shù); 研究生:臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)、免疫學(xué)、微生物學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué) |
全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | D | 3363311 | ||
67 | 濱州市技術(shù)學(xué)院 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | G002 | 護(hù)理專業(yè)教師 | 1 | 護(hù)理學(xué)、護(hù)理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)證書 | G | 3330095 | ||
68 | 濱州市技術(shù)學(xué)院 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | G003 | 汽車專業(yè)一體化教師 | 3 | 汽車維修工程教育、車輛工程、汽車服務(wù)工程 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 具有汽車維修工國家職業(yè)資格三級(高級工)及以上證書 | G | 3330095 | ||
69 | 濱州市技術(shù)學(xué)院 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | G004 | 化工專業(yè)教師 | 1 | 化學(xué)工程與技術(shù)、過程裝備與控制工程、化工過程機(jī)械、化學(xué)工程與工藝、化學(xué)工程、化學(xué)工藝、控制科學(xué)與工程、材料物理與化學(xué)、無機(jī)化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、分析化學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | G | 3330095 | |||
70 | 濱州市技術(shù)學(xué)院 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | G005 | 電子商務(wù)專業(yè)教師 | 2 | 電子商務(wù) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | G | 3330095 | |||
71 | 濱州市技術(shù)學(xué)院 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | G006 | 電氣 工程及自動化專業(yè)一體化教師 | 4 | 自動化、電氣工程及其自動化、電氣工程與自動化、電氣工程、工業(yè)工程、控制科學(xué)與工程、控制理論與控制工程、檢測技術(shù)與自動化裝置、系統(tǒng)工程、電機(jī)與電器、電力系統(tǒng)及其自動化、電力電子與電力傳動、電工理論與新技術(shù)、機(jī)電技術(shù)教育 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 具有維修電工國家職業(yè)資格三級(高級工)及以上證書 | G | 3330095 | ||
