根據(jù)工作需要, 2017年渭南市市直醫(yī)療衛(wèi)生單位公開招聘41名工作人員,招聘對(duì)象為全日制本科及以上學(xué)歷應(yīng)、往畢業(yè)生。招聘單位及聘用崗位的名額、專業(yè)、學(xué)歷等資格要求詳見附表。報(bào)名工作可詳細(xì)咨詢應(yīng)聘單位。資格審查和招錄工作安排隨后另行通知。
熱忱歡迎廣大學(xué)子咨詢報(bào)名。
報(bào)名聯(lián)系方式:
渭南市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 吳 哲 2931821
渭南市中心醫(yī)院 魏亞麗 2168711
渭南市婦幼保健院 王新明 2061079
渭南市疾病預(yù)防控制中心 劉 瑋 2181026
渭南市衛(wèi)生和計(jì)生局2017年度高層次人才招錄計(jì)劃表(市級(jí))
渭南市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局
2017年2月
渭南市2017年度高層次人才及急需專業(yè)技術(shù)人才招錄計(jì)劃表(市級(jí)) | ||||||||||
序號(hào) | 主管部門 | 用人單位 | 招錄計(jì)劃 | 專業(yè) | 招錄人數(shù) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 職稱 | 其他條件 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渭南市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 渭南市中心醫(yī)院 | 18 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸內(nèi)科學(xué)) | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 第一學(xué)歷為統(tǒng)招本科,臨床醫(yī)學(xué)專業(yè);二本以上院校碩士研究生;35周歲以下 | ||
內(nèi)科學(xué)(心腦血管內(nèi)科學(xué)) | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | |||||||
內(nèi)科學(xué)(血液內(nèi)科學(xué)) | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | |||||||
內(nèi)科學(xué)(腫瘤內(nèi)科學(xué)) | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | |||||||
外科學(xué)(普通外科學(xué)) | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | |||||||
外科學(xué)(神經(jīng)外科學(xué)) | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | |||||||
外科學(xué)(泌尿外科學(xué)) | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | |||||||
外科學(xué)(腫瘤外科學(xué)) | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | |||||||
婦產(chǎn)科學(xué)(產(chǎn)科) | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | |||||||
眼科學(xué) | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | |||||||
耳鼻喉科學(xué) | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | |||||||
兒科學(xué) | 2 | 研究生 | 碩士及以上 | |||||||
急診醫(yī)學(xué) | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | |||||||
重癥醫(yī)學(xué) | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | |||||||
皮膚與性病學(xué)(醫(yī)學(xué)美容) | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | |||||||
醫(yī)學(xué)影像與核醫(yī)學(xué)(超生診斷學(xué)) | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 第一學(xué)歷統(tǒng)招本科,醫(yī)學(xué)影像專業(yè) | ||||||
護(hù)理學(xué) | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 第一學(xué)歷統(tǒng)招本科,護(hù)理學(xué)專業(yè) | ||||||
2 | 渭南市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 渭南市婦幼保健院 | 18 | 臨床醫(yī)學(xué) | 12 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 統(tǒng)招本科,臨床醫(yī)學(xué)專業(yè);研究生要求二本以上院校碩士;35周歲以下 | ||
2 | 研究生 | 碩士及以上 | ||||||||
麻醉學(xué) | 2 | 本科 | 學(xué)士 | |||||||
醫(yī)學(xué)影像 | 2 | 本科 | 學(xué)士 | |||||||
3 | 渭南市疾病預(yù)防控制中心 | 5 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲以下 |
|||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | |||||||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | |||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | |||||||
合計(jì) | 41 | 41 | ||||||||
備注:表中學(xué)歷均為該崗位要求的最低學(xué)歷。本科均要求國民教育全日制統(tǒng)招二本以上。研究生均為全日制統(tǒng)招。年齡除有明確要求外,學(xué)士要求不超過30歲,碩士要求不超過35歲,博士要求不超過45歲。 |