醫(yī)學全在線
醫(yī)學全在線首頁-醫(yī)師-藥師-護士-衛(wèi)生資格-高級職稱-考試題庫-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國家級省級浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴展
工具
期刊知識寫作指導 論文投稿推薦期刊
期刊驗證論文檢測 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導影響因子
期刊點評基金動態(tài)
其它
經(jīng)濟教育計算機
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學全在線 > 醫(yī)學論文 > SCI影響因子 > 正文:2016年最新公布SCI期刊目錄影響因子(七)
    

2016年最新公布SCI期刊目錄影響因子報告查詢(七)

來源:本站原創(chuàng) 更新:2016/6/17 論文投稿平臺

4004 Journal of Display Technology 1,919 1.925 0.004940
4005 Cognitive Neuropsychiatry 862 1.924 0.001590
4005 Cognitive Neuropsychiatry 862 1.924 0.001590
4005 Scandinavian Journal of Surgery 771 1.924 0.001830
4008 EUROPEAN JOURNAL OF PAEDIATRIC NEUROLOGY 1,777 1.923 0.005330
4008 Journal of Geographical Sciences 1,276 1.923 0.002770
4008 RADIATION AND ENVIRONMENTAL BIOPHYSICS 1,359 1.923 0.002690
4011 PUBLIC ADMINISTRATION 2,257 1.922 0.004430
4011 Respiratory Care 3,746 1.922 0.007990
4013 EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY 4,474 1.921 0.007880
4013 FORESTRY 1,746 1.921 0.002630
4013 LYMPHOLOGY 691 1.921 0.000940
4016 Astronomy and Computing 194 1.920 0.000540
4016 Breast Journal 2,153 1.920 0.004590
4016 CRYOBIOLOGY 3,536 1.920 0.003710
4016 Greenhouse Gases-Science and Technology 400 1.920 0.001720
4016 INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR MECHANICS-醫(yī)學全在,線m.zxtf.net.cn 3,869 1.920 0.007280
4021 DENTOMAXILLOFACIAL RADIOLOGY 2,072 1.919 0.003540
4021 DISABILITY AND REHABILITATION 6,710 1.919 0.013140
4021 DISABILITY AND REHABILITATION 6,710 1.919 0.013140
4024 AMERICAN MINERALOGIST 15,707 1.918 0.014170
4024 INORGANICA CHIMICA ACTA 16,362 1.918 0.014620
4026 JOURNAL OF ADVANCED NURSING 12,952 1.917 0.012110
4026 JOURNAL OF ADVANCED NURSING 12,952 1.917 0.012110
4026 MATERNAL AND CHILD HEALTH JOURNAL 3,980 1.917 0.012560
4026 PARASITE IMMUNOLOGY 2,411 1.917 0.003100
4030 BMC Cardiovascular Disorders 1,699 1.916 0.005930
4030 Current Opinion in Anesthesiology 2,055 1.916 0.004560
4032 ANTIPODE 2,747 1.915 0.006890
4032 Analytical Methods 7,181 1.915 0.019500
4032 Marine Biodiversity 438 1.915 0.001770
4035 International Journal of Rheumatic Diseases 1,002 1.914 0.003350
4035 METEOROLOGISCHE ZEITSCHRIFT 1,617 1.914 0.003010
4035 PRECISION ENGINEERING-JOURNAL OF THE INTERNATIONAL SOCIETIES FOR PRECISION ENGINEERING AND NANOTECHNOLOGY 2,216 1.914 0.004240
4038 EARLY HUMAN DEVELOPMENT 4,856 1.913 0.009970
4039 AGGRESSION AND VIOLENT BEHAVIOR 2,477 1.912 0.005650
4039 SEMINARS IN DIALYSIS 2,485 1.912 0.005380
4041 Accounting Auditing & Accountability Journal 2,094 1.911 0.001380
4041 Advances in Biochemical Engineering-Biotechnology 1,901 1.911 0.001960
4043 Applied Physiology Nutrition and Metabolism 3,189 1.910 0.008940
4043 INJURY-INTERNATIONAL JOURNAL OF THE CARE OF THE INJURED 10,092 1.910 0.018810
4043 JOURNAL OF GREAT LAKES RESEARCH 4,272 1.910 0.005650
4046 Biotechnology & Genetic Engineering Reviews 452 1.909 0.000460
4046 Journal of Positive Psychology 1,219 1.909 0.003150
4048 CBE-Life Sciences Education 863 1.908 0.003390
4048 SYSTEMS & CONTROL LETTERS 5,606 1.908 0.012840
4050 AMERICAN BEHAVIORAL SCIENTIST 3,115 1.907 0.005950
4050 Human Cell 347 1.907 0.000530
4050 JOURNAL FOR RESEARCH IN MATHEMATICS EDUCATION 1,636 1.907 0.001290
4053 BIOMEDICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 1,663 1.906 0.002910
4053 POSTGRADUATE MEDICINE 1,714 1.906 0.004040
4053 PSYCHOSOMATICS 3,272 1.906 0.004270
4053 PSYCHOSOMATICS 3,272 1.906 0.004270
4057 AFRICAN AFFAIRS 940 1.904 0.002570
4057 BURNS 5,838 1.904 0.007040
4057 GROUP & ORGANIZATION MANAGEMENT 1,462 1.904 0.001700
4057 PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES 6,506 1.904 0.011940
4057 PUBLIC UNDERSTANDING OF SCIENCE 1,647 1.904 0.003560
4062 DISPLAYS 940 1.903 0.001160
4062 Therapeutics and Clinical Risk Management 1,341 1.903 0.002190
4064 AIDS CARE-PSYCHOLOGICAL AND SOCIO-MEDICAL ASPECTS OF AIDS/HIV 5,490 1.902 0.013030
4065 BIOPROCESS AND BIOSYSTEMS ENGINEERING 2,638 1.901 0.006170
4065 IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS 10,468 1.901 0.017400
4067 HERPETOLOGICAL MONOGRAPHS 344 1.900 0.000160
4068 Chinese Optics Letters 2,140 1.899 0.004500
4068 SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS 9,371 1.899 0.017860
4070 PHOTODERMATOLOGY PHOTOIMMUNOLOGY & PHOTOMEDICINE 1,280 1.897 0.001780
4070 SAR AND QSAR IN ENVIRONMENTAL RESEARCH 840 1.897 0.001080
4072 FOOT & ANKLE INTERNATIONAL 6,874 1.896 0.008210
4072 Forensic Science Medicine and Pathology 694 1.896 0.002220
4072 Global Health Action 1,230 1.896 0.005780
4072 Global Health Action 1,230 1.896 0.005780
4076 AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW 1,440 1.895 0.001650
4076 ANTICANCER RESEARCH 17,281 1.895 0.025180
4076 Diagnostic Pathology 1,886 1.895 0.006020
4076 ENDOCRINE JOURNAL 3,187 1.895 0.005570
4076 HUMAN NATURE-AN INTERDISCIPLINARY BIOSOCIAL PERSPECTIVE 1,204 1.895 0.002320
4076 JOURNAL OF ENERGY ENGINEERING 404 1.895 0.000710
4076 Population Space and Place 889 1.895 0.002830
4083 AQUACULTURE 26,264 1.893 0.020900
4083 ENGINEERING STRUCTURES 11,921 1.893 0.026470
4085 COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE 4,142 1.892 0.007030
4085 Journal of Cognitive Psychology 555 1.892 0.003150
4085 LIPIDS-醫(yī)學.全在線m.zxtf.net.cn 6,789 1.892 0.005330
4085 OCEAN DYNAMICS 1,834 1.892 0.006150
4089 COMPUTERS & FLUIDS 6,121 1.891 0.019120
4089 Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases 1,193 1.891 0.002660
4089 RESTORATION ECOLOGY 4,120 1.891 0.006340
4092 COLLOID AND POLYMER SCIENCE 6,663 1.890 0.006960
4093 ANNALS OF HUMAN GENETICS 2,188 1.889 0.003220
4093 IEEE SENSORS JOURNAL 7,418 1.889 0.019370
4093 JAPANESE JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY 4,029 1.889 0.008190
4093 Progress of Theoretical and Experimental Physics 934 1.889 0.005180
4093 Research in Organizational Behavior 2,597 1.889 0.001980
4093 UNIVERSITY OF CHICAGO LAW REVIEW 2,473 1.889 0.002800
4099 MICROBIAL PATHOGENESIS 2,530 1.888 0.003750
4099 PSYCHOPATHOLOGY 1,599 1.888 0.002050
4099 PSYCHOPATHOLOGY 1,599 1.888 0.002050

上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁

關于我們 - 聯(lián)系我們 -版權申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡課程 - 幫助
醫(yī)學全在線 版權所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認證綠色會員實名網(wǎng)站 360認證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗證