醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁(yè)-醫(yī)師-藥師-護(hù)士-衛(wèi)生資格-高級(jí)職稱(chēng)-考試題庫(kù)-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類(lèi)
國(guó)家級(jí)省級(jí)浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴(kuò)展
工具
期刊知識(shí)寫(xiě)作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗(yàn)證論文檢測(cè) 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點(diǎn)評(píng)基金動(dòng)態(tài)
其它
經(jīng)濟(jì)教育計(jì)算機(jī)
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團(tuán)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI影響因子 > 正文:2017年最新SCI期刊引證報(bào)告影響因子查詢(xún)(三)
    

2017年最新公布SCI期刊目錄引證報(bào)告影響因子匯總查詢(xún)(三)

更新時(shí)間:2017/6/14 論文投稿平臺(tái) 在線客服

2017年最新公布SCI期刊目錄引證報(bào)告影響因子匯總查詢(xún)(三)


Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2016 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS
序號(hào) 雜志名稱(chēng) 總引用 期刊影響因子 特征因子得分
Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Eigenfactor Score
1201 EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY 8,042 4.061 0.015810
1201 GPS SOLUTIONS 1,866 4.061 0.004380
1203 JOURNAL OF NEUROSURGERY 31,534 4.059 0.029870
1204 IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS 17,760 4.058 0.037400
1204 RUSSIAN CHEMICAL REVIEWS 3,718 4.058 0.003090
1206 AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY 39,447 4.057 0.043340
1207 CRYSTAL GROWTH & DESIGN 27,313 4.055 0.043900
1208 BUILDING AND ENVIRONMENT 17,359 4.053 0.019450
1209 Journal of Genetics and Genomics 1,616 4.051 0.004300
1210 Current Opinion in HIV and AIDS 2,003 4.050 0.007870
1211 JOURNAL OF HUMAN RESOURCES 4,078 4.047 0.009650
1212 SEMINARS IN HEMATOLOGY 2,157 4.042 0.003430
1213 ANNALS OF BOTANY 19,149 4.041 0.021720
1213 ANNALS OF SURGICAL ONCOLOGY 25,764 4.041 0.056540
1213 PROTEOMICS 15,907 4.041 0.027120
1216 Current HIV/AIDS Reports 1,318 4.038 0.004970
1216 Elements-醫(yī) 學(xué)全,在線.m.zxtf.net.cn.整理 2,317 4.038 0.006420
1218 AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF PSYCHIATRY 5,976 4.036 0.008490
1218 AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF PSYCHIATRY 5,976 4.036 0.008490
1218 GEODERMA 18,025 4.036 0.020480
1218 IEEE Transactions on Robotics 12,478 4.036 0.012270
1218 Inorganic Chemistry Frontiers 1,030 4.036 0.002580
1223 INTERNATIONAL JOURNAL OF PROJECT MANAGEMENT 7,097 4.034 0.004790
1224 Topics in Current Chemistry 5,459 4.033 0.010810
1225 EXPERT OPINION ON INVESTIGATIONAL DRUGS 4,716 4.030 0.008190
1225 OIKOS 20,588 4.030 0.019850
1225 REVIEW OF ECONOMIC STUDIES 10,451 4.030 0.036100
1225 TEXAS LAW REVIEW 1,856 4.030 0.003240
1225 WASTE MANAGEMENT 16,603 4.030 0.018580
1230 DALTON TRANSACTIONS 60,312 4.029 0.102520
1230 OMEGA-INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE 6,331 4.029 0.008790
1230 OMEGA-INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE 6,331 4.029 0.008790
1233 COMMUNICATIONS OF THE ACM 18,535 4.027 0.014750
1234 AMERICAN ECONOMIC REVIEW 40,031 4.026 0.130380
1235 WORLD POLITICS 3,348 4.025 0.004960
1236 CURRENT OPINION IN CLINICAL NUTRITION AND METABOLIC CARE 4,383 4.023 0.007820
1237 BIOLOGICAL CONSERVATION 24,858 4.022 0.035340
1238 AMERICAN JOURNAL OF PREVENTIVE MEDICINE 18,936 4.020 0.042310
1238 CURRENT OPINION IN PSYCHIATRY 3,287 4.020 0.007070
1238 CURRENT OPINION IN PSYCHIATRY 3,287 4.020 0.007070
1241 JOURNAL OF LEUKOCYTE BIOLOGY 17,441 4.018 0.023810
1241 SOLAR ENERGY 24,226 4.018 0.025360
1243 ANESTHESIA AND ANALGESIA 25,375 4.014 0.023190
1244 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 23,070 4.010 0.036250
1245 MEDICAL EDUCATION 8,822 4.005 0.011490
1246 CRITICAL REVIEWS IN ANALYTICAL CHEMISTRY 1,130 4.000 0.001170
1246 Current Topics in Developmental Biology 2,685 4.000 0.006420
1246 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART C-ENVIRONMENTAL CARCINOGENESIS & ECOTOXICOLOGY REVIEWS 714 4.000 0.000880
1246 Journal of Anthropological Sciences 238 4.000 0.000600
1246 Science Bulletin 1,087 4.000 0.003100
1246 Stem Cells Translational Medicine 2,549 4.000 0.009640
1252 Future Generation Computer Systems-The International Journal of eScience 5,615 3.997 0.009750
1253 INTERNATIONAL JOURNAL OF MACHINE TOOLS & MANUFACTURE 11,193 3.995 0.008560
1254 Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts 2,056 3.994 0.005600
1254 Frontiers in Chemistry 801 3.994 0.002810
1256 MOLECULAR ENDOCRINOLOGY 12,591 3.993 0.015070
1257 CLINICAL IMMUNOLOGY 7,728 3.990 0.012820
1258 Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine 3,191 3.989 0.007180
1259 EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY 9,137 3.988 0.018850
1260 SCHIZOPHRENIA RESEARCH 19,578 3.986 0.034860
1260 SCHIZOPHRENIA RESEARCH 19,578 3.986 0.034860
1262 Brain Imaging and Behavior 1,381 3.985 0.005780
1262 Cancer Prevention Research 5,021 3.985 0.015570
1264 LEARNING AND INSTRUCTION 3,760 3.983 0.006240
1265 JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A 63,660 3.981 0.059270
1266 Genome Biology and Evolution 4,487 3.979 0.021730
1267 Dialogues in Clinical Neuroscience 2,348 3.976 0.005480
1268 Metallomics-醫(yī)學(xué)全在線,搜集整,理m.zxtf.net.cn 3,515 3.975 0.010950
1269 CANCER SCIENCE 11,075 3.974 0.017050
1269 JOURNAL OF ADOLESCENT HEALTH 12,728 3.974 0.026390
1269 JOURNAL OF ADOLESCENT HEALTH 12,728 3.974 0.026390
1272 IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN QUANTUM ELECTRONICS 9,422 3.971 0.016470
1273 JOURNAL OF INHERITED METABOLIC DISEASE 4,935 3.970 0.009690
1274 Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine 4,148 3.968 0.023240
1275 EUROPEAN RADIOLOGY 16,381 3.967 0.033340
1276 BMC PLANT BIOLOGY 9,876 3.964 0.023080
1277 Nonlinear Analysis-Hybrid Systems 1,083 3.963 0.002630
1277 ONCOLOGY-NEW YORK 2,470 3.963 0.004010
1279 JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES 9,272 3.962 0.012130
1279 Journal of Integrative Plant Biology 3,773 3.962 0.006840
1281 HEREDITY 9,365 3.961 0.014010
1281 XENOTRANSPLANTATION 1,445 3.961 0.002210
1283 Science China-Materials 415 3.956 0.000990
1284 Current Opinion in Environmental Sustainability 2,687 3.954 0.009510
1285 STATISTICAL METHODS IN MEDICAL RESEARCH 3,128 3.953 0.008460
1286 COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING 22,734 3.949 0.031990
1287 OBESITY SURGERY 11,934 3.947 0.020320
1288 HIPPOCAMPUS 8,694 3.945 0.016170
1289 BELL LABS TECHNICAL JOURNAL 712 3.944 0.001080
1290 Cell Communication and Signaling 1,686 3.943 0.005170
1291 IEEE TRANSACTIONS ON MEDICAL IMAGING 15,215 3.942 0.019660
1292 Journal of Innate Immunity 1,792 3.938 0.005950
1293 CELLULAR SIGNALLING 10,699 3.937 0.023510
1293 Social Cognitive and Affective Neuroscience 5,263 3.937 0.020160
1293 Social Cognitive and Affective Neuroscience 5,263 3.937 0.020160
1296 COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS 16,274 3.936 0.032520
1297 JAIDS-JOURNAL OF ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROMES 14,067 3.935 0.033140
1298 JOURNAL OF HUMAN EVOLUTION 8,809 3.932 0.013230
1298 JOURNAL OF HUMAN EVOLUTION 8,809 3.932 0.013230
1300 SYSTEMATIC AND APPLIED MICROBIOLOGY 4,758 3.931 0.005830

點(diǎn)擊下載:2017年最新SCI期刊目錄引證報(bào)告影響因子PDF版下載

更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:

醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(m.zxtf.net.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱(chēng)評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。

最新公布SCI期刊影響因子引證報(bào)告專(zhuān)題匯總

全國(guó)各省2017年醫(yī)學(xué)職稱(chēng)論文發(fā)表要求匯總查詢(xún)


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁(yè)

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠(chéng)聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員實(shí)名網(wǎng)站 360認(rèn)證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證