Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2018 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS | ||||
序號 | 雜志名稱 | 總引用 | 期刊影響因子 | 特征因子得分 |
Rank | Full Journal Title | Total Cites | Journal Impact Factor | Eigenfactor Score |
11032 | Nuclear Technology & Radiation Protection | 205 | 0.614 | 0.000360 |
11032 | PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-MUNICIPAL ENGINEER | 231 | 0.614 | 0.000150 |
11041 | Ethiopian Journal of Health Development | 566 | 0.613 | 0.000260 |
11041 | Ethiopian Journal of Health Development | 566 | 0.613 | 0.000260 |
11041 | Glass Technology-European Journal of Glass Science and Technology Part A | 375 | 0.613 | 0.000120 |
11041 | JOURNAL OF MULTIPLE-VALUED LOGIC AND SOFT COMPUTING | 462 | 0.613 | 0.000320 |
11045 | Doklady Biochemistry and Biophysics | 427 | 0.612 | 0.000610 |
11045 | Intelligent Data Analysis | 964 | 0.612 | 0.000860 |
11045 | MATHEMATICAL NOTES | 2,531 | 0.612 | 0.004740 |
11048 | ASIAN SURVEY | 1,392 | 0.611 | 0.001010 |
11048 | AUSTRALIAN JOURNAL OF ZOOLOGY | 1,817 | 0.611 | 0.000890 |
11048 | Asian Economic Papers | 222 | 0.611 | 0.000260 |
11048 | COMPTES RENDUS MATHEMATIQUE | 2,494 | 0.611 | 0.007610 |
11048 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION | 1,360 | 0.611 | 0.000790 |
11048 | New Zealand Geographer | 239 | 0.611 | 0.000220 |
11048 | Sociologus | 73 | 0.611 | 0.000100 |
11055 | AMERICAN JOURNAL OF FAMILY THERAPY | 707 | 0.610 | 0.000430 |
11055 | AMERICAN SURGEON | 6,166 | 0.610 | 0.006410 |
11055 | JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY | 3,230 | 0.610 | 0.003630 |
11055 | JOURNAL OF THE PALAEONTOLOGICAL SOCIETY OF INDIA | 339 | 0.610 | 0.000260 |
11055 | PROCEEDINGS OF THE EDINBURGH MATHEMATICAL SOCIETY | 942 | 0.610 | 0.002090 |
11055 | Reviews in Cardiovascular Medicine | 262 | 0.610 | 0.000400 |
11061 | ACTA PHYSICA POLONICA B | 1,940 | 0.609 | 0.002430 |
11061 | ELECTROMAGNETICS | 508 | 0.609 | 0.000350 |
11061 | English World-Wide | 224 | 0.609 | 0.000400 |
11061 | FOREST PRODUCTS JOURNAL | 2,332 | 0.609 | 0.000480 |
11061 | LOGIC JOURNAL OF THE IGPL | 322 | 0.609 | 0.000800 |
11061 | PSYCHOANALYTIC QUARTERLY | 847 | 0.609 | 0.001410 |
11067 | JOURNAL OF ADULT DEVELOPMENT | 715 | 0.608 | 0.000370 |
11067 | SOCIOLOGICAL INQUIRY | 1,302 | 0.608 | 0.001030 |
11067 | Structural Engineering International | 611 | 0.608 | 0.000600 |
11070 | BELGIAN JOURNAL OF ZOOLOGY | 420 | 0.607 | 0.000220 |
11070 | Brazilian Journal of Poultry Science | 794 | 0.607 | 0.000880 |
11070 | Egitim ve Bilim-Education and Science | 597 | 0.607 | 0.000470 |
11070 | TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY | 996 | 0.607 | 0.001790 |
11074 | Australasian Journal of Early Childhood | 483 | 0.606 | 0.000490 |
11074 | Geodetski Vestnik | 158 | 0.606 | 0.000110 |
11076 | DIFFERENTIAL GEOMETRY AND ITS APPLICATIONS | 849 | 0.605 | 0.002980 |
11076 | Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics | 631 | 0.605 | 0.001110 |
11076 | JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY-MATERIALS SCIENCE EDITION | 2,089 | 0.605 | 0.001670 |
11076 | Notes and Records-The Royal Society Journal of the History of Science | 305 | 0.605 | 0.000810 |
11076 | Target-International Journal of Translation Studies | 433 | 0.605 | 0.000610 |
11076 | World Rabbit Science | 526 | 0.605 | 0.000460 |
11082 | FINANCE A UVER-CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE | 201 | 0.604 | 0.000130 |
11082 | PHILOSOPHY OF THE SOCIAL SCIENCES | 561 | 0.604 | 0.000440 |
11084 | INTERNATIONAL SOCIAL WORK | 1,021 | 0.603 | 0.000700 |
11084 | JAPAN JOURNAL OF INDUSTRIAL AND APPLIED MATHEMATICS | 396 | 0.603 | 0.000680 |
11084 | Rechtsmedizin | 245 | 0.603 | 0.000280 |
11084 | SOCIAL HISTORY OF MEDICINE | 553 | 0.603 | 0.000880 |
11084 | SOCIAL HISTORY OF MEDICINE | 553 | 0.603 | 0.000880 |
11084 | THEORY OF COMPUTING SYSTEMS | 650 | 0.603 | 0.002380 |
11084 | Turkish Journal Of Medical Sciences | 1,237 | 0.603 | 0.002070 |
11091 | BULLETIN OF THE KOREAN CHEMICAL SOCIETY | 5,301 | 0.602 | 0.003670 |
11091 | JOURNAL OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY | 716 | 0.602 | 0.001990 |
11091 | Journal of Marine Science and Technology-Taiwan | 660 | 0.602 | 0.000860 |
11091 | TAIWANIA | 350 | 0.602 | 0.000380 |
11095 | Ambix | 164 | 0.600 | 0.000290 |
11095 | China Petroleum Processing & Petrochemical Technology | 201 | 0.600 | 0.000290 |
11095 | Econ Journal Watch | 177 | 0.600 | 0.000160 |
11095 | INFOR | 450 | 0.600 | 0.000150 |
11095 | International Journal of Marine and Coastal Law | 213 | 0.600 | 0.000340 |
11095 | Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Electrical Engineering | 47 | 0.600 | 0.000060 |
11095 | JOURNAL OF EAST ASIAN LINGUISTICS | 273 | 0.600 | 0.000200 |
11095 | JOURNAL OF MARINE RESEARCH | 2,744 | 0.600 | 0.000490 |
11095 | Journal of Mens Health | 303 | 0.600 | 0.000180 |
11095 | Journal of Mens Health | 303 | 0.600 | 0.000180 |
11095 | Magnetohydrodynamics | 675 | 0.600 | 0.000840 |
11095 | NEUES JAHRBUCH FUR MINERALOGIE-ABHANDLUNGEN | 982 | 0.600 | 0.000220 |
11095 | PALEONTOLOGICAL RESEARCH | 368 | 0.600 | 0.000410 |
11095 | Probability and Mathematical Statistics-Poland | 219 | 0.600 | 0.000540 |
11095 | Suchttherapie | 74 | 0.600 | 0.000100 |
11095 | Terapia Psicologica | 288 | 0.600 | 0.000230 |
11095 | UNIVERSITY OF ILLINOIS LAW REVIEW | 753 | 0.600 | 0.001290 |
11095 | WATER QUALITY RESEARCH JOURNAL OF CANADA | 557 | 0.600 | 0.000230 |
11113 | BOLETIM DO INSTITUTO DE PESCA | 537 | 0.599 | 0.000550 |
11113 | IEICE TRANSACTIONS ON ELECTRONICS | 1,240 | 0.599 | 0.001350 |
11115 | Boletin de la Asociacion de Geografos Espanoles | 496 | 0.598 | 0.000300 |
11115 | HEMOGLOBIN | 953 | 0.598 | 0.001050 |
11115 | Ingenieria e Investigacion | 219 | 0.598 | 0.000180 |
11115 | JOURNAL OF MEDICAL PRIMATOLOGY | 835 | 0.598 | 0.000680 |
11119 | GENEVA PAPERS ON RISK AND INSURANCE-ISSUES AND PRACTICE | 504 | 0.597 | 0.000540 |
11119 | Turkish Journal of Mathematics | 692 | 0.597 | 0.001100 |
11121 | APPLICABLE ALGEBRA IN ENGINEERING COMMUNICATION AND COMPUTING | 413 | 0.596 | 0.000890 |
11121 | JOURNAL OF ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS | 947 | 0.596 | 0.004570 |
11121 | MINERVA BIOTECNOLOGICA | 118 | 0.596 | 0.000090 |
11121 | Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences | 2,021 | 0.596 | 0.002580 |
11125 | BRITISH JOURNAL FOR THE HISTORY OF SCIENCE | 475 | 0.595 | 0.000630 |
11125 | FREQUENZ | 306 | 0.595 | 0.000360 |
11125 | Journal of Cognitive Psychotherapy | 885 | 0.595 | 0.000450 |
11125 | Journal of Nonlinear and Convex Analysis | 869 | 0.595 | 0.001960 |
11125 | PSIKHOLOGICHESKII ZHURNAL | 410 | 0.595 | 0.000110 |
11130 | FOLIA ZOOLOGICA | 770 | 0.594 | 0.000490 |
11130 | JOURNAL OF THE AMERICAN ANIMAL HOSPITAL ASSOCIATION | 2,146 | 0.594 | 0.001290 |
11130 | Panoeconomicus | 220 | 0.594 | 0.000290 |
11130 | tm-Technisches Messen | 284 | 0.594 | 0.000250 |
11134 | Algebra and Logic | 817 | 0.593 | 0.001190 |
11134 | CONTINUITY AND CHANGE | 300 | 0.593 | 0.000360 |
11134 | KOVOVE MATERIALY-METALLIC MATERIALS | 348 | 0.593 | 0.000300 |
11137 | BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY | 1,612 | 0.592 | 0.003260 |
11137 | MATHEMATICAL STRUCTURES IN COMPUTER SCIENCE | 510 | 0.592 | 0.001390 |
點擊下載:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子PDF版下載
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(m.zxtf.net.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。
全國各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢