Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2018 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS | ||||
序號 | 雜志名稱 | 總引用 | 期刊影響因子 | 特征因子得分 |
Rank | Full Journal Title | Total Cites | Journal Impact Factor | Eigenfactor Score |
1539 | BIOLOGICAL PROCEDURES ONLINE | 762 | 4.094 | 0.000830 |
1540 | ENVIRONMENT AND BEHAVIOR | 6,095 | 4.093 | 0.003980 |
1541 | DIVERSITY AND DISTRIBUTIONS | 8,157 | 4.092 | 0.013310 |
1542 | JOURNAL OF MACHINE LEARNING RESEARCH | 25,684 | 4.091 | 0.035150 |
1542 | JOURNAL OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY | 3,694 | 4.091 | 0.012320 |
1544 | FOOD MICROBIOLOGY | 10,786 | 4.089 | 0.012130 |
1545 | DISEASES OF THE COLON & RECTUM | 13,467 | 4.087 | 0.012990 |
1545 | JOURNAL OF THE MECHANICS AND PHYSICS OF SOLIDS | 18,866 | 4.087 | 0.019250 |
1547 | SIGNAL PROCESSING | 13,641 | 4.086 | 0.019340 |
1548 | Innovative Food Science & Emerging Technologies | 7,847 | 4.085 | 0.009650 |
1548 | Journal of Innate Immunity | 2,003 | 4.085 | 0.004370 |
1550 | INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY | 81,043 | 4.084 | 0.085700 |
1550 | JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS | 30,314 | 4.084 | 0.052950 |
1550 | JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS | 30,314 | 4.084 | 0.052950 |
1553 | MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING | 79,492 | 4.081 | 0.065810 |
1554 | CANADIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY-REVUE CANADIENNE DE PSYCHIATRIE | 5,658 | 4.080 | 0.006390 |
1554 | CANADIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY-REVUE CANADIENNE DE PSYCHIATRIE | 5,658 | 4.080 | 0.006390 |
1556 | MACROMOLECULAR RAPID COMMUNICATIONS | 13,278 | 4.078 | 0.015130 |
1557 | APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY | 105,845 | 4.077 | 0.064410 |
1558 | Extreme Mechanics Letters | 1,439 | 4.075 | 0.005890 |
1559 | NEUROCOMPUTING | 30,950 | 4.072 | 0.058470 |
1560 | JOURNAL OF SERVICE RESEARCH | 4,513 | 4.071 | 0.003060 |
1561 | International Journal of Biological Sciences | 4,985 | 4.067 | 0.008130 |
1561 | JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY B-BIOLOGY | 11,125 | 4.067 | 0.012160 |
1563 | Behavior Research Methods | 16,314 | 4.063 | 0.016390 |
1564 | AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LUNG CELLULAR AND MOLECULAR PHYSIOLOGY | 13,709 | 4.060 | 0.016530 |
1565 | OPTICS AND LASERS IN ENGINEERING | 7,632 | 4.059 | 0.008890 |
1566 | Cell Division | 565 | 4.056 | 0.000640 |
1567 | Advances in Organometallic Chemistry | 740 | 4.053 | 0.000690 |
1568 | DALTON TRANSACTIONS | 70,378 | 4.052 | 0.089840 |
1569 | Molecular Brain | 2,467 | 4.051 | 0.007180 |
1569 | TRANSPORTATION RESEARCH PART D-TRANSPORT AND ENVIRONMENT | 6,815 | 4.051 | 0.008660 |
1569 | TRANSPORTATION RESEARCH PART D-TRANSPORT AND ENVIRONMENT | 6,815 | 4.051 | 0.008660 |
1572 | AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-HEART AND CIRCULATORY PHYSIOLOGY | 27,828 | 4.048 | 0.022820 |
1572 | CLIMATE DYNAMICS | 19,739 | 4.048 | 0.050700 |
1574 | CHILD MALTREATMENT | 2,463 | 4.047 | 0.002450 |
1575 | CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS | 56,987 | 4.046 | 0.063710 |
1575 | IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS FOR VIDEO TECHNOLOGY | 10,007 | 4.046 | 0.016270 |
1577 | Management Accounting Research | 2,823 | 4.044 | 0.001030 |
1578 | Plant Genome | 1,425 | 4.042 | 0.003320 |
1579 | Journal of Systematics and Evolution | 1,425 | 4.040 | 0.003060 |
1579 | WORLD JOURNAL OF BIOLOGICAL PSYCHIATRY | 2,429 | 4.040 | 0.004200 |
1581 | RELIABILITY ENGINEERING & SYSTEM SAFETY | 12,968 | 4.039 | 0.015340 |
1582 | JOURNAL OF TECHNOLOGY TRANSFER | 2,957 | 4.037 | 0.002810 |
1583 | Nanomaterials | 4,955 | 4.034 | 0.008390 |
1584 | Geochemical Perspectives Letters | 331 | 4.032 | 0.002190 |
1585 | EXPERT OPINION ON INVESTIGATIONAL DRUGS | 4,587 | 4.031 | 0.006810 |
1586 | JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY | 25,790 | 4.029 | 0.022880 |
1586 | Journal of Ginseng Research | 1,685 | 4.029 | 0.002440 |
1588 | Disease Models & Mechanisms | 5,133 | 4.028 | 0.013930 |
1588 | JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH | 23,613 | 4.028 | 0.021330 |
1590 | Anatomical Sciences Education | 1,873 | 4.027 | 0.002070 |
1590 | JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY | 4,637 | 4.027 | 0.005730 |
1592 | APPLIED THERMAL ENGINEERING | 43,042 | 4.026 | 0.066100 |
1592 | Annals of the American Thoracic Society | 5,287 | 4.026 | 0.023900 |
1594 | AMERICAN HEART JOURNAL | 20,811 | 4.023 | 0.026780 |
1594 | JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY | 19,074 | 4.023 | 0.019900 |
1594 | JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY | 19,074 | 4.023 | 0.019900 |
1597 | APOPTOSIS | 6,511 | 4.021 | 0.007050 |
1598 | ANALYST | 29,953 | 4.019 | 0.041190 |
1599 | DYES AND PIGMENTS | 16,510 | 4.018 | 0.017830 |
1599 | EuroIntervention | 6,097 | 4.018 | 0.016840 |
1601 | Asian Journal of Pharmaceutical Sciences | 1,525 | 4.016 | 0.003060 |
1601 | JOURNAL OF VIRAL HEPATITIS | 4,816 | 4.016 | 0.009640 |
1603 | HEART FAILURE REVIEWS | 2,598 | 4.015 | 0.005300 |
1604 | PSYCHONEUROENDOCRINOLOGY | 16,809 | 4.013 | 0.028150 |
1605 | ATMOSPHERIC ENVIRONMENT | 56,017 | 4.012 | 0.049870 |
1605 | JOURNAL OF LEUKOCYTE BIOLOGY | 16,921 | 4.012 | 0.019570 |
1607 | Scientific Reports | 302,086 | 4.011 | 1.061540 |
1608 | ACTA PHARMACOLOGICA SINICA | 8,687 | 4.010 | 0.009090 |
1609 | DIABETES & METABOLISM | 3,483 | 4.008 | 0.004010 |
1610 | INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY | 26,840 | 4.006 | 0.019610 |
1611 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASES | 14,653 | 4.005 | 0.026490 |
1612 | CARCINOGENESIS | 19,651 | 4.004 | 0.017920 |
1613 | BELL LABS TECHNICAL JOURNAL | 563 | 4.000 | 0.000740 |
1613 | DNA RESEARCH | 2,996 | 4.000 | 0.005130 |
1613 | JOURNAL OF STRATEGIC INFORMATION SYSTEMS | 1,665 | 4.000 | 0.001100 |
1613 | JOURNAL OF STRATEGIC INFORMATION SYSTEMS | 1,665 | 4.000 | 0.001100 |
1613 | Skeletal Muscle | 1,085 | 4.000 | 0.003020 |
1618 | Current Diabetes Reports | 3,870 | 3.996 | 0.010600 |
1619 | NEUROCHEMISTRY INTERNATIONAL | 8,775 | 3.994 | 0.009020 |
1620 | MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION | 19,188 | 3.992 | 0.028460 |
1621 | Fungal Ecology | 2,361 | 3.990 | 0.006030 |
1622 | CTS-Clinical and Translational Science | 1,351 | 3.989 | 0.003190 |
1623 | JOURNAL OF DERMATOLOGICAL SCIENCE | 5,066 | 3.986 | 0.007150 |
1623 | Science China-Physics Mechanics & Astronomy | 2,801 | 3.986 | 0.006610 |
1625 | International Journal of Digital Earth | 1,512 | 3.985 | 0.003050 |
1626 | CURRENT ALLERGY AND ASTHMA REPORTS | 2,600 | 3.982 | 0.005460 |
1627 | International Journal of Sports Physiology and Performance | 4,936 | 3.979 | 0.009660 |
1628 | ChemElectroChem | 5,658 | 3.975 | 0.013620 |
1628 | TECTONICS | 11,293 | 3.975 | 0.012850 |
1630 | COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES | 28,072 | 3.973 | 0.033760 |
1630 | JOURNAL OF CRIMINAL JUSTICE | 3,929 | 3.973 | 0.004920 |
1632 | GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES | 3,857 | 3.972 | 0.003220 |
1633 | GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN | 19,298 | 3.970 | 0.011490 |
1634 | JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-PLANETS | 11,218 | 3.969 | 0.015960 |
1634 | Obesity | 18,844 | 3.969 | 0.036270 |
1636 | Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation | 11,888 | 3.967 | 0.019500 |
1637 | Journal of Chemical Information and Modeling | 16,352 | 3.966 | 0.020080 |
1638 | ALLERGOLOGY INTERNATIONAL | 2,061 | 3.965 | 0.003820 |
點擊下載:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子PDF版下載
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學全在線-論文頻道(m.zxtf.net.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。