5154 | OPERATIVE DENTISTRY | 3,850 | 2.213 | 0.003790 |
5159 | HEALTH POLICY | 7,254 | 2.212 | 0.009010 |
5159 | HEALTH POLICY | 7,254 | 2.212 | 0.009010 |
5159 | Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society | 1,270 | 2.212 | 0.005450 |
5159 | OPTICAL FIBER TECHNOLOGY | 2,420 | 2.212 | 0.003300 |
5163 | American Journal of Cultural Sociology | 175 | 2.211 | 0.000940 |
5163 | JOURNAL OF APPLIED ENTOMOLOGY | 3,395 | 2.211 | 0.002970 |
5165 | Bilingualism-Language and Cognition | 3,121 | 2.210 | 0.003900 |
5165 | JOURNAL OF SEISMIC EXPLORATION | 347 | 2.210 | 0.001070 |
5165 | JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES A-STATISTICS IN SOCIETY | 3,234 | 2.210 | 0.005010 |
5165 | JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES A-STATISTICS IN SOCIETY | 3,234 | 2.210 | 0.005010 |
5169 | INTERNATIONAL JOURNAL OF IMMUNOPATHOLOGY AND PHARMACOLOGY | 2,211 | 2.209 | 0.001900 |
5169 | Information Retrieval Journal | 1,180 | 2.209 | 0.000550 |
5169 | JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION | 4,331 | 2.209 | 0.002900 |
5169 | Journal of Earth Science | 1,535 | 2.209 | 0.002550 |
5173 | CURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN | 17,603 | 2.208 | 0.018780 |
5173 | EPILEPSY RESEARCH | 6,607 | 2.208 | 0.008680 |
5173 | Journal of Berry Research | 391 | 2.208 | 0.000600 |
5176 | MARINE MICROPALEONTOLOGY | 3,337 | 2.207 | 0.001730 |
5177 | COGNITIVE AFFECTIVE & BEHAVIORAL NEUROSCIENCE | 4,104 | 2.206 | 0.006350 |
5177 | Journal of Oncology | 1,590 | 2.206 | 0.001200 |
5179 | Bioengineered | 890 | 2.205 | 0.001610 |
5179 | Groundwater | 6,120 | 2.205 | 0.003850 |
5179 | JOURNAL OF HUMAN LACTATION | 2,176 | 2.205 | 0.002870 |
5179 | Nursing in Critical Care | 905 | 2.205 | 0.001020 |
5179 | Nursing in Critical Care | 905 | 2.205 | 0.001020 |
5179 | Pulmonary Circulation | 1,651 | 2.205 | 0.004290 |
5179 | RESEARCH IN HIGHER EDUCATION | 3,455 | 2.205 | 0.002650 |
5186 | COMPARATIVE EDUCATION | 1,181 | 2.204 | 0.001220 |
5186 | Geothermal Energy | 301 | 2.204 | 0.000790 |
5186 | METEOROLOGY AND ATMOSPHERIC PHYSICS | 2,611 | 2.204 | 0.001400 |
5189 | EUROPEAN JOURNAL OF ORTHODONTICS | 4,569 | 2.202 | 0.003380 |
5189 | MOLECULAR VISION | 6,016 | 2.202 | 0.004230 |
5191 | TOXICON | 11,863 | 2.201 | 0.006660 |
5192 | AUTONOMIC NEUROSCIENCE-BASIC & CLINICAL | 2,866 | 2.200 | 0.003740 |
5192 | Expert Review of Medical Devices | 2,143 | 2.200 | 0.003390 |
5192 | INVERTEBRATE SYSTEMATICS | 1,125 | 2.200 | 0.001800 |
5192 | Journal of Epidemiology and Global Health | 538 | 2.200 | 0.001230 |
5192 | Journal of Epidemiology and Global Health | 538 | 2.200 | 0.001230 |
5192 | RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY | 11,671 | 2.200 | 0.009570 |
5192 | URBAN EDUCATION | 1,916 | 2.200 | 0.002640 |
5199 | APPLIED COMPOSITE MATERIALS | 1,847 | 2.199 | 0.001660 |
5199 | ORYX | 2,965 | 2.199 | 0.003720 |
5201 | FISHERIES OCEANOGRAPHY | 2,145 | 2.198 | 0.002410 |
5201 | FOREIGN LANGUAGE ANNALS | 1,416 | 2.198 | 0.001280 |
5201 | OCEANOLOGIA | 1,186 | 2.198 | 0.001350 |
5204 | CLINICAL OTOLARYNGOLOGY | 3,509 | 2.197 | 0.004950 |
5204 | GLYCOCONJUGATE JOURNAL | 2,573 | 2.197 | 0.002630 |
5204 | Journal of Leadership & Organizational Studies | 1,582 | 2.197 | 0.001520 |
5207 | BRITISH JOURNAL OF RADIOLOGY | 10,116 | 2.196 | 0.013160 |
5207 | IEEE TRANSACTIONS ON NANOTECHNOLOGY | 3,506 | 2.196 | 0.004860 |
5207 | Journal of Bridge Engineering | 4,220 | 2.196 | 0.005420 |
5207 | PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE | 6,779 | 2.196 | 0.005720 |
5211 | BioEnergy Research | 2,811 | 2.195 | 0.004480 |
5211 | JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOPHARMACOLOGY | 2,693 | 2.195 | 0.004480 |
5211 | SLAS Discovery | 570 | 2.195 | 0.001590 |
5214 | CATALYSIS SURVEYS FROM ASIA | 788 | 2.194 | 0.000510 |
5214 | DUKE MATHEMATICAL JOURNAL | 6,726 | 2.194 | 0.017040 |
5214 | Heart Lung and Circulation | 2,889 | 2.194 | 0.006490 |
5214 | JOURNAL OF VETERINARY INTERNAL MEDICINE | 8,941 | 2.194 | 0.008680 |
5214 | Journal of Hospital Medicine | 3,237 | 2.194 | 0.008410 |
5214 | Technological and Economic Development of Economy | 1,519 | 2.194 | 0.001270 |
5220 | Biology Direct | 1,871 | 2.193 | 0.002560 |
5220 | CANCER IMAGING | 1,480 | 2.193 | 0.001770 |
5220 | International Journal of Mental Health Systems | 1,185 | 2.193 | 0.002560 |
5223 | Asian Business & Management | 330 | 2.192 | 0.000250 |
5223 | JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS | 16,055 | 2.192 | 0.039870 |
5223 | JOURNAL OF NEUROPSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES | 3,523 | 2.192 | 0.002240 |
5223 | JOURNAL OF OCCUPATIONAL REHABILITATION | 2,380 | 2.192 | 0.002770 |
5223 | URBAN AFFAIRS REVIEW | 2,174 | 2.192 | 0.001960 |
5228 | ENVIRONMENT DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY | 2,211 | 2.191 | 0.002210 |
5228 | INJURY PREVENTION | 3,507 | 2.191 | 0.004640 |
5228 | INJURY PREVENTION | 3,507 | 2.191 | 0.004640 |
5231 | ERGONOMICS | 8,747 | 2.190 | 0.005770 |
5231 | ERGONOMICS | 8,747 | 2.190 | 0.005770 |
5231 | Gland Surgery | 1,010 | 2.190 | 0.002760 |
5231 | JOURNAL OF THE EUROPEAN MATHEMATICAL SOCIETY | 2,140 | 2.190 | 0.016100 |
5231 | JOURNAL OF THORACIC IMAGING | 1,428 | 2.190 | 0.001940 |
5231 | Porcine Health Management | 298 | 2.190 | 0.000760 |
5237 | Frontiers of Hormone Research | 474 | 2.189 | 0.000780 |
5237 | Research in Transportation Business and Management | 900 | 2.189 | 0.001730 |
5239 | BMC Biophysics | 195 | 2.188 | 0.000360 |
5239 | CRIME & DELINQUENCY | 2,366 | 2.188 | 0.003300 |
5239 | Competition & Change | 568 | 2.188 | 0.000900 |
5239 | EXPERIMENTAL ECONOMICS | 2,620 | 2.188 | 0.004810 |
5239 | RENEWABLE AGRICULTURE AND FOOD SYSTEMS | 1,368 | 2.188 | 0.001400 |
5244 | APPLIED ANIMAL BEHAVIOUR SCIENCE | 10,673 | 2.187 | 0.005530 |
5244 | JOURNAL OF HISTOCHEMISTRY & CYTOCHEMISTRY | 6,611 | 2.187 | 0.003320 |
5244 | Journal of Prosthodontics-Implant Esthetic and Reconstructive Dentistry | 2,848 | 2.187 | 0.003080 |
5244 | OPTIK | 16,505 | 2.187 | 0.020680 |
5248 | CARIES RESEARCH | 4,324 | 2.186 | 0.002510 |
5248 | HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES | 6,800 | 2.186 | 0.006210 |
5248 | International Journal of Gastronomy and Food Science | 351 | 2.186 | 0.000490 |
5248 | NEUROEPIDEMIOLOGY | 3,649 | 2.186 | 0.004390 |
5252 | Italian Journal of Pediatrics | 1,714 | 2.185 | 0.003210 |
5252 | JOURNAL OF PERSONALITY ASSESSMENT | 8,074 | 2.185 | 0.004090 |
5252 | JOURNAL OF PLANT RESEARCH | 2,867 | 2.185 | 0.003470 |
5255 | LANGENBECKS ARCHIVES OF SURGERY | 3,751 | 2.184 | 0.004760 |
5255 | Youth Violence and Juvenile Justice | 933 | 2.184 | 0.001170 |
5257 | JOURNAL OF POROUS MATERIALS | 3,134 | 2.183 | 0.003160 |
5257 | SCANDINAVIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH | 5,549 | 2.183 | 0.005290 |
5257 | SCANDINAVIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH | 5,549 | 2.183 | 0.005290 |
5260 | AoB Plants | 1,840 | 2.182 | 0.004840 |
5260 | Microbial Risk Analysis | 132 | 2.182 | 0.000320 |
5262 | Environmental Earth Sciences | 17,065 | 2.180 | 0.025340 |
5262 | JOURNAL OF EDUCATIONAL COMPUTING RESEARCH | 1,475 | 2.180 | 0.001030 |
5262 | JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS | 13,608 | 2.180 | 0.013070 |
5262 | MANAGEMENT LEARNING | 1,527 | 2.180 | 0.001060 |
5266 | Cancer Epidemiology | 3,273 | 2.179 | 0.008020 |
5266 | Journal of Environmental Health Science and Engineering | 1,267 | 2.179 | 0.001950 |
5268 | MEDICAL AND VETERINARY ENTOMOLOGY | 3,000 | 2.178 | 0.002120 |
5268 | PLASMA CHEMISTRY AND PLASMA PROCESSING | 3,134 | 2.178 | 0.002860 |
5268 | PSYCHIATRIC CLINICS OF NORTH AMERICA | 2,777 | 2.178 | 0.002500 |
5271 | ADVANCES IN SPACE RESEARCH | 12,627 | 2.177 | 0.014560 |
5271 | Reproductive Health | 3,163 | 2.177 | 0.009700 |
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學全在線-論文頻道(m.zxtf.net.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。