期刊查詢:(輸入期刊名或期刊號(hào)查詢)
醫(yī)學(xué)全在線(m.zxtf.net.cn)官方發(fā)布

序號(hào) ISSN CN 期刊分類 期刊名稱 擴(kuò)展影響因子
1 1004-0242 11-2859/R 腫瘤學(xué) 中國(guó)腫瘤 2.414414414
2 1007-3639 31-1727/R 腫瘤學(xué) 中國(guó)癌癥雜志 2.015151515
3 0253-3766 11-2152/R 腫瘤學(xué) 中華腫瘤雜志 1.908466819
4 1000-9604 11-2591/R 腫瘤學(xué) Chinese Journal of Cancer Research 1.591666667
5 1009-0460 32-1577/R 腫瘤學(xué) 臨床腫瘤學(xué)雜志 1.583011583
6 1009-3419 12-1395/R 腫瘤學(xué) 中國(guó)肺癌雜志 1.397476341
7 1000-8179 12-1099/R 腫瘤學(xué) 中國(guó)腫瘤臨床 1.320135747
8 1004-4221 11-3030/R 腫瘤學(xué) 中華放射腫瘤學(xué)雜志 1.308196721
9 1673-5269 11-5456/R 腫瘤學(xué) 中華腫瘤防治雜志 1.291986828
10 1001-5930 36-1101/R 腫瘤學(xué) 實(shí)用癌癥雜志 1.240654206
11 2095-1264 43-1507/R 腫瘤學(xué) 腫瘤藥學(xué) 1.123853211
12 1000-7431 31-1372/R 腫瘤學(xué) 腫瘤 1.111688312
13 2095-3941 12-1431/R 腫瘤學(xué) Cancer Biology & Medicine 1.070422535
14 1001-1692 33-1074/R 腫瘤學(xué) 實(shí)用腫瘤雜志 1.033950617
15 1672-1535 11-4971/R 腫瘤學(xué) 癌癥進(jìn)展 1.003984064
16 1674-4136 32-1795/R 腫瘤學(xué) 中國(guó)腫瘤外科雜志 0.965156794
17 1672-4992 61-1415/R
腫瘤學(xué) 現(xiàn)代腫瘤醫(yī)學(xué) 0.914392723
18 1005-8664 11-3494/R 腫瘤學(xué) 中國(guó)腫瘤臨床與康復(fù) 0.886811024
19 1673-5412 41-1383/R 腫瘤學(xué) 腫瘤基礎(chǔ)與臨床 0.860849057
20 1674-5671 45-1366/R 腫瘤學(xué) 中國(guó)癌癥防治雜志 0.83490566
21 1671-170X 33-1266/R 腫瘤學(xué) 腫瘤學(xué)雜志 0.830265849
22 1000-467X 44-1195/R 腫瘤學(xué) Chinese Journal of Cancer 0.767567568
23 1000-8578 42-1241/R 腫瘤學(xué) 腫瘤防治研究 0.736507937
24 1006-9801 11-5355/R 腫瘤學(xué) 腫瘤研究與臨床 0.705084746
25 1007-385X 31-1725/R 腫瘤學(xué) 中國(guó)腫瘤生物治療雜志 0.695652174
26 1008-617X 31-2087/R 腫瘤學(xué) 腫瘤影像學(xué) 0.670050761
27 1674-0904 51-1703/R 腫瘤學(xué) 腫瘤預(yù)防與治療 0.666666667
28 1002-3070 23-1212/R 腫瘤學(xué) 實(shí)用腫瘤學(xué)雜志 0.528428094
29 1674-4624 42-1790/R 腫瘤學(xué) 現(xiàn)代泌尿生殖腫瘤雜志 0.402985075
30 1009-9921 11-5356/R 腫瘤學(xué) 白血病·淋巴瘤 0.381604697
31 1004-616X 44-1063/R 腫瘤學(xué) 癌變·畸變·突變 0.349775785
32 1673-422X 37-1439/R 腫瘤學(xué) 國(guó)際腫瘤學(xué)雜志 0.316780822
33 2095-9621 42-1865/R 腫瘤學(xué) Oncology and Translational Medicine 0.28975265
34 1674-7402 11-9301/R 腫瘤學(xué) 消化腫瘤雜志(電子版) 0.20661157
35 1008-8164 42-1590/R 自然科學(xué)綜合大學(xué)學(xué)報(bào) 湖北民族學(xué)院學(xué)報(bào)(醫(yī)學(xué)版) 0.639846743
36 1672-0482 32-1247/R 中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào) 南京中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào) 1.657817109
37 1006-2157 11-3574/R 中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào) 北京中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào) 1.567774936
38 1673-9043 12-1391/R 中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào) 天津中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào) 1.324324324
39 1002-1108 52-5011/G2 中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào) 貴陽中醫(yī)學(xué)院學(xué)報(bào) 1.179861111
40 1674-070X 43-1472/R 中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào) 湖南中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào) 1.09762533
41 1007-3213 44-1425/R 中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào) 廣州中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào) 1.054507338
42 1005-5509 33-1349/R 中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào) 浙江中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào) 1.048754063
43 1000-2723 53-1048/R 中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào) 云南中醫(yī)學(xué)院學(xué)報(bào) 0.932975871
44 1007-4813 22-1375/R 中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào) 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào) 0.915974146
45 1008-987X 42-1844/R 中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào) 湖北中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào) 0.872798434
46 2095-7246 34-1324/R 中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào) 安徽中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào) 0.795640327
47 1008-861X 31-1788/R 中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào) 上海中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào) 0.788161994
48 1673-842X 21-1543/R 中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào) 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào) 0.774770842
49 1005-9431 36-1192/R 中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào) 江西中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào) 0.574938575
50 1004-0668 51-1501/R 中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào) 成都中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào) 0.571865443
51 1003-8450 62-1062/R 中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào) 甘肅中醫(yī)學(xué)院學(xué)報(bào) 0.562642369
52 2095-4441 45-1391/R 中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào) 廣西中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào) 0.558375635
53 1004-5627 35-1329/R 中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào) 康復(fù)學(xué)報(bào) 0.544871795
54 1007-659X 37-1279/R 中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào) 山東中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào) 0.519911504
55 1671-0258 14-1265/R 中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào) 山西中醫(yī)學(xué)院學(xué)報(bào) 0.494791667
56 1002-168X 61-1083/R 中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào) 陜西中醫(yī)學(xué)院學(xué)報(bào) 0.479245283
57 1674-1749 11-5652/R 中醫(yī)學(xué) 環(huán)球中醫(yī)藥 1.552795031
58 1001-1668 11-2166/R 中醫(yī)學(xué) 中醫(yī)雜志 1.463957055
59 1673-7202 11-5529/R 中醫(yī)學(xué) 世界中醫(yī)藥 1.265580058
60 1674-8999 41-1411/R 中醫(yī)學(xué) 中醫(yī)學(xué)報(bào) 1.263969171
61 1002-2406 23-1194/R 中醫(yī)學(xué) 中醫(yī)藥信息 1.218658892
62 1674-3849 11-5699/R 中醫(yī)學(xué) 世界科學(xué)技術(shù)-中醫(yī)藥現(xiàn)代化 1.175418994
63 1002-2392 23-1193/R 中醫(yī)學(xué) 中醫(yī)藥學(xué)報(bào) 1.168831169
64 1005-7072 23-1353/R 中醫(yī)學(xué) 中國(guó)中醫(yī)藥科技 1.156393744
65 1004-745X 50-1102/R 中醫(yī)學(xué) 中國(guó)中醫(yī)急癥 1.143637127
66 1673-1727 11-5334/R 中醫(yī)學(xué) 中華中醫(yī)藥雜志 1.134862385
67 1000-7369 61-1105/R 中醫(yī)學(xué) 陜西中醫(yī) 1.100609756
68 1672-0415 11-4928/R 中醫(yī)學(xué) Chinese Journal of Integrative Medicine 1.055749129
69 1673-7717 21-1546/R 中醫(yī)學(xué) 中華中醫(yī)藥學(xué)刊 1.006796117
70 1672-1519 12-1349/R 中醫(yī)學(xué) 天津中醫(yī)藥 0.997938144
71 1001-859X 51-1188/R 中醫(yī)學(xué) 中藥藥理與臨床 0.995568685
72 1004-6852 62-1204/R 中醫(yī)學(xué) 西部中醫(yī)藥 0.980421687
73 1003-5028 41-1114/R 中醫(yī)學(xué) 河南中醫(yī) 0.968148148
74 1672-951X 43-1446/R 中醫(yī)學(xué) 中醫(yī)藥導(dǎo)報(bào) 0.951950254
75 1002-2619 13-1067/R 中醫(yī)學(xué) 河北中醫(yī) 0.950803213
76 1005-5304 11-3519/R 中醫(yī)學(xué) 中國(guó)中醫(yī)藥信息雜志 0.889455782
77 1008-0805 42-1436/R 中醫(yī)學(xué) 時(shí)珍國(guó)醫(yī)國(guó)藥 0.886861314
78 1007-5615 13-1214/R 中醫(yī)學(xué) 河北中醫(yī)藥學(xué)報(bào) 0.865384615
79 0255-2922 11-2167/R 中醫(yī)學(xué) Journal of Traditional Chinese Medicine 0.854961832
80 1003-5699 22-1119/R 中醫(yī)學(xué) 吉林中醫(yī)藥 0.843232717
81 1674-7860 11-5895/R 中醫(yī)學(xué) 中醫(yī)臨床研究 0.839487066
82 2095-6606 10-1157/R 中醫(yī)學(xué) 現(xiàn)代中醫(yī)臨床 0.815899582
83 1000-1719 21-1128/R 中醫(yī)學(xué) 遼寧中醫(yī)雜志 0.814713896
84 1001-6910 41-1124/R 中醫(yī)學(xué) 中醫(yī)研究 0.789989119
85 1006-3250 11-3554/R 中醫(yī)學(xué) 中國(guó)中醫(yī)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)雜志 0.779443255
86 1007-1334 31-1276/R 中醫(yī)學(xué) 上海中醫(yī)藥雜志 0.755176614
87 1674-1307 11-5635/R 中醫(yī)學(xué) 北京中醫(yī)藥 0.717791411
88 1006-978X 14-1195/R 中醫(yī)學(xué) 中醫(yī)外治雜志 0.669245648
89 1672-397X 32-1630/R 中醫(yī)學(xué) 江蘇中醫(yī)藥 0.662511985
90 1005-4561 33-1177/R 中醫(yī)學(xué) 浙江中西醫(yī)結(jié)合雜志 0.65842895
91 1672-7134 34-1268/R
中醫(yī)學(xué) 中醫(yī)藥臨床雜志 0.636363636
92 1003-0719 45-1123/R 中醫(yī)學(xué) 廣西中醫(yī)藥 0.611374408
93 1007-2349 53-1120/R 中醫(yī)學(xué) 云南中醫(yī)中藥雜志 0.598016781
94 0256-7415 44-1231/R 中醫(yī)學(xué) 新中醫(yī) 0.595366156
95 1007-8517 53-1102/R 中醫(yī)學(xué) 中國(guó)民族民間醫(yī)藥 0.594208211
96 1000-7156 14-1110/R 中醫(yī)學(xué) 山西中醫(yī) 0.589805825
97 0411-8421 33-1083/R 中醫(yī)學(xué) 浙江中醫(yī)雜志 0.584739545
98 1000-0704 42-1189/R 中醫(yī)學(xué) 湖北中醫(yī)雜志 0.574590164
99 1004-2814 50-1056/R 中醫(yī)學(xué) 實(shí)用中醫(yī)藥雜志 0.546262415
100 1003-8914 11-1592/R 中醫(yī)學(xué) 光明中醫(yī) 0.534876033
101 1672-2779 11-5024/R 中醫(yī)學(xué) 中國(guó)中醫(yī)藥現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育 0.530950986
102 1671-4040 36-1251/R 中醫(yī)學(xué) 實(shí)用中西醫(yī)結(jié)合臨床 0.521865889
103 1000-3649 51-1186/R 中醫(yī)學(xué) 四川中醫(yī) 0.521759923
104 1000-338X 35-1073/R 中醫(yī)學(xué) 福建中醫(yī)藥 0.518337408
105 1009-3931 65-1067/R 中醫(yī)學(xué) 新疆中醫(yī)藥 0.511711712
106 1672-0571
61-1397/R 中醫(yī)學(xué) 現(xiàn)代中醫(yī)藥 0.486641221
107 1003-7705 43-1105/R 中醫(yī)學(xué) 湖南中醫(yī)雜志 0.483779972
108 1002-4379 11-2849/R 中醫(yī)學(xué) 中國(guó)中醫(yī)眼科雜志 0.476489028
109 1006-0979 15-1101/R 中醫(yī)學(xué) 內(nèi)蒙古中醫(yī)藥 0.443994504
110 0257-358X 37-1164/R 中醫(yī)學(xué) 山東中醫(yī)雜志 0.431067961
111 1000-9906 23-1221/R 中醫(yī)學(xué) 黑龍江中醫(yī)藥 0.424635332
112 1671-7813 21-1187/R 中醫(yī)學(xué) 實(shí)用中醫(yī)內(nèi)科雜志 0.421472615
113 0411-9584 36-1095/R 中醫(yī)學(xué) 江西中醫(yī)藥 0.416386083
114 1673-4246 11-5398/R 中醫(yī)學(xué) 國(guó)際中醫(yī)中藥雜志 0.411111111
115 1672-3597 31-1908/R 中醫(yī)學(xué) Journal of Acupuncture and Tuina Science 0.391061453
116 1003-5257 11-2892/R 中醫(yī)學(xué) World Journal of Acupuncture-Moxibustion 0.375
117 1002-1078 41-1110/R 中醫(yī)學(xué) 國(guó)醫(yī)論壇 0.362919132
118 1671-2749 35-1250/R 中醫(yī)學(xué) 中醫(yī)藥通報(bào) 0.333333333
119 1007-5798 11-3555/R 中醫(yī)學(xué) 中國(guó)民間療法 0.285009862
120 1006-6810 15-1175/R 中醫(yī)學(xué) 中國(guó)民族醫(yī)藥雜志 0.280357143
121 1008-1879 44-1667/R 中醫(yī)學(xué) 按摩與康復(fù)醫(yī)學(xué) 0.226662074
122 1006-4737 31-1682/R 中醫(yī)學(xué) 中醫(yī)文獻(xiàn)雜志 0.150793651
123 1001-5302 11-2272/R 中藥學(xué) 中國(guó)中藥雜志 1.71776425
124 0253-2670 12-1108/R 中藥學(xué) 中草藥 1.632297195
125 1005-9903 11-3495/R 中藥學(xué) 中國(guó)實(shí)驗(yàn)方劑學(xué)雜志 1.619767756
126 1001-1528 31-1368/R 中藥學(xué) 中成藥 1.217485549
127 1001-4454 44-1286/R 中藥學(xué) 中藥材 0.91322314
128 1003-9783 44-1308/R 中藥學(xué) 中藥新藥與臨床藥理 0.908333333
129 1674-926X 51-1723/R 中藥學(xué) 中藥與臨床 0.884773663
130 1001-6880 51-1335/Q 中藥學(xué) 天然產(chǎn)物研究與開發(fā) 0.782771536
131 1673-4890 11-5442/R 中藥學(xué) 中國(guó)現(xiàn)代中藥 0.649621212
132 1674-6384 12-1410/R 中藥學(xué) Chinese Herbal Medicines 0.6
133 1673-6427 34-1267/R 中藥學(xué) 現(xiàn)代中藥研究與實(shí)踐 0.408571429
134 1003-5370 11-2787/R 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)學(xué) 中國(guó)中西醫(yī)結(jié)合雜志 2.148843931
135 1008-9691 12-1312/R 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)學(xué) 中國(guó)中西醫(yī)結(jié)合急救雜志 1.925257732
136 1008-8849 13-1283/R 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)學(xué) 現(xiàn)代中西醫(yī)結(jié)合雜志 1.774745853
137 1672-1349 14-1312/R 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)學(xué) 中西醫(yī)結(jié)合心腦血管病雜志 1.462985437
138 1671-038X 42-1612/R 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)學(xué) 中國(guó)中西醫(yī)結(jié)合消化雜志 1.3625
139 1009-587X 14-1277/R 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)學(xué) 中國(guó)中西醫(yī)結(jié)合腎病雜志 1.060908084
140 1673-6613 11-5511/R 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)學(xué) 世界中西醫(yī)結(jié)合雜志 1.053240741
141 1007-6948 12-1249/R 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)學(xué) 中國(guó)中西醫(yī)結(jié)合外科雜志 0.917667238
142 1005-0264 42-1322/R 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)學(xué) 中西醫(yī)結(jié)合肝病雜志 0.907894737
143 1672-0709 12-1380/R 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)學(xué) 中國(guó)中西醫(yī)結(jié)合皮膚性病學(xué)雜志 0.857142857
144 1672-0512 11-4894/R 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)學(xué) 中國(guó)中西醫(yī)結(jié)合影像學(xué)雜志 0.857142857
145 2095-4964 31-2083/R 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)學(xué) Journal of Integrative Medicine 0.710526316
146 1007-4856 34-1159/R 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)學(xué) 中國(guó)中西醫(yī)結(jié)合耳鼻咽喉科雜志 0.700280112
147 1007-0893 44-1419/R 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)學(xué) 深圳中西醫(yī)結(jié)合雜志 0.692307692
148 1674-4616 42-1789/R 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)學(xué) 中西醫(yī)結(jié)合研究 0.648648649
149 1001-6015 41-1162/R 針灸、中醫(yī)骨傷 中醫(yī)正骨 1.911764706
150 1003-0034 11-2483/R 針灸、中醫(yī)骨傷 中國(guó)骨傷 1.875874126
151 1000-0607 11-2274/R 針灸、中醫(yī)骨傷 針刺研究 1.656410256
152 0255-2930 11-2024/R 針灸、中醫(yī)骨傷 中國(guó)針灸 1.652058433
153 1005-0957 31-1317/R 針灸、中醫(yī)骨傷 上海針灸雜志 1.273333333
154 1005-0779 23-1354/R 針灸、中醫(yī)骨傷 針灸臨床雜志 1.242134063
155 1005-0205 42-1340/R 針灸、中醫(yī)骨傷 中國(guó)中醫(yī)骨傷科雜志 0.732254047
156 1674-3679 34-1304/R 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)綜合 中華疾病控制雜志 1.86228482
157 0253-9624 11-2150/R 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)綜合 中華預(yù)防醫(yī)學(xué)雜志 1.651801029
158 1004-4663 51-1201/R 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)綜合 中國(guó)衛(wèi)生事業(yè)管理 1.559931507
159 1001-0580 21-1234/R 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)綜合 中國(guó)公共衛(wèi)生 1.40402347
160 1006-2483 42-1734/R 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)綜合 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 1.398926655
161 1006-3110 43-1223/R 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)綜合 實(shí)用預(yù)防醫(yī)學(xué) 1.39137931
162 1006-9070 32-1446/R 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)綜合 江蘇預(yù)防醫(yī)學(xué) 1.319101124
163 1003-8507 51-1365/R 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)綜合 現(xiàn)代預(yù)防醫(yī)學(xué) 1.285011479
164 1674-635X 11-5822/R 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)綜合 中華臨床營(yíng)養(yǎng)雜志 1.133757962
165 1004-6194 12-1196/R 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)綜合 中國(guó)慢性病預(yù)防與控制 1.092691622
166 1671-5039 44-1550/R 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)綜合 華南預(yù)防醫(yī)學(xué) 1.060869565
167 1009-6639 11-4529/R 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)綜合 中國(guó)預(yù)防醫(yī)學(xué)雜志 1.004201681
168 1008-6706 34-1190/R 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)綜合 中國(guó)基層醫(yī)藥 1.002868318
169 1007-0931 33-1400/R 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)綜合 預(yù)防醫(yī)學(xué) 1.002314815
170 1673-758X 45-1345/R 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)綜合 應(yīng)用預(yù)防醫(yī)學(xué) 0.913907285
171 1673-7830 11-5533/R 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)綜合 首都公共衛(wèi)生 0.841772152
172 1001-8883 61-1102/R 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)綜合 國(guó)外醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)地理分冊(cè)) 0.757225434
173 1001-7658 11-2672/R 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)綜合 中國(guó)消毒學(xué)雜志 0.753601213
174 1006-172X 51-1246/R 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)綜合 職業(yè)衛(wèi)生與病傷 0.725352113
175 1672-5654 11-5121/R 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)綜合 中國(guó)衛(wèi)生產(chǎn)業(yè) 0.692495922
176 1006-4028 51-1276/R 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)綜合 預(yù)防醫(yī)學(xué)情報(bào)雜志 0.680851064
177 0512-7955 12-1074/R 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)綜合 營(yíng)養(yǎng)學(xué)報(bào) 0.653979239
178 1672-0369 11-4917/R 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)綜合 中國(guó)民康醫(yī)學(xué) 0.64877213
179 1672-9153 37-1428/R 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)綜合 預(yù)防醫(yī)學(xué)論壇 0.645241038
180 1004-9231 31-1635/R 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)綜合 上海預(yù)防醫(yī)學(xué) 0.61525974
181 1672-1721 14-1314/R 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)綜合 基層醫(yī)學(xué)論壇 0.567327766
182 1001-9561 23-1318/R 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)綜合 中國(guó)公共衛(wèi)生管理 0.559178744
183 1007-1326 31-1719/R 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)綜合 職業(yè)衛(wèi)生與應(yīng)急救援 0.515267176
184 1673-873X 50-1184/R 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)綜合 保健醫(yī)學(xué)研究與實(shí)踐 0.512465374
185 1002-3127 11-5263/R 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)綜合 毒理學(xué)雜志 0.503703704
186 1005-5320 52-1081/R 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)綜合 微量元素與健康研究 0.456747405
187 1005-7803 32-1419/R 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)綜合 江蘇衛(wèi)生事業(yè)管理 0.453347969
188 1001-5248 12-1198/R 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)綜合 解放軍預(yù)防醫(yī)學(xué)雜志 0.439688716
189 1007-1040 34-1154/R 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)綜合 安徽預(yù)防醫(yī)學(xué)雜志 0.429951691
190 1671-4199 22-1333/R 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)綜合 中國(guó)衛(wèi)生工程學(xué) 0.415647922
191 1673-9388 15-1350/R 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)綜合 疾病監(jiān)測(cè)與控制 0.410309278
192 1006-8414 41-1220/R 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)綜合 河南預(yù)防醫(yī)學(xué)雜志 0.4086629
193 1001-7062 32-1199/R 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)綜合 中國(guó)校醫(yī) 0.377981651
194 1007-2705 35-1185/R 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)綜合 海峽預(yù)防醫(yī)學(xué)雜志 0.366216216
195 1006-446X 44-1396/T 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)綜合 廣東微量元素科學(xué) 0.355140187
196 1004-714X 37-1206/R 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)綜合 中國(guó)輻射衛(wèi)生 0.350180505
197 1673-5579 11-5524/P 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)綜合 中國(guó)應(yīng)急救援 0.303482587
198 1005-5495 21-1340/R 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)綜合 中國(guó)冶金工業(yè)醫(yī)學(xué)雜志 0.26777939
199 1008-5777 12-1297/R 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)綜合 口岸衛(wèi)生控制 0.265765766
200 1003-5052 12-1170/R 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)綜合 中國(guó)城鄉(xiāng)企業(yè)衛(wèi)生 0.238955823
201 1672-7185 21-1502/R 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)綜合 中國(guó)實(shí)用鄉(xiāng)村醫(yī)生雜志 0.226023213
202 1004-8189 11-4550/R 優(yōu)生學(xué)、計(jì)劃生育學(xué) 中國(guó)計(jì)劃生育學(xué)雜志 1.75862069
203 1001-4411 22-1127/R 優(yōu)生學(xué)、計(jì)劃生育學(xué) 中國(guó)婦幼保健 1.485521031
204 1004-3845 11-4645/R 優(yōu)生學(xué)、計(jì)劃生育學(xué) 生殖醫(yī)學(xué)雜志 1.24
205 1674-4020 51-1708/R 優(yōu)生學(xué)、計(jì)劃生育學(xué) 中國(guó)計(jì)劃生育和婦產(chǎn)科 1.116207951
206 0253-357X 31-1344/R 優(yōu)生學(xué)、計(jì)劃生育學(xué) 生殖與避孕 0.988668555
207 1673-5293 61-1448/R 優(yōu)生學(xué)、計(jì)劃生育學(xué) 中國(guó)婦幼健康研究 0.941919192
208 1674-1889 12-1400/R 優(yōu)生學(xué)、計(jì)劃生育學(xué) 國(guó)際生殖健康/計(jì)劃生育雜志 0.693661972
209 1674-7763 11-5816/R 優(yōu)生學(xué)、計(jì)劃生育學(xué) 中國(guó)婦幼衛(wèi)生雜志 0.533333333
210 1006-9534 11-3743/R 優(yōu)生學(xué)、計(jì)劃生育學(xué) 中國(guó)優(yōu)生與遺傳雜志 0.527117611
211 1671-878X 11-4831/R 優(yōu)生學(xué)、計(jì)劃生育學(xué) 中國(guó)生育健康雜志 0.445544554
212 1001-7844 31-1555/R 優(yōu)生學(xué)、計(jì)劃生育學(xué) Journal of Reproduction and Contraception 0.183333333
213 1671-167X 11-4691/R 醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào) 北京大學(xué)學(xué)報(bào)(醫(yī)學(xué)版) 1.68115942
214 1673-4254 44-1627/R 醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào) 南方醫(yī)科大學(xué)學(xué)報(bào) 1.65398773
215 1672-3554 44-1575/R 醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào) 中山大學(xué)學(xué)報(bào)(醫(yī)學(xué)科學(xué)版) 1.607902736
216 2095-512X 15-1364/R 醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào) 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)學(xué)報(bào) 1.511811024
217 1006-7795 11-3662/R 醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào) 首都醫(yī)科大學(xué)學(xué)報(bào) 1.510869565
218 1000-503X 11-2237/R 醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào) 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院學(xué)報(bào) 1.496268657
219 1672-7347 43-1427/R 醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào) 中南大學(xué)學(xué)報(bào)(醫(yī)學(xué)版) 1.458612975
220 1672-0741 42-1678/R 醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào) 華中科技大學(xué)學(xué)報(bào)(醫(yī)學(xué)版) 1.443478261
221 0258-4646 21-1227/R 醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào) 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)學(xué)報(bào) 1.420545746
