編號 | 1538 |
總例數(shù) | 98例 |
性別例數(shù) | 男63例,女35例 |
治療組例數(shù) | |
對照組例數(shù) | |
年齡區(qū)間 | 23~56歲 |
平均年齡 | 42.5歲 |
疾病 | 慢性乙型肝炎 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 拉米夫定 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Lamivudine |
劑型 | 片劑 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 葛蘭素史克制藥廠(蘇州)有限公司 |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | ①拉米夫定片。每日口服1次1片。②軟肝膠囊服法:每日口服3次,每次4粒。觀察組:拉米夫定片聯(lián)合軟肝膠囊;對照組:只服拉米夫定片。 |
聯(lián)合用藥 | 軟肝膠囊 |
療效評價標準 | ①顯效:4項指標均復(fù)正或逆轉(zhuǎn)。②有效:4項指標中2項復(fù)正或逆轉(zhuǎn)。③無效:除①、②外。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |