編號(hào) | 1114 |
總例數(shù) | 120例 |
性別例數(shù) | 男95例,女25例 |
治療組例數(shù) | 60例 |
對(duì)照組例數(shù) | 60例 |
年齡區(qū)間 | 29~54歲 |
平均年齡 | 42.5歲 |
疾病 | 肝炎 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 硫普羅寧 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Tiopronin |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組給予硫普羅寧0.3g加入5%葡萄糖注射液250ml靜脈滴注,每日1次,4周后改為硫普羅寧片0.2g口服,每日3次,療程4周;二甲雙胍250mg口服,每日3次,療程8周。對(duì)照組患者服用甘草甜素100mg,每日3次;肝泰樂(lè)片0.2口服,每日3次,連續(xù)服用8周。 |
聯(lián)合用藥 | 二甲雙胍 |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | (1)l臨床治愈:臨床癥狀消失,肝功能、血脂恢復(fù)正常;B超顯示肝內(nèi)回聲正;蚪咏#(2)有效:臨床癥狀好轉(zhuǎn),生化指標(biāo)部分或全部恢復(fù),B超提示脂肪肝較前改善;(3)無(wú)效:自覺癥狀無(wú)明顯變化,生化指標(biāo)僅部分恢復(fù),肝臟B超顯示脂肪肝無(wú)明顯改善。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |