編號(hào) | 0959 |
總例數(shù) | 85例 |
性別例數(shù) | 男63例,女22例 |
治療組例數(shù) | 45例 |
對(duì)照組例數(shù) | 40例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:31~78歲;對(duì)照組:30~75歲 |
平均年齡 | 治療組:44.3歲;對(duì)照組:43.8歲 |
疾病 | 慢性乙型肝炎 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 安絡(luò)化纖丸 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 丸劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z20010098 |
生產(chǎn)廠家 | 森隆藥業(yè)有限公司 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組口服安絡(luò)化纖丸,6g/次、每日3次。對(duì)照組服甘利欣膠囊,3粒/次(每粒50mg),每日3次。兩組療程均為3個(gè)月。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |