編號(hào) | 1129 |
總例數(shù) | 80例 |
性別例數(shù) | 男65例,女15例 |
治療組例數(shù) | 50例 |
對(duì)照組例數(shù) | 30例 |
年齡區(qū)間 | 55~75歲 |
平均年齡 | |
疾病 | 高脂血癥 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 三七總皂苷注射液 |
藥品商品名稱 | 血栓通 |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 注射液 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | 廣東部南制藥廠 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組(I組):血栓通注射液每日1次,每次lOml加入5%葡萄糖250ml或生理鹽水250ml,靜脈滴注。15天為一療程,共12周,其間休息2周;參麥注射液每天1次,每次100ml,靜脈滴注,15天為一療程,共12周,其間休息2周。對(duì)照組(Ⅱ組):腦活素注射液每次10~20ml,加入5%葡萄糖25Oml或生理鹽水250ml,靜脈滴注。15天為一療程,共用12周,其間休息2周。 |
聯(lián)合用藥 | 參麥注射液 |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |