編號 | 0755 |
總例數(shù) | 60例 |
性別例數(shù) | 男29例,女31例 |
治療組例數(shù) | 30例 |
對照組例數(shù) | 30例 |
年齡區(qū)間 | 37~58歲 |
平均年齡 | |
疾病 | 高脂血癥 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 洛伐他汀膠囊;非諾貝特片 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 膠囊;片劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | 國藥準(zhǔn)字H10980259 |
生產(chǎn)廠家 | 廣西金嗓子有限責(zé)任公司;江蘇省徐州制藥廠 |
分類 | 化學(xué)藥品;化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組3O例,洛伐他汀膠囊,口服,每日1粒,晚餐時1次頓服?趯φ战M30例,非諾貝特片,口服,每次1片(0.1g),每日3次。療程4周。 |
聯(lián)合用藥 | 非諾貝特 |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | 顯效:血清脂質(zhì)檢測達到以下任一項者;①TC下降≥20%;②TG下降≥40%;③HDL-C上升≥0.26mmol/L(10mg/dL);④TC-HDL-C/HDL-C下降≥20%。有效:血清脂質(zhì)檢測達到以下任一項者:①TC下降≥10%但<20%;②TG下降≥20%但<40%;③HDL-C上升≥0.104mmol/L(4mg/dL)但<0.26mmol/L(10mg/dL);(TC-HDL-C/HDL-C下降≥10%但<20%。 l_4.4 無效:達不到上述標(biāo)準(zhǔn)者。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |