編號 | 0833 |
總例數(shù) | 90例 |
性別例數(shù) | 男53例,女37例 |
治療組例數(shù) | 45例 |
對照組例數(shù) | 45例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:60~88歲;對照組:62~89歲 |
平均年齡 | 治療組:74±8歲;對照組:76±6歲 |
疾病 | 冠心病 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 心腦舒通膠囊;丹參片 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 膠囊;片劑 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 中藥;中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 觀察組用心腦舒通膠囊,3粒/次,3次/d,30d為1個療程。對照組用丹參片,3片/次,3次/d,30d為1個療程。 |
聯(lián)合用藥 | 丹參片 |
療效評價標準 | 參照1993年國家衛(wèi)生部“心血管系統(tǒng)藥物臨床研究指導原則”評定,顯效:心功能改善2級以上,胸 悶、心悸、氣急等癥狀消失,心電圖ST段回復到等電基線或上升0.15mV以上,主要導聯(lián)倒置T波轉為直立或平坦;有效:心功能改善1級以上,胸悶、心悸、氣急等癥狀明顯好 轉,心電圖ST段上升0.10~0.15mV,主要導聯(lián)倒置T波變淺 50%以上或T波由平坦轉為直立;無效:心功能無明顯改善,仍有胸悶、心悸、氣急等癥狀,心電圖ST-T段達不到上述改變或無改變。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | 治療組中 有2例有口干,有1例有胃部不適,未影響療程。 |
其他報道不良反應 |