編號 | 2226 |
總例數(shù) | 108例 |
性別例數(shù) | 男46例,女62例 |
治療組例數(shù) | |
對照組例數(shù) | |
年齡區(qū)間 | 45~84歲 |
平均年齡 | |
疾病 | 高血壓 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 復(fù)方降壓平片;復(fù)方丹參片 |
藥品商品名稱 | 北京降壓O號 |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 片劑;片劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 化學(xué)藥品;中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 以北京降壓O號1日服用1次,復(fù)方丹參片每次3粒,每日3次,每13測量血壓1次,直至血壓下降正常或接近正常時,每2d測量血壓1次,仍正常時每3d測量血壓1次,仍然正常時每5d測量血壓1次,連續(xù)服藥2w后,測量血壓,仍然保持正常,改北京降壓0號每2日服用1粒,復(fù)方丹參片每次4粒,每日2次,分別于上午9時及下午4時左右服藥。 |
聯(lián)合用藥 | 復(fù)方丹參片 |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | 顯效:用藥2d血壓明顯下降,癥狀緩解,3d-1W癥狀消失。血壓下降至正常;有效:用藥2d血壓有所下降,用藥1W癥狀緩解,血壓基本正常;無效:用藥1w后癥狀無緩解,血壓下降甚微或無下降。 |
治療效果及臨床指征比較 | 顯效80例,占74%,有效26例,占24%,無效2例,占1.8%。 |
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |