編號(hào) | 31084 |
總例數(shù) | 140例 |
性別例數(shù) | 男86例,女54例 |
治療組例數(shù) | 70例 |
對(duì)照組例數(shù) | 70例 |
年齡區(qū)間 | 39~82歲 |
平均年齡 | 62.54歲 |
疾病 | 慢性肺原性心臟病 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 參麥注射液 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 注射液 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | 國藥準(zhǔn)字Z33020020;國藥準(zhǔn)字Z33020023;國藥準(zhǔn)字Z33020022;國藥準(zhǔn)字Z33020021;國藥準(zhǔn)字Z33020019;國藥準(zhǔn)字Z33020018 |
生產(chǎn)廠家 | 浙江正大青春寶藥業(yè)有限公司 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組予登峰牌參麥注射液30ml至60ml兌入適量輸液中,靜脈點(diǎn)滴,每日一次,連續(xù)用藥lO天以上。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 按照全國肺心病專業(yè)會(huì)議所制定的標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合臨床實(shí)際.?dāng)M治療標(biāo)準(zhǔn)如下:顯技偶咳、痰少色白,痰易咯出,胸肺偶響羅音,心肺功能提高2級(jí)。有效:陣咳、痰粘不易咯出,兩肺散在羅音,心肺功能提高l級(jí)。無效-經(jīng)治療癥狀、體艋、心肺功能來達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn),或癥狀加重者。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |