編號(hào) | 1515 |
總例數(shù) | 36例 |
性別例數(shù) | 男22例,女14例 |
治療組例數(shù) | 36例 |
對(duì)照組例數(shù) | 0例 |
年齡區(qū)間 | 28~50歲 |
平均年齡 | 38.2歲 |
疾病 | 2型糖尿病 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 吡格列酮 |
藥品商品名稱 | 歐迪貝 |
藥品英文名稱 | Pioglitazon |
劑型 | 片劑 |
規(guī)格 | 15mg/片 |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | 大連遠(yuǎn)大制藥有限公司 |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 應(yīng)用鹽酸吡格列酮選歐迪貝(大連遠(yuǎn)大制藥有限公司規(guī)格15mg/片)及二甲雙胍,(上海醫(yī)藥有限公司信誼制藥總廠,規(guī)格0.25g/片),患者當(dāng)天早上開始使用吡格列酮及二甲雙胍,吡格列酮15~30mg每日早餐前服用,二甲雙胍片0.25~0.5/次,3次/每天,餐中服,根據(jù)血糖調(diào)整藥物劑量。血糖控制目標(biāo)為靜脈FBG<6.0 mmol/L,餐后PG2h< 7.8 mmol/L,在2、4、8和12周復(fù)查。記錄主要評(píng)價(jià)指標(biāo):HbA1c,PG2h,F(xiàn)BG,BMI及次要評(píng)價(jià)指標(biāo):TC、TG、HDL-C、LDC、BMI和安全性 |
聯(lián)合用藥 | 二甲雙胍 |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
1.患者空腹血糖及餐后血糖變化治療12周后,HbA1c、FBG、PG2h、HbA1c、BMI等均有顯著下降(P 2.對(duì)血脂的影響 治療后TG、HDL-C、LDI-L有所下降,差異無顯著性(P>O.05)。但在明顯高癥者(甘油三酯血脂TG> 2.20mmol/L)則治療后TG下降明顯(P |
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | 本組病例出現(xiàn)水腫3例(皆為女性),頭痛1例,胃腸道反映3例(惡心2例、腹瀉1例),WBC、RBC、Hb均輕度下降,但仍在正常范圍內(nèi)。 |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |