醫(yī)學全在線
衛(wèi)生部直屬 | 浙江 | 河南 | 廣東 | 北京 | 天津 | 河北 | 上海 | 江蘇 | 山東 | 山西 | 湖南 | 安徽 | 江西 | 福建 | 湖北 | 廣西
貴州 | 云南 | 四川 | 陜西 | 重慶 | 甘肅 | 寧夏 | 青海 | 新疆 | 新疆兵團 | 遼寧 | 吉林 | 海南 | 西藏 | 黑龍江 | 內蒙古
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學全在線 > 中國衛(wèi)生人才網 > 浙江衛(wèi)生人才網 > 臺州 > 正文:玉環(huán)人才衛(wèi)生網:2011年浙江省玉環(huán)縣醫(yī)療衛(wèi)生單位公開招聘正式在編護士(助產)成績公示
    

2011年浙江省玉環(huán)縣醫(yī)療衛(wèi)生單位公開招聘正式在編護士(助產)成績公示

玉環(huán)人才衛(wèi)生網:2011年浙江省玉環(huán)縣醫(yī)療衛(wèi)生單位公開招聘正式在編護士(助產)成績公示:根據簡章要求,若實際參考人數(shù)不足1:2的,從低分到高分按實際參考人數(shù)剔除35%(按小數(shù)點四舍五入計算),然后按招聘計劃需求數(shù)1:1從高分到低分確定預取體檢對象(名單附后)。預取體檢對象須進行資格確認,確認不合格的,可從筆試成績高分到低分予以替補。體檢工作預計安排在9月19日以后,請入圍資格復審考生適時關注網站公告。報考單位報考職位準考證號基礎成績折扣專業(yè)成績折扣總分排序備注玉環(huán)縣第二人民醫(yī)院護理2
根據簡章要求,若實際參考人數(shù)不足1:2的,從低分到高分按實際參考人數(shù)剔除35%(按小數(shù)點四舍五入計算),然后按招聘計劃需求數(shù)1:1從高分到低分確定預取體檢對象(名單附后)。預取體檢對象須進行資格確認,確認不合格的,可從筆試成績高分到低分予以替補。
體檢工作預計安排在9月19日以后,請入圍資格復審考生適時關注網站公告。
報考單位 報考職位 準考證號 基礎成績 折扣 專業(yè)成績 折扣 總分 排序 備注
玉環(huán)縣第二人民醫(yī)院 護理 2011020414 61 30.5 64 32 62.5 1 入圍復審
玉環(huán)縣第二人民醫(yī)院 護理 2011020415 67 33.5 57 28.5 62 2 入圍復審
玉環(huán)縣第二人民醫(yī)院 護理 2011020504 63 31.5 60 30 61.5 3 入圍復審
玉環(huán)縣第二人民醫(yī)院 護理 2011020508 63 31.5 58 29 60.5 4 入圍復審
玉環(huán)縣第二人民醫(yī)院 護理 2011020420 63 31.5 55 27.5 59 5 入圍復審
玉環(huán)縣第二人民醫(yī)院 護理 2011020425 67 33.5 49 24.5 58 6 入圍復審
玉環(huán)縣第二人民醫(yī)院 護理 2011020512 63 31.5 52 26 57.5 7 入圍復審
玉環(huán)縣第二人民醫(yī)院 護理 2011020430 66 33 48 24 57 8 入圍復審
玉環(huán)縣第二人民醫(yī)院 護理 2011020413 60 30 53 26.5 56.5 9 入圍復審
玉環(huán)縣第二人民醫(yī)院 護理 2011020419 58 29 54 27 56 10 入圍復審
玉環(huán)縣第二人民醫(yī)院 護理 2011020417 56 28 53 26.5 54.5 11 入圍復審
玉環(huán)縣第二人民醫(yī)院 護理 2011020507 59 29.5 50 25 54.5 12 入圍復審
玉環(huán)縣第二人民醫(yī)院 護理 2011020513 67 33.5 42 21 54.5 13 入圍復審
玉環(huán)縣第二人民醫(yī)院 護理 2011020411 54 27 54 27 54 14 入圍復審
玉環(huán)縣第二人民醫(yī)院 護理 2011020427 56 28 51 25.5 53.5 15 入圍復審
玉環(huán)縣第二人民醫(yī)院 護理 2011020424 58 29 49 24.5 53.5 16 入圍復審
玉環(huán)縣第二人民醫(yī)院 護理 2011020422 58 29 47 23.5 52.5 17 入圍復審
玉環(huán)縣第二人民醫(yī)院 護理 2011020501 60 30 45 22.5 52.5 18 入圍復審
玉環(huán)縣第二人民醫(yī)院 護理 2011020412 50 25 53 26.5 51.5 19 入圍復審
玉環(huán)縣第二人民醫(yī)院 護理 2011020421 57 28.5 44 22 50.5 20 入圍復審
玉環(huán)縣第二人民醫(yī)院 護理 2011020428 55 27.5 45 22.5 50 21  
玉環(huán)縣第二人民醫(yī)院 護理 2011020511 58 29 41 20.5 49.5 22  
玉環(huán)縣第二人民醫(yī)院 護理 2011020502 49 24.5 44 22 46.5 23  
玉環(huán)縣第二人民醫(yī)院 護理 2011020416 51 25.5 42 21 46.5 24  
玉環(huán)縣第二人民醫(yī)院 護理 2011020426 44 22 43 21.5 43.5 25  
玉環(huán)縣第二人民醫(yī)院 護理 2011020509 44 22 38 19 41 26  
玉環(huán)縣第二人民醫(yī)院 護理 2011020429 40 20 38 19 39 27  
玉環(huán)縣第二人民醫(yī)院 護理 2011020423 43 21.5 31 15.5 37 28  
玉環(huán)縣第二人民醫(yī)院 護理 2011020506 31 15.5 40 20 35.5 29  
玉環(huán)縣第二人民醫(yī)院 護理 2011020503 44 22 23 11.5 33.5 30  
玉環(huán)縣第二人民醫(yī)院 護理 2011020505 39 19.5 26 13 32.5 31  
玉環(huán)縣第二人民醫(yī)院 護理 2011020418 -1 -0.5 -1 -0.5 -1 32  
玉環(huán)縣第二人民醫(yī)院 護理 2011020510 -1 -0.5 -1 -0.5 -1 33  
玉環(huán)縣第二人民醫(yī)院 護理 2011020514 -1 -0.5 -1 -0.5 -1 34  
玉環(huán)縣第二人民醫(yī)院 護理 2011020515 -1 -0.5 -1 -0.5 -1 35  
玉環(huán)縣紅十字醫(yī)院 護理 2011020407 70 35 62 31 66 1 入圍復審
玉環(huán)縣紅十字醫(yī)院 護理 2011020406 67 33.5 59 29.5 63 2 入圍復審
玉環(huán)縣紅十字醫(yī)院 護理 2011020410 62 31 50 25 56 3 入圍復審
玉環(huán)縣紅十字醫(yī)院 護理 2011020409 53 26.5 50 25 51.5 4  
玉環(huán)縣紅十字醫(yī)院 護理 2011020408 55 27.5 43 21.5 49 5  
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 助產 2011020521 65 32.5 57 28.5 61 1 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 助產 2011020520 43 21.5 47 23.5 45 2 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 助產 2011020522 43 21.5 33 16.5 38 3  
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020128 78 39 68 34 73 1 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020303 76 38 69 34.5 72.5 2 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020318 70 35 69 34.5 69.5 3 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020129 74 37 63 31.5 68.5 4 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020218 75 37.5 61 30.5 68 5 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020306 72 36 62 31 67 6 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020214 74 37 58 29 66 7 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020312 68 34 59 29.5 63.5 8 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020401 71 35.5 56 28 63.5 9 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020314 64 32 62 31 63 10 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020209 69 34.5 57 28.5 63 11 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020307 71 35.5 53 26.5 62 12 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020304 69 34.5 54 27 61.5 13 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020206 70 35 53 26.5 61.5 14 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020202 62 31 60 30 61 15 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020223 67 33.5 54 27 60.5 16 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020316 67 33.5 53 26.5 60 17 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020324 70 35 50 25 60 18 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020207 68 34 50 25 59 19 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020220 67 33.5 50 25 58.5 20 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020402 67 33.5 50 25 58.5 21 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020302 60 30 56 28 58 22 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020322 63 31.5 53 26.5 58 23 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020212 60 30 55 27.5 57.5 24 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020323 61 30.5 54 27 57.5 25 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020404 67 33.5 48 24 57.5 26 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020125 68 34 47 23.5 57.5 27 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020211 58 29 56 28 57 28 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020221 65 32.5 49 24.5 57 29 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020305 60 30 53 26.5 56.5 30 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020310 61 30.5 52 26 56.5 31 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020327 65 32.5 48 24 56.5 32 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020321 66 33 47 23.5 56.5 33 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020217 59 29.5 53 26.5 56 34 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020228 58 29 53 26.5 55.5 35 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020126 55 27.5 55 27.5 55 36 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020123 60 30 50 25 55 37 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020405 66 33 44 22 55 38 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020227 58 29 51 25.5 54.5 39 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020330 52 26 56 28 54 40 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020216 54 27 54 27 54 41 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020226 59 29.5 49 24.5 54 42 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020308 59 29.5 49 24.5 54 43 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020201 62 31 46 23 54 44 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020213 57 28.5 50 25 53.5 45 入圍復審
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020122 53 26.5 53 26.5 53 46  
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020317 53 26.5 53 26.5 53 47  
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020315 59 29.5 46 23 52.5 48  
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020203 55 27.5 49 24.5 52 49  
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020215 59 29.5 45 22.5 52 50  
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020229 58 29 45 22.5 51.5 51  
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020127 64 32 39 19.5 51.5 52  
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020313 55 27.5 47 23.5 51 53  
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020224 55 27.5 46 23 50.5 54  
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020219 60 30 41 20.5 50.5 55  
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020230 56 28 44 22 50 56  
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020325 61 30.5 39 19.5 50 57  
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020130 50 25 47 23.5 48.5 58  
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020326 56 28 41 20.5 48.5 59  
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020210 56 28 40 20 48 60  
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020320 54 27 41 20.5 47.5 61  
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020403 55 27.5 40 20 47.5 62  
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020208 50 25 44 22 47 63  
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020309 51 25.5 43 21.5 47 64  
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020222 48 24 42 21 45 65  
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020329 48 24 39 19.5 43.5 66  
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020328 47 23.5 39 19.5 43 67  
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020301 50 25 36 18 43 68  
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020225 53 26.5 32 16 42.5 69  
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020319 33 16.5 36 18 34.5 70  
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020124 38 19 31 15.5 34.5 71  
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020119 -1 -0.5 -1 -0.5 -1 72  
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020120 -1 -0.5 -1 -0.5 -1 73  
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020121 -1 -0.5 -1 -0.5 -1 74  
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020204 -1 -0.5 -1 -0.5 -1 75  
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020205 -1 -0.5 -1 -0.5 -1 76  
玉環(huán)縣人民醫(yī)院 護理 2011020311 -1 -0.5 -1 -0.5 -1 77  
玉環(huán)縣中醫(yī)院 助產 2011020518 49 24.5 44 22 46.5 1 入圍復審
玉環(huán)縣中醫(yī)院 助產 2011020516 55 27.5 35 17.5 45 2 入圍復審
玉環(huán)縣中醫(yī)院 助產 2011020517 50 25 39 19.5 44.5 3 入圍復審
玉環(huán)縣中醫(yī)院 助產 2011020519 43 21.5 44 22 43.5 4  
玉環(huán)縣中醫(yī)院 護理 2011020115 60 30 52 26 56 1 入圍復審
玉環(huán)縣中醫(yī)院 護理 2011020105 55 27.5 56 28 55.5 2 入圍復審
玉環(huán)縣中醫(yī)院 護理 2011020117 65 32.5 42 21 53.5 3 入圍復審
玉環(huán)縣中醫(yī)院 護理 2011020104 55 27.5 46 23 50.5 4 入圍復審
玉環(huán)縣中醫(yī)院 護理 2011020109 55 27.5 45 22.5 50 5 入圍復審
玉環(huán)縣中醫(yī)院 護理 2011020118 59 29.5 40 20 49.5 6 入圍復審
玉環(huán)縣中醫(yī)院 護理 2011020110 52 26 46 23 49 7 入圍復審
玉環(huán)縣中醫(yī)院 護理 2011020112 45 22.5 43 21.5 44 8 入圍復審
玉環(huán)縣中醫(yī)院 護理 2011020113 54 27 32 16 43 9 入圍復審
玉環(huán)縣中醫(yī)院 護理 2011020114 52 26 33 16.5 42.5 10 入圍復審
玉環(huán)縣中醫(yī)院 護理 2011020116 42 21 42 21 42 11 入圍復審
玉環(huán)縣中醫(yī)院 護理 2011020101 43 21.5 40 20 41.5 12  
玉環(huán)縣中醫(yī)院 護理 2011020102 47 23.5 35 17.5 41 13  
玉環(huán)縣中醫(yī)院 護理 2011020111 29 14.5 51 25.5 40 14  
玉環(huán)縣中醫(yī)院 護理 2011020108 46 23 33 16.5 39.5 15  
玉環(huán)縣中醫(yī)院 護理 2011020103 39 19.5 39 19.5 39 16  
玉環(huán)縣中醫(yī)院 護理 2011020106 44 22 32 16 38 17  
玉環(huán)縣中醫(yī)院 護理 2011020107 -1 -0.5 -1 -0.5 -1 18  
...
關于我們 - 聯(lián)系我們 -版權申明 -誠聘英才 - 網站地圖 - 網絡課程 - 幫助
醫(yī)學全在線 版權所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認證綠色會員可信網站 中網驗證