2010年衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)類畢業(yè)生招考指標(biāo)分配表
義烏人民衛(wèi)生人才網(wǎng):2010年衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)類畢業(yè)生招聘考試指標(biāo)分配表:請(qǐng)衛(wèi)生院招考入圍人員帶身份證、報(bào)到證原件于9月14日上午8:30到疾病預(yù)防控制中心五樓報(bào)告廳參加招考崗位選擇,逾期按自動(dòng)放棄處理。單位合計(jì)臨床中醫(yī)藥學(xué)中藥護(hù)理助產(chǎn)影像康復(fù)公共 管理預(yù)防檢驗(yàn)94本專碩本本專本專專中專專專本專專12162322331412535147稠城102 1 2 2 12北苑93 3 2 1稠江42 1 1 后宅8 2 1 1 請(qǐng)衛(wèi)生院招考入圍人員帶身份證、報(bào)到證原件于9月14日上午8:30到疾病預(yù)防控制中心五樓報(bào)告廳參加招考崗位選擇,逾期按自動(dòng)放棄處理。 |
單位 | 合計(jì) | 臨床 | 中醫(yī) | 藥學(xué) | 中藥 | 護(hù)理 | 助產(chǎn) | 影像 | 康復(fù) | 公共 管理 | 預(yù)防 | 檢驗(yàn) |
94 | 本 | 專 | 碩 | 本 | 本 | 專 | 本 | 專 | 專 | 中 | 專 | 專 | 專 | 本 | 專 | 專 |
12 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 | 12 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 |
稠城 | 10 | 2 | | | | | | 1 | | 2 | | 2 | | | | 1 | 2 |
北苑 | 9 | 3 | | | | | | | | 3 | | 2 | | | | | 1 |
稠江 | 4 | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | |
后宅 | 8 | | 2 | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 2 | | | |
廿三里 | 5 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | | |
城西 | 10 | | 4 | | | | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | |
佛堂 | 11 | 3 | | | 1 | | | | | | 4 | | | 2 | | | 1 |
蘇溪 | 8 | | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | 1 | 1 |
義亭 | 6 | 2 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 |
上溪 | 9 | | 3 | | | | 1 | | 1 | 3 | | | | | | | 1 |
赤岸 | 11 | | 4 | | 1 | | | | 1 | | 3 | | 1 | 1 | | | |
大陳 | 3 | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | |
...