2012 年第 二 季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)
主要運(yùn)行指標(biāo)信息匯總表
醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 | 門(mén)急診 總?cè)舜?/P> | 平均門(mén)診診療醫(yī)療費(fèi)用(元) | 平均門(mén)診處方值(元) | 出院病 人總數(shù) | 出院患者人均住院醫(yī)療費(fèi)用(元) | 入出院診斷 符合率% | 治愈 好轉(zhuǎn)率% |
新壩中心衛(wèi)生院 | 31527 | 65.80 | 40.37 | 41 | 3449.90 | 100 | 100 |
三茅社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 49592 | 78.00 | 39.00 | 120 | 2792.00 | 100 | 100 |
經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)興隆衛(wèi)生院 | 18163 | 81.05 | 48.49 | 107 | 5466.00 | 100 | 100 |
油坊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 27405 | 67.71 | 50.46 | 29 | 2356.17 | 100 | 100 |
八橋中心衛(wèi)生院 | 31100 | 74.50 | 42.50 | 161 | 3100.00 | 100 | 100 |
西來(lái)橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 10245 | 69.46 | 53.81 | 3 | 3136.18 | 100 | 100 |
2012 年第 二 季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)
醫(yī)療服務(wù)信息匯總表
(疾病名稱: 急性闌尾炎 )
醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 | 期內(nèi)出院 病人數(shù) | 出院者平均 住院日(天) | 入出院診斷 符合率(%) | 治 愈 好轉(zhuǎn)率(%) | 出院病人人均住院 醫(yī)療費(fèi)用(元) |
新壩中心衛(wèi)生院 | 1 | 6 | 100 | 100 | 2476.30 |
三茅社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0 | / | / | / | / |
經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)興隆衛(wèi)生院 | 1 | 6 | 100 | 100 | 2560.00 |
油坊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 5 | 100 | 100 | 2354.52 |
八橋中心衛(wèi)生院 | 6 | 6 | 100 | 100 | 2623.21 |
西來(lái)橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0 | / | / | / | / |
2012 年第 二 季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)
醫(yī)療服務(wù)信息匯總表
(疾病名稱: 腹外疝 )
醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 | 期內(nèi)出院 病人數(shù) | 出院者平均 住院日(天) | 入出院診斷 符合率(%) | 治 愈 好轉(zhuǎn)率(%) | 出院病人人均住院 醫(yī)療費(fèi)用(元) | 備注 |
新壩中心衛(wèi)生院 | 2 | 8 | 100 | 100 | 4546.50 | 使用修補(bǔ)片 |
三茅社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1 | 6 | 100 | 100 | 3654.23 | 未使用修補(bǔ)片 |
經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)興隆衛(wèi)生院 | 0 | / | / | / | / | / |
油坊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0 | / | / | / | / | / |
八橋中心衛(wèi)生院 | 1 | 6 | 100 | 100 | 4400.00 | 使用修補(bǔ)片 |
西來(lái)橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0 | / | / | / | / | / |
2012 年第 二 季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)
醫(yī)療服務(wù)信息匯總表
(疾病名稱: 膽囊炎膽囊結(jié)石 )
醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 | 期內(nèi)出院 病人數(shù) | 出院者平均 住院日(天) | 入出院診斷 符合率(%) | 治 愈 好轉(zhuǎn)率(%) | 出院病人人均住院 醫(yī)療費(fèi)用(元) | 備注 |
新壩中心衛(wèi)生院 | 0 | / | / | / | / | / |
三茅社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1 | 12 | 100 | 100 | 4355.18 | 常規(guī)手術(shù) |
經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)興隆衛(wèi)生院 | 0 | / | / | / | / | / |
油坊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0 | / | / | / | / | / |
八橋中心衛(wèi)生院 | 15 | 3.5 | 100 | 100 | 3700.00 | 含腹腔鏡手術(shù) |
西來(lái)橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0 | / | / | / | / | / |
2012 年第 2季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)
醫(yī)療服務(wù)信息匯總表
(疾病名稱: 平產(chǎn) )
醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 | 期內(nèi)出院 病人數(shù) | 出院者平均 住院日(天) | 入出院診斷 符合率(%) | 治 愈 好轉(zhuǎn)率(%) | 出院病人人均住院 醫(yī)療費(fèi)用(元) |
新壩中心衛(wèi)生院 | 0 | / | / | / | / |
三茅社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 19 | 4 | 100 | 100 | 1392.00 |
經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)興隆衛(wèi)生院 | 0 | / | / | / | / |
油坊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 7 | 2 | 100 | 100 | 1053.81 |
八橋中心衛(wèi)生院 | 6 | 2 | 100 | 100 | 1100.00 |
西來(lái)橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0 | / | / | / | / |
2012 年第 2 季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)
醫(yī)療服務(wù)信息匯總表
(疾病名稱: 剖宮產(chǎn) )
醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 | 期內(nèi)出院 病人數(shù) | 出院者平均 住院日(天) | 入出院診斷 符合率(%) | 治 愈 好轉(zhuǎn)率(%) | 出院病人人均住院 醫(yī)療費(fèi)用(元) |
新壩中心衛(wèi)生院 | 0 | / | / | / | / |
三茅社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 16 | 6 | 100 | 100 | 3030.5 |
經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)興隆衛(wèi)生院 | 0 | / | / | / | / |
油坊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 11 | 6 | 100 | 100 | 2624.13 |
八橋中心衛(wèi)生院 | 47 | 5.5 | 100 | 100 | 2650.00 |
西來(lái)橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0 | / | / | / | / |