2012年金壇市衛(wèi)生系統(tǒng)公開招聘工作人員崗位簡介表
金壇市衛(wèi)生考試網(wǎng):2012年金壇市衛(wèi)生系統(tǒng)公開招聘工作人員崗位簡介表:附件1: 2012年金壇市衛(wèi)生系統(tǒng)公開招聘工作人員崗位簡介表序號招考單位考試專業(yè)代碼招錄人數(shù)招考對象招考條件學歷專 業(yè)備 注1市人民醫(yī)院 8017應、往屆畢業(yè)生本科及以上臨床醫(yī)學具備學士學位及以上2市人民醫(yī)院 8011應、往屆畢業(yè)生本科及以上臨床醫(yī)學具備學士學位及以上,從事疼痛科3市人民醫(yī)院 806 8012應、往屆畢業(yè)生本科及以上麻醉學或臨床醫(yī)學戶籍不限,具備學士學位及以上4市人民醫(yī)院附件1: | | | | | | |
2012年金壇市衛(wèi)生系統(tǒng)公開招聘工作人員崗位簡介表 |
序號 | 招考單位 | 考試專業(yè)代碼 | 招錄人數(shù) | 招考對象 | 招考條件 |
學歷 | 專 業(yè) | 備 注 |
1 | 市人民醫(yī)院 | 801 | 7 | 應、往屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 具備學士學位及以上 |
2 | 市人民醫(yī)院 | 801 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 具備學士學位及以上,從事疼痛科 |
3 | 市人民醫(yī)院 | 806 801 | 2 | 應、往屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 麻醉學或臨床醫(yī)學 | 戶籍不限,具備學士學位及以上 |
4 | 市人民醫(yī)院 | 801 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 具備學士學位及以上,從事泌尿外科, |
5 | 市人民醫(yī)院 | 814 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 病理技術(shù) | 從事病理崗位 |
6 | 市人民醫(yī)院 | 812 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 醫(yī)學檢驗 | 具備學士學位及以上 |
7 | 市人民醫(yī)院 | 809 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 藥學 | 具備學士學位及以上 |
8 | 市人民醫(yī)院 | 801 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 具備學士學位及以上,從事耳鼻喉或眼視光 |
9 | 市人民醫(yī)院 | 801 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | 從事醫(yī)學美容技術(shù) |
10 | 市人民醫(yī)院 | 808 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 醫(yī)學影像學 | 具備學士學位及以上,心電與超聲專業(yè) |
11 | 市人民醫(yī)院 | 808 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 放射醫(yī)學或醫(yī)學物理 | 戶籍不限,具備學士學位及以上,醫(yī)學物理師 |
12 | 市人民醫(yī)院 | 801 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學或皮膚性病學 | 具備學士學位及以上 |
13 | 市人民醫(yī)院 | 810 | 6 | 應、往屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 護理 | 戶籍不限,具備學士學位及以上 |
14 | 市人民醫(yī)院 | 811 | 24 | 應、往屆畢業(yè)生 | 中專及以上 | 護理 | 大專及以上戶籍不限 |
15 | 市人民醫(yī)院 | 811 | 2 | 應、往屆畢業(yè)生 | 中專及以上 | 護理或助產(chǎn)專業(yè) | 從事助產(chǎn)工作,大專及以上戶籍不限 |
16 | 市人民醫(yī)院 | 820 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 康復治療學或康復治療技術(shù) | 戶籍不限 |
17 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 802 | 4 | 應、往屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 中醫(yī)學 | 具備學士學位及以上 |
18 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 802 | 2 | 應、往屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學 | 具備學士學位及以上 |
19 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 801 | 3 | 應、往屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 具備學士學位及以上 |
20 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 801 | 2 | 應、往屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 急診醫(yī)學或臨床醫(yī)學 | 具備學士學位及以上,從事急診工作 |
21 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 806 801 | 2 | 應、往屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 麻醉學或臨床醫(yī)學 | 戶籍不限,具備學士學位及以上,從事麻醉工作 |
22 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 814 812 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 病理學技術(shù)或醫(yī)學檢驗技術(shù) | 需有病理技術(shù)資格證 |
23 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 808 801 | 3 | 應、往屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 醫(yī)學影像學或臨床醫(yī)學 | 戶籍不限,具備學士學位及以上,從事影像工作 |
24 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 813 | 2 | 應、往屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 戶籍不限 |
25 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 811 | 25 | 應、往屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 護理學 | 戶籍不限 |
26 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 811 | 2 | 應、往屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 助產(chǎn)專業(yè) | |
27 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 809 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 藥學 | 具備學士學位及以上 |
28 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 824 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 醫(yī)學工程或醫(yī)學工程相關(guān)專業(yè) | 戶籍不限,具備學士學位及以上 |
29 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 823 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 公共事業(yè)管理 | 具備學士學位及以上 |
30 | 疾病預防控制中心 | 804 | 2 | 應、往屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 預防醫(yī)學 | 戶籍不限,具備學士學位及以上 |
31 | 疾病預防控制中心 | 818 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 衛(wèi)生檢驗 | 戶籍不限,具備學士學位及以上 |
32 | 衛(wèi)生進修學校 | 801 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 戶籍不限,具備學士學位及以上,須面試 |
33 | 第二人民醫(yī)院 | 810 | 2 | 應、往屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 護理學 | 戶籍不限,具備學士學位及以上 |
34 | 第二人民醫(yī)院 | 811 | 6 | 應、往屆畢業(yè)生 | 中專及以上 | 護理學 | |
35 | 第二人民醫(yī)院 | 801 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 精神及精神衛(wèi)生或精神病學與精神衛(wèi)生 | 戶籍不限,具備學士學位及以上 |
36 | 第二人民醫(yī)院 | 801 | 2 | 應、往屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 具備學士學位及以上 |
37 | 第二人民醫(yī)院 | 801 | 2 | 應、往屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 戶籍不限,具備學士學位及以上 |
38 | 第二人民醫(yī)院 | 801 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | 戶籍不限,男性,從事精神男科工作 |
39 | 第二人民醫(yī)院 | 806 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 麻醉學 | 戶籍不限,具備學士學位及以上 |
40 | 第二人民醫(yī)院 | 808 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 醫(yī)學影像學 | 戶籍不限,具備學士學位及以上 |
41 | 第二人民醫(yī)院 | 820 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 康復治療學或康復治療技術(shù) | 戶籍不限 |
42 | 第二人民醫(yī)院 | 809 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 藥學 | |
43 | 第二人民醫(yī)院 | 817 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 中藥學 | 具備學士學位及以上 |
44 | 第二人民醫(yī)院 | 802 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學 | 具備學士學位及以上,男性(從事男性科工作),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
45 | 城東衛(wèi)生院 | 801 | 4 | 應、往屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 具備學士學位及以上 |
46 | 城東衛(wèi)生院 | 808 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 醫(yī)學影像學 | 戶籍不限 |
47 | 城東衛(wèi)生院 | 812 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 醫(yī)學檢驗學 | |
48 | 城東衛(wèi)生院 | 810 | 4 | 應、往屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 護理學 | |
49 | 城東衛(wèi)生院 | 811 | 2 | 應、往屆畢業(yè)生 | 中專及以上 | 護理學 | |
50 | 城東衛(wèi)生院 | 806 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 麻醉學 | 戶籍不限,具備學士學位及以上 |
51 | 城東衛(wèi)生院 | 809 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 藥學 | 具備學士學位及以上 |
52 | 城東衛(wèi)生院 | 804 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 預防醫(yī)學 | 戶籍不限,具備學士學位及以上 |
53 | 金城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 843 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 婦產(chǎn)科學 | 戶籍不限,具備學士學位及以上 |
54 | 金城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 801 | 2 | 應、往屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 具備學士學位及以上 |
55 | 金城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 808 | 2 | 應、往屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 醫(yī)學影像學 | 戶籍不限,具備學士學位及以上 |
56 | 金城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 811 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 護理學 | 白塔分院 |
57 | 金城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 811 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 中專及以上 | 護理學 | 后陽分院 |
58 | 直溪中心衛(wèi)生院 | 801 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 戶籍不限 |
59 | 直溪中心衛(wèi)生院 | 812 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 醫(yī)學檢驗 | |
60 | 直溪中心衛(wèi)生院 | 811 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 護理學 | |
61 | 直溪中心衛(wèi)生院 | 808 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 醫(yī)學影像學 | 戶籍不限 |
62 | 直溪鎮(zhèn)建昌衛(wèi)生院 | 804 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 預防醫(yī)學 | 戶籍不限 |
63 | 薛埠中心衛(wèi)生院 | 801 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 戶籍不限 |
64 | 薛埠中心衛(wèi)生院 | 808 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 醫(yī)學影像學 | 戶籍不限 |
65 | 薛埠鎮(zhèn)茅麓衛(wèi)生院 | 801 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | |
66 | 儒林鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 801 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 戶籍不限 |
67 | 指前鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 811 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 中專及以上 | 護理學 | |
68 | 指前鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 812 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 中專及以上 | 檢驗技術(shù) | |
69 | 指前鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 804 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 預防醫(yī)學 | 戶籍不限 |
70 | 社頭中心衛(wèi)生院 | 808 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 醫(yī)學影像學 | 戶籍不限 |
71 | 堯塘中心衛(wèi)生院 | 801 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 戶籍不限 |
72 | 堯塘中心衛(wèi)生院 | 808 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 醫(yī)學影像學 | 戶籍不限 |
73 | 水北中心衛(wèi)生院 | 808 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 放射醫(yī)學 | 戶籍不限 |
74 | 水北中心衛(wèi)生院 | 806 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 麻醉學 | 戶籍不限 |
75 | 水北中心衛(wèi)生院 | 804 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 預防醫(yī)學 | 戶籍不限 |
76 | 水北中心衛(wèi)生院 | 801 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 戶籍不限 |
77 | 朱林鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 817 | 1 | 應、往屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 中藥學 | |
| 全市總計 | | 167 | | | | |
...