2008年11月省衛(wèi)生廳委托省衛(wèi)生人才交流考試培訓(xùn)中心于對2007年參加全科醫(yī)師骨干、全科醫(yī)生崗位培訓(xùn)和社區(qū)護(hù)士崗位培訓(xùn)并取得結(jié)業(yè)證的學(xué)員進(jìn)行了實踐技能考核和理論考試,F(xiàn)將合格人員名單公示如下,如有意見請咨詢省衛(wèi)生廳婦社處,聯(lián)系電話:0851-6813852.
公示時間:2009年8月24日至30日。
二〇〇九年八月二十四日
2008年城市社區(qū)衛(wèi)生全科醫(yī)師和社區(qū)護(hù)士崗位考試合格人員名單
實踐技能和理論考試兩項合格
全科醫(yī)師骨干:
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 實踐技能準(zhǔn)考證號 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 學(xué)歷 | 所在單位名稱 |
1 | 邵 軍 | 男 | 422429670812765 | 520108110S001 | 5208B114 | 本科 | 貴陽市白云區(qū)艷山紅社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
2 | 劉碧仙 | 女 | 520103195509280843 | 520108110S002 | 5208B082 | 本科 | 貴陽市云巖區(qū)頭橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
3 | 胡 偉 | 男 | 520102640325123 | 520108110S003 | 5208B050 | 本科 | 貴陽市云巖區(qū)頭橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
4 | 倪平波 | 男 | 520102196705121214 | 520108110S004 | 5208B103 | 本科 | 貴陽市南明區(qū)西湖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
5 | 王生勤 | 女 | 520113196501081248 | 520108110S005 | 5208B139 | 大專 | 貴陽市白云區(qū)龔家寨社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
6 | 劉亞星 | 男 | 520103195906140413 | 520108110S006 | 5208B087 | 本科 | 貴陽市云巖區(qū)市府社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
7 | 陳 菊 | 女 | 654123197606261181 | 520108110S007 | 5208B005 | 大專 | 貴陽市南明區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
8 | 李榮璞 | 男 | 522121196211191416 | 520108110S008 | 5208B076 | 本科 | 貴陽市水電八局社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
9 | 莫 甦 | 男 | 520101196711202438 | 520108110S009 | 5208B102 | 大專 | 貴陽市水電八局社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
10 | 游明生 | 男 | 520103197303165215 | 520108110S011 | 5208B193 | 本科 | 貴陽市水電八局社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
11 | 鄭志堅 | 男 | 522724196510070210 | 520108110S012 | 5208B228 | 本科 | 貴陽市南明區(qū)龍洞堡社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
12 | 冉毅英 | 女 | 522128197312225629 | 520108110S015 | 5208B110 | 本科 | 貴陽市小河區(qū)松花江社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
13 | 王忠霞 | 女 | 522121197809212549 | 520208110S002 | 5208B144 | 大專 | 遵義市遵義縣蝦子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
14 | 陳云英 | 女 | 522101195311031225 | 520208110S004 | 5208B013 | 大專 | 遵義市紅花崗區(qū)中山路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
15 | 胡文平 | 女 | 522101197503282845 | 520208110S005 | 5208B051 | 大專 | 遵義市紅花崗區(qū)延安路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
16 | 向 波 | 男 | 522132197912093214 | 520208110S006 | 5208B159 | 大專 | 遵義市匯川區(qū)第七社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
17 | 徐洪斌 | 男 | 522501197208203210 | 520108110S018 | 5208B171 | 大專 | 安順市開發(fā)區(qū)南新第二社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
18 | 張磬之 | 女 | 522101197902197664 | 520308110S002 | 5208B210 | 本科 | 六盤水市鐘山區(qū)第二人民醫(yī)院 |
19 | 武小明 | 女 | 130102197212112143 | 520308110S003 | 5208B156 | 大專 | 六盤水市鐘山區(qū)第二人民醫(yī)院 |
20 | 胡 柳 | 女 | 522101197106183229 | 520308110S004 | 5208B048 | 本科 | 六盤水市第四人民醫(yī)院 |
21 | 余 杰 | 男 | 522221197308140017 | 520108110S022 | 5208B197 | 本科 | 銅仁地區(qū)銅仁市中醫(yī)院二門診 |
22 | 盧金平 | 女 | 522221197308071226 | 520108110S023 | 5208B096 | 大專 | 銅仁地區(qū)銅仁市環(huán)北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
23 | 張承隆 | 男 | 522321196111210414 | 520308110S005 | 5208B203 | 中專 | 黔西南州人民醫(yī)院 |
24 | 黃靜敏 | 女 | 522601196512200066 | 520108110S025 | 5208B055 | 大專 | 黔東南州凱里市大十字社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
全科醫(yī)師崗位培訓(xùn)
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 實踐技能準(zhǔn)考證號 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 學(xué)歷 | 所在單位名稱 |
1 | 劉治廷 | 男 | 522101196904203234 | 520108120S012 | 5208B091 | 本科 | 貴陽市白云區(qū)金東金北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
2 | 張 真 | 女 | 520103198306124042 | 520108150S017 | 5208B217 | 本科 | 貴陽市南明區(qū)彭家灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
3 | 馮定芳 | 女 | 520202197312030020 | 520108120S022 | 5208B034 | 本科 | 貴陽市南明區(qū)花果園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
4 | 鄭 健 | 女 | 520112196608190923 | 520108120S025 | 5208B225 | 大專 | 貴陽市白云區(qū)同心社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
5 | 張新宇 | 男 | 522101196905223210 | 520108120S029 | 5208B212 | 本科 | 貴陽市小河區(qū)礦山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
6 | 張少武 | 男 | 520102680714123 | 520108120S030 | 5208B030 | 本科 | 貴陽市小河區(qū)長江社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
7 | 王瑞霞 | 女 | 433001119631220104 | 520108120S034 | 5208B138 | 本科 | 貴陽市小河區(qū)興隆花園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
8 | 何明英 | 女 | 520102195509125029 | 520108120S038 | 5208B043 | 本科 | 貴陽市小河區(qū)中曹社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
9 | 余世松 | 男 | 522522197310217813 | 520108120S040 | 5208B198 | 本科 | 貴陽市小河區(qū)楓陽醫(yī)院 |
10 | 徐開菊 | 女 | 522521611125418 | 520108120S041 | 5208B172 | 大專 | 貴陽市小河區(qū)松花江社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
11 | 湯 菊 | 女 | 520111197909243628 | 520108120S045 | 5208B120 | 本科 | 貴陽市南明區(qū)龍洞堡社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
12 | 石 紅 | 女 | 52222819700225004X | 520108120S047 | 5208B116 | 本科 | 貴陽市白云區(qū)建安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
13 | 王遠(yuǎn)軍 | 男 | 522121196803137237 | 520108120S055 | 5208B143 | 大專 | 貴陽市白云區(qū)龔家寨社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
14 | 李梅蕊 | 女 | 320103196808232062 | 520108120S057 | 5208B073 | 本科 | 貴陽市云巖區(qū)頭橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
15 | 余 江 | 男 | 510106197804132910 | 520108120S061 | 5208B196 | 大專 | 貴陽市南明區(qū)遵義路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
16 | 邢愛平 | 女 | 520103195501064029 | 520108120S065 | 5208B167 | 大專 | 貴陽市云巖區(qū)宅吉社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
17 | 郭忠武 | 男 | 522528197212254010 | 520108120S067 | 5208B038 | 大專 | 貴陽市云巖區(qū)黔東社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
18 | 陳文宇 | 女 | 522701197412010348 | 520108120S069 | 5208B011 | 本科 | 貴陽市云巖區(qū)中北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
19 | 陳大中 | 男 | 520102197502071215 | 520108120S070 | 5208B002 | 本科 | 貴陽市云巖區(qū)中北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
20 | 陳思學(xué) | 男 | 522121197301045230 | 520108120S072 | 5208B014 | 本科 | 貴陽市云巖區(qū)北京路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
21 | 楊文芬 | 女 | 520102196410221664 | 520108120S074 | 5208B186 | 大專 | 貴陽市云巖區(qū)延中社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
22 | 楊曉芳 | 女 | 522221197810260428 | 520108120S076 | 5208B187 | 本科 | 貴陽市南明區(qū)河溪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
23 | 張 洪 | 男 | 432801197610281115 | 520208120S002 | 5208B204 | 本科 | 遵義市紅花崗區(qū)中山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
24 | 陳龍開 | 男 | 522121198012173230 | 520208120S003 | 5208B006 | 本科 | 遵義市紅花崗區(qū)中山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
25 | 陳云芝 | 女 | 422823671219446 | 520208120S004 | 5208B015 | 大專 | 遵義市紅花崗區(qū)中山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
26 | 周世鳴 | 男 | 520101197008062474 | 520208120S035 | 5208B233 | 大專 | 遵義市紅花崗區(qū)紅花崗居社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
27 | 賀新立 | 女 | 522101197405161222 | 520208120S036 | 5208B045 | 本科 | 遵義市中醫(yī)院 |
28 | 閆國友 | 男 | 522127196810054593 | 520208120S051 | 5208B173 | 大專 | 遵義市紅花崗區(qū)中華路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
29 | 王開菊 | 女 | 522701800115286 | 520308120S003 | 5208B134 | 本科 | 六盤水市 |
30 | 費仕琴 | 女 | 522101196804083263 | 520308120S009 | 5208B033 | 本科 | 六盤水市六枝人民醫(yī)院第一社區(qū)服務(wù)醫(yī)院 |
31 | 劉 虹 | 女 | 520203197411141144 | 520308120S014 | 5208B083 | 中專 | 六盤水市六枝平寨中心衛(wèi)生院 |
32 | 侯俊杰 | 女 | 520203197510200525 | 520308120S017 | 5208B046 | 大專 | 六枝平寨鎮(zhèn)醫(yī)院平寨社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
33 | 羅少珍 | 女 | 520201196911150429 | 520308120S022 | 5208B101 | 本科 | 六盤水市鐘山區(qū)馬鞍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
34 | 孔凡娣 | 女 | 522428196510120029 | 520308120S027 | 5208B065 | 大專 | 六盤水市鐘山區(qū)花漁路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
35 | 張慧玲 | 女 | 52010219671122122X | 520308120S032 | 5208B205 | 本科 | 六盤水市鐘山區(qū)區(qū)府路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
36 | 劉 華 | 女 | 520102197811191229 | 520308120S040 | 5208B084 | 本科 | 六盤水市鐘山區(qū)文化南路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
37 | 周維成 | 男 | 522224196806222415 | 520108120S097 | 5208B235 | 大專 | 銅仁地區(qū)石阡縣湯山鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
38 | 韓成貴 | 男 | 522223197712130016 | 520108120S098 | 5208B039 | 大專 | 銅仁地區(qū)玉屏縣平溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
39 | 葛 成 | 男 | 520103197508105259 | 520308120S043 | 5208B035 | 本科 | 黔西南州興義市人民工人醫(yī)院 |
社區(qū)護(hù)士崗位培訓(xùn):
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 實踐技能準(zhǔn)考證號 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 學(xué)歷 | 所在單位名稱 |
1 | 程 濤 | 女 | 520102197312312447 | 520108130S001 | 5208130B027 | 中專 | 貴陽市南明區(qū)興關(guān)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
2 | 孫 濱 | 女 | 520102196401243423 | 520108130S006 | 5208130B163 | 中專 | 貴陽市南明區(qū)興關(guān)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
3 | 冷文琴 | 女 | 520113198709220023 | 520108130S014 | 5208130B073 | 中專 | 貴陽市白云區(qū)艷山紅社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
4 | 唐莉萍 | 女 | 520113194712290825 | 520108130S015 | 5208130B171 | 中專 | 貴陽市白云區(qū)艷山紅社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
5 | 何鼎玉 | 女 | 520102196410032441 | 520108130S026 | 5208130B049 | 中專 | 貴陽市南明區(qū)彭家灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
6 | 劉 潔 | 女 | 522701196609180722 | 520108130S027 | 5208130B107 | 中專 | 貴陽市云巖區(qū)中西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
7 | 王雪琴 | 女 | 520103197811016021 | 520108130S030 | 5208130B202 | 中專 | 貴陽市南明區(qū)花果園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
8 | 唐秀琴 | 女 | 520102640803462 | 520108130S032 | 5208130B174 | 大專 | 貴陽市南明區(qū)新華辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
9 | 何春紅 | 女 | 520102197012023421 | 520108130S035 | 5208130B048 | 本科 | 貴陽市南明區(qū)新華辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
10 | 宋桂芳 | 女 | 520102660412344 | 520108130S037 | 5208130B182 | 大專 | 貴陽市南明區(qū)新華辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
11 | 帥國靜 | 女 | 520102197001134222 | 520108130S038 | 5208130B157 | 本科 | 貴陽市南明區(qū)新華辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
12 | 劉遠(yuǎn)梅 | 女 | 522724196404210224 | 520108130S047 | 5208130B119 | 大專 | 貴陽市南明區(qū)龍洞堡社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
13 | 唐仕蓮 | 女 | 52250119731216002X | 520108130S048 | 5208130B173 | 大專 | 貴陽市南明區(qū)龍洞堡社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
14 | 劉 英 | 女 | 522423820712896 | 520108130S056 | 5208130B117 | 中專 | 貴陽市云巖區(qū)普陀社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
15 | 范莉亞 | 女 | 520103195805052860 | 520108130S058 | 5208130B037 | 中專 | 貴陽市云巖區(qū)北新社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
16 | 賀 瑞 | 女 | 520111196905110065 | 520108130S063 | 5208130B054 | 大專 | 貴陽市云巖區(qū)市府社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
17 | 鄧黔梅 | 女 | 520102196606040021 | 520108130S064 | 5208130B046 | 中專 | 貴陽市云巖區(qū)市府社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
18 | 范躍輝 | 女 | 520113196209251625 | 520108130S069 | 5208130B038 | 中專 | 貴陽市白云區(qū)都拉營社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
19 | 劉麗琴 | 女 | 520103710802162 | 520108130S070 | 5208130B111 | 中專 | 貴陽市云巖區(qū)宅吉社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
20 | 廖方容 | 女 | 520102197701105844 | 520108130S077 | 5208130B100 | 本科 | 貴陽市南明區(qū)二戈社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
21 | 陳潔清 | 女 | 520103196511103241 | 520108130S082 | 5208130B014 | 大專 | 貴陽市云巖區(qū)頭橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
22 | 譚 朗 | 女 | 520103197212121225 | 520108130S084 | 5208130B167 | 中專 | 貴陽市云巖區(qū)中北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
23 | 王曉燕 | 女 | 510103197205181623 | 520108130S087 | 5208130B199 | 大專 | 貴陽市云巖區(qū)中北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
24 | 郭 劍 | 女 | 510106197809212944 | 520108130S088 | 5208130B045 | 本科 | 貴陽市云巖區(qū)北京路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
25 | 曾 燕 | 女 | 520102196508143449 | 520108130S091 | 5208130B260 | 中專 | 貴陽市南明區(qū)解五社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
26 | 李鵬華 | 女 | 520112197109012844 | 520108130S092 | 5208130B086 | 中專 | 貴陽市云巖區(qū)婦幼計生保健院 |
27 | 歐陽黔青 | 女 | 520102197005102420 | 520108130S094 | 5208130B138 | 中專 | 貴陽市南明區(qū)河濱社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
28 | 李元碧 | 女 | 520103195812052826 | 520108130S099 | 5208130B096 | 中專 | 貴陽市云巖區(qū)金頂社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
29 | 龍義君 | 女 | 520102196504295023 | 520108130S102 | 5208130B124 | 大專 | 貴陽市云巖區(qū)中華社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
30 | 唐繼英 | 女 | 520111197405174825 | 520108130S104 | 5208130B169 | 中專 | 貴陽市云巖區(qū)瑞北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
31 | 何 宏 | 女 | 520112196906072829 | 520108130S106 | 5208130B050 | 中專 | 貴陽市云巖區(qū)三橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
32 | 劉莉媛 | 女 | 532527198104112023 | 520108130S113 | 5208130B109 | 中專 | 貴陽市小河區(qū)漓江社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
33 | 邵 敏 | 女 | 520114197810180427 | 520108130S117 | 5208130B149 | 中專 | 小河區(qū)楓陽醫(yī)院 |
34 | 李 英 | 女 | 520102197507154626 | 520108130S124 | 5208130B094 | 中專 | 貴陽市小河區(qū)浦江社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
35 | 樊燕莉 | 女 | 520102197102286620 | 520108130S129 | 5208130B036 | 中專 | 貴陽市小河區(qū)黃河社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
36 | 張蔚蘭 | 女 | 432801195807031102 | 520108130S130 | 5208130B272 | 中專 | 貴陽市小河區(qū)興隆花園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
37 | 劉 俊 | 女 | 520102650826302 | 520108130S131 | 5208130B108 | 中專 | 貴陽市小河區(qū)興隆花園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
38 | 劉 玉 | 女 | 520103197204252444 | 520108130S135 | 5208130B118 | 中專 | 貴陽市小河區(qū)盤江社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
39 | 李 娟 | 女 | 522525196305028764 | 520108130S139 | 5208130B079 | 中專 | 貴陽市小河區(qū)清水江社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
40 | 何雅鳳 | 女 | 522525196103098924 | 520108130S141 | 5208130B053 | 中專 | 貴陽市小河區(qū)清水江社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
41 | 孫 敏 | 女 | 522524196505131305 | 520108130S143 | 5208130B165 | 中專 | 貴陽市小河區(qū)長江社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
42 | 包仕菊 | 女 | 522501197407270029 | 520108130S146 | 5208130B004 | 本科 | 貴陽市小河區(qū)長江社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
43 | 林 卉 | 女 | 520114197403200427 | 520108130S147 | 5208130B104 | 中專 | 貴陽市小河區(qū)礦山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
44 | 謝方英 | 女 | 520102660405502 | 520108130S148 | 5208130B223 | 中專 | 貴陽市小河區(qū)礦山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
45 | 饒艷嬌 | 女 | 520102196401265040 | 520108130S149 | 5208130B144 | 大專 | 貴陽市小河區(qū)礦山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
46 | 彭 華 | 女 | 520113197202270844 | 520108130S185 | 5208130B140 | 職高 | 貴耐醫(yī)院 |
47 | 唐金萍 | 女 | 522525196212149321 | 520108130S186 | 5208130B170 | 中專 | 貴耐醫(yī)院 |
48 | 王 勤 | 女 | 522132198011158521 | 520208130S009 | 5208130B196 | 中專 | 遵義市習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
49 | 王 芳 | 女 | 522123198112150549 | 520208130S037 | 5208130B190 | 中專 | 遵義市匯川區(qū)第七社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
50 | 趙永會 | 女 | 522129196412260028 | 520208130S038 | 5208130B285 | 大專 | 遵義市余慶縣人民醫(yī)院 |
51 | 王春分 | 女 | 430702740229522 | 520208130S039 | 5208130B188 | 中專 | 遵義市余慶縣中醫(yī)院 |
52 | 張幼竹 | 女 | 522125197211270026 | 520208130S042 | 5208130B277 | 大專 | 遵義市道真縣中醫(yī)院 |
53 | 張 靜 | 女 | 522125197010053746 | 520208130S043 | 5208130B265 | 大專 | 遵義市道真縣中醫(yī)院 |
54 | 田玉蘭 | 女 | 522130198406130045 | 520208130S050 | 5208130B181 | 中專 | 遵義市紅花崗區(qū)紅花崗居社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
55 | 陳仕碧 | 女 | 52212919790424204X | 520208130S061 | 5208130B020 | 大專 | 遵義市余慶縣龍溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
56 | 肖 鳳 | 女 | 522426198704202424 | 520108130S151 | 5208130B221 | 中專 | 貴航三0三醫(yī)院 |
57 | 徐 英 | 女 | 52262519820811178X | 520308130S003 | 5208130B230 | 中專 | 六盤水市盤縣紅果鎮(zhèn)亦資社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
58 | 張應(yīng)先 | 女 | 520113197204121228 | 520308130S005 | 5208130B276 | 中專 | 六盤水市盤縣紅果鎮(zhèn)白巖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
59 | 王 仙 | 女 | 520203197111145821 | 520308130S007 | 5208130B197 | 中專 | 六盤水市六枝特區(qū)平寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
60 | 劉忠英 | 女 | 52020319791215084X | 520308130S011 | 5208130B121 | 大專 | 六盤水市六枝特區(qū)平寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
61 | 李 俐 | 女 | 520203670930082 | 520308130S012 | 5208130B083 | 中專 | 六盤水市六枝特區(qū)平寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
62 | 舒 英 | 女 | 520203196409041123 | 520308130S013 | 5208130B160 | 大專 | 六盤水市六枝特區(qū)平寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
63 | 蘇建英 | 女 | 52020319750917354X | 520308130S015 | 5208130B162 | 中專 | 六盤水市六枝特區(qū)鐵路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
64 | 李 梅 | 女 | 520203197606141822 | 520308130S016 | 5208130B085 | 大專 | 六盤水市六枝特區(qū)平寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
65 | 孫恒梅 | 女 | 522501197911185827 | 520308130S017 | 5208130B164 | 大專 | 六盤水市六枝特區(qū)團(tuán)結(jié)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
66 | 汪 薈 | 女 | 52020319741120634X | 520308130S018 | 5208130B186 | 大專 | 六盤水市六枝特區(qū)平寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
67 | 毛成飛 | 女 | 522427198604263824 | 520308130S024 | 5208130B136 | 中專 | 水鋼總醫(yī)院普澤分院 |
68 | 劉春蓮 | 女 | 520201196903114866 | 520308130S032 | 5208130B105 | 大專 | 六盤水市鐘山區(qū)馬鞍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
69 | 鄧 玉 | 女 | 652325196907053025 | 520308130S035 | 5208130B032 | 大專 | 水鋼觀音山礦醫(yī)院三門診 |
70 | 李明選 | 女 | 520221198507170027 | 520308130S039 | 5208130B101 | 中專 | 六盤水市鐘山區(qū)區(qū)府社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
71 | 畢 晨 | 女 | 520201198602280026 | 520308130S042 | 5208130B005 | 中專 | 六盤水市鐘山區(qū)建設(shè)路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
72 | 潘秀珍 | 女 | 520201195402250064 | 520308130S044 | 5208130B139 | 高中 | 六盤水市鐘山區(qū)青年路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
73 | 李友娣 | 女 | 520202198109190867 | 520308130S045 | 5208130B095 | 大專 | 六盤水市鐘山區(qū)松坪南路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
74 | 劉群仙 | 女 | 520201195102260025 | 520308130S048 | 5208130B113 | 高中 | 六盤水市鐘山區(qū)文化南路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
75 | 羅 薇 | 女 | 520201198203081249 | 520308130S052 | 5208130B131 | 大專 | 六盤水市鐘山區(qū)鐘環(huán)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
76 | 鄒文麗 | 女 | 522229198011201486 | 520108130S173 | 5208130B301 | 大專 | 銅仁地區(qū)松桃縣民族中醫(yī)院 |
77 | 王興敏 | 女 | 522328197606210044 | 520308130S053 | 5208130B200 | 大專 | 黔西南州人民醫(yī)院 |
78 | 李天鴻 | 女 | 522321198001160021 | 520308130S054 | 5208130B088 | 本科 | 黔西南州興義市醫(yī)院 |
79 | 賀毓菡 | 女 | 522701197103053368 | 520108130S181 | 5208130B055 | 中專 | 黔南州都勻市龍江社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
80 | 胡萬榮 | 女 | 522628197602166628 | 520108130S182 | 5208130B062 | 中專 | 黔東南州凱里市西門社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
81 | 楊振華 | 女 | 522601197105250124 | 520108130S183 | 5208130B245 | 大專 | 黔東南州凱里市大十字社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
實踐技能合格,理論考試不合格
全科醫(yī)師骨干
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 實踐技能準(zhǔn)考證號 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 學(xué)歷 | 所在單位名稱 |
1 | 劉正勇 | 男 | 522121197910251013 | 520108110S013 | 5208B090 | 本科 | 貴陽市小河區(qū)長江社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
2 | 寧文濤 | 男 | 130102196903012155 | 520108110S014 | 5208B104 | 大專 | 貴陽市小河楓陽醫(yī)院 |
3 | 龍衛(wèi)民 | 女 | 522729197103260021 | 520108110S017 | 5208B093 | 大專 | 貴陽市南明區(qū)油榨街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
4 | 田江材 | 男 | 522130197108120039 | 520208110S001 | 5208B127 | 中專 | 遵義市仁懷市中樞陵園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
5 | 吳遠(yuǎn)江 | 男 | 522128197312296419 | 520208110S003 | 5208B153 | 大專 | 遵義市大烏江計生婦幼保健站 |
6 | 周太剛 | 男 | 52210119710615441X | 520208110S007 | 5208B234 | 大專 | 遵義市紅花崗區(qū)忠莊一居社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
7 | 鄒 雁 | 男 | 522101196402123218 | 520208110S008 | 5208B243 | 本科 | 遵義市人民醫(yī)院 |
8 | 鄭有浩 | 男 | 522101197103101216 | 520208110S009 | 5208B227 | 本科 | 遵義市中醫(yī)院 |
9 | 黃瓊英 | 女 | 522501194612030426 | 520108110S019 | 5208B057 | 大專 | 安順市南華社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
10 | 唐學(xué)勇 | 男 | 522501195412291239 | 520108110S020 | 5208B123 | 中專 | 安順市西秀區(qū)南郊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
11 | 王 龍 | 男 | 52222119730115247X | 520108110S021 | 5208B136 | 大專 | 銅仁地區(qū)銅仁市河西辦事處錦江衛(wèi)生院 |
12 | 楊 靜 | 女 | 522701197407160728 | 520108110S024 | 5208B179 | 大專 | 黔南州都勻市沙包堡龍江社區(qū)服務(wù)中心 |
13 | 文國進(jìn) | 男 | 522601196803030538 | 520108110S026 | 5208B149 | 本科 | 黔東南州凱里市人民醫(yī)院 |
全科醫(yī)師崗位培訓(xùn)
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 實踐技能準(zhǔn)考證號 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 學(xué)歷 | 所在單位名稱 |
1 | 彭曉明 | 男 | 520102196310105439 | 520108120S003 | 5208B108 | 本科 | 貴陽市第六人民醫(yī)院東站服務(wù)站 |
2 | 吳曉梅 | 女 | 520103196008172821 | 520108120S007 | 5208B152 | 本科 | 貴陽市南明區(qū)油榨社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
3 | 胡先覺 | 男 | 522325198303280016 | 520108120S009 | 5208B052 | 本科 | 貴陽市云巖區(qū)地礦社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
