現(xiàn)將上虞市2013年基層衛(wèi)生人員定向培養(yǎng)招生體檢入圍人員公布如下:
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 總分 |
1 | 13330651150391 | 558 |
2 | 13330651152925 | 558 |
3 | 13330651153306 | 548 |
4 | 13330651153283 | 543 |
5 | 13330651152512 | 542 |
6 | 13330651153014 | 539 |
7 | 13330651150157 | 536 |
8 | 13330651153062 | 534 |
9 | 13330651152483 | 531 |
10 | 13330651153166 | 528 |
注:體檢時間及其他事項將電話通知,請體檢入圍人員保持通訊暢通。