報考專業(yè) | 考生姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進入體檢 |
內(nèi)科學 | 薛露 | 94 | 84.6 | 88.36 | 是 |
內(nèi)科學 | 錢云 | 93 | 84.6 | 87.96 | 是 |
內(nèi)科學 | 王璐 | 93 | 84.4 | 87.84 | 是 |
內(nèi)科學 | 孫加斌 | 96 | 81.2 | 87.12 | 是 |
內(nèi)科學 | 吳玉呈 | 91 | 83 | 86.2 | 是 |
內(nèi)科學 | 陳輝 | 95 | 75.6 | 83.36 | 是 |
內(nèi)科學 | 王國余 | 91 | 76.8 | 82.48 | 是 |
內(nèi)科學 | 張會 | 85 | 77.6 | 80.56 | 是 |
內(nèi)科學 | 孫坤 | 88 | 74 | 79.6 | 是 |
內(nèi)科學 | 孫旦芹 | 80 | 78.8 | 79.28 | 是 |
內(nèi)科學 | 邵華 | 77 | 79.2 | 78.32 | 是 |
內(nèi)科學 | 張青青 | 89 | 67.6 | 76.16 | 是 |
內(nèi)科學 | 丁文秋 | 63 | 83.4 | 75.24 | 是 |
內(nèi)科學 | 陳思 | 72 | 77.4 | 75.24 | 是 |
內(nèi)科學 | 卞大晨 | 70 | 76.8 | 74.08 | 是 |
內(nèi)科學 | 陸夢茹 | 87 | 62.6 | 72.36 | 否 |
內(nèi)科學 | 聞芳 | 86 | 61.8 | 71.48 | 否 |
內(nèi)科學 | 陳宗卉 | 86 | 61.8 | 71.48 | 否 |
內(nèi)科學 | 許秀華 | 86 | 60.8 | 70.88 | 否 |
內(nèi)科學 | 張晶 | 60 | 77.2 | 70.32 | 否 |
內(nèi)科學 | 繳克華 | 76 | 65.2 | 69.52 | 否 |
內(nèi)科學 | 何志英 | 78 | 61.4 | 68.04 | 否 |
內(nèi)科學 | 郭美玲 | 81 | 56.4 | 66.24 | 否 |
內(nèi)科學 | 蔣菁蕊 | 70 | 61.6 | 64.96 | 否 |
內(nèi)科學 | 韓娟 | 64 | 60.6 | 61.96 | 否 |
內(nèi)科學 | 劉夢蘭 | 60 | 60.8 | 60.48 | 否 |
外科學 | 何源龍 | 90 | 78.2 | 82.92 | 是 |
外科學 | 黃佳誠 | 88 | 77.4 | 81.64 | 是 |
外科學 | 曹遠飛 | 94 | 72.6 | 81.16 | 是 |
外科學 | 周鵬 | 88 | 75 | 80.2 | 是 |
外科學 | 陳謙 | 87 | 70.4 | 77.04 | 是 |
外科學 | 劉紹祖 | 78 | 71.6 | 74.16 | 否 |
外科學 | 袁超群 | 83 | 67.4 | 73.64 | 否 |
外科學 | 趙群 | 68 | 64 | 65.6 | 否 |
外科學 | 周長凱 | 80 | 48.8 | 61.28 | 否 |
婦產(chǎn)科學 | 王何珠 | 91 | 69.6 | 78.16 | 是 |
俞敏 | 95 | 68.8 | 79.28 | 是 執(zhí)業(yè)藥師 | |
兒科學 | 孫靜 | 80 | 71 | 74.6 | 是 |
腫瘤學 | 錢亦淳 | 83 | 84 | 83.6 | 是 |
腫瘤學 | 張琦 | 90 | 76.2 | 81.72 | 是 |
腫瘤學 | 黃澤波 | 85 | 75.8 | 79.48 | 否 |
影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 王潔 | 75 | 71.2 | 72.72 | 是 |
影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 王寧 | 77 | 66.4 | 70.64 | 是 |
針灸推拿學 | 吳亞同 | 87 | 66.2 | 74.52 | 是 |
針灸推拿學 | 欒曉康 | 62 | 72.8 | 68.48 | 否 |
針灸推拿學 | 閔婕 | 80 | 59.2 | 67.52 | 否 |
臨床檢驗診斷學 | 韓俊嶺 | 72 | 69.2 | 70.32 | 是 |
藥學 | 劉娟娟 | 94 | 85.6 | 88.96 | 是 |
藥學 | 盧宇璇 | 88 | 83.6 | 85.36 | 是 |
藥學 | 于紹帥 | 85 | 76 | 79.6 | 否 |
藥學 | 顧承靜 | 68 | 63.4 | 65.24 | 否 |
藥學 | 王詠 | 71 | 59.6 | 64.16 | 否 |
社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 張婷婷 | 85 | 73.2 | 77.92 | 是 |
社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 高熹 | 82 | 75 | 77.8 | 是 |
社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 李雪梅 | 82 | 65 | 71.8 | 是 |
社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 楊森 | 65 | 65.2 | 65.12 | 是 |
社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 楊慧慧 | 70 | 61.8 | 65.08 | 否 |
社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 張彥嶺 | 71 | 60.8 | 64.88 | 否 |
社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 張榮蓉 | 62 | 56.2 | 58.52 | 否 |
營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 石惠 | 63.4 | 68.44 | 是 | |
營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 吳晶 | 60 | 60.8 | 60.48 | 否 |
會計學 | 姜力 | 88 | 76.6 | 81.16 | 是 |
會計學 | 張一珉 | 76 | 59.6 | 66.16 | 否 |
會計學 | 吳瓊 | 74 | 60.8 | 66.08 | 否 |
注:請進入體檢人員名單者于2014年3月31日7:30分前在我院南院門診大廳集中后進行體檢。