2014年6月14日第一試室
面試抽簽號(hào) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 招聘計(jì)劃 | 考生姓名 | 性別 | 筆試成績(jī) | 折合后筆試成績(jī)(50%) | 筆試名次 | 面試成績(jī) | 折合后面試成績(jī)(50%) | 總成績(jī) | 崗位總排名 | 備注 |
1 | 吉林省疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防崗位(一) | 2 | 潘陽(yáng) | 男 | 73 | 36.50 | 3 | 77.60 | 38.80 | 75.30 | 1 | |
2 | 吉林省疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防崗位(一) | 呂樂 | 女 | 75 | 37.50 | 2 | 75.00 | 37.50 | 75.00 | 2 | ||
5 | 吉林省疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防崗位(一) | 77 | 38.50 | 1 | 72.60 | 36.30 | 74.80 | 3 | ||||
4 | 吉林省疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防崗位(一) | 69 | 34.50 | 6 | 75.20 | 37.60 | 72.10 | 4 | ||||
6 | 吉林省疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防崗位(一) | 71 | 35.50 | 5 | 71.40 | 35.70 | 71.20 | 5 | ||||
吉林省疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防崗位(一) | 73 | 36.50 | 3 | 0.00 | 36.50 | 6 | 放棄 | |||||
8 | 吉林省疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防崗位(二) | 2 | 李璐 | 女 | 71 | 35.50 | 3 | 79.60 | 39.80 | 75.30 | 1 | |
12 | 吉林省疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防崗位(二) | 鄭東春 | 女 | 74 | 37.00 | 1 | 73.20 | 36.60 | 73.60 | 2 | ||
7 | 吉林省疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防崗位(二) | 73 | 36.50 | 2 | 71.40 | 35.70 | 72.20 | 3 | ||||
11 | 吉林省疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防崗位(二) | 65 | 32.50 | 6 | 76.20 | 38.10 | 70.60 | 4 | ||||
吉林省疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防崗位(二) | 69 | 34.50 | 4 | 0.00 | 34.50 | 5 | 放棄 | |||||
吉林省疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防崗位(二) | 69 | 34.50 | 4 | 0.00 | 34.50 | 5 | 放棄 | |||||
16 | 吉林省地方病第一防治研究所 | 地方病防治崗位(一) | 2 | 李昊 | 女 | 73 | 36.50 | 2 | 75.60 | 37.80 | 74.30 | 1 | |
14 | 吉林省地方病第一防治研究所 | 地方病防治崗位(一) | 張曉晨 | 女 | 73 | 36.50 | 2 | 70.40 | 35.20 | 71.70 | 2 | ||
17 | 吉林省地方病第一防治研究所 | 地方病防治崗位(一) | 69 | 34.50 | 4 | 69.80 | 34.90 | 69.40 | 3 | ||||
吉林省地方病第一防治研究所 | 地方病防治崗位(一) | 78 | 39.00 | 1 | 0.00 | 39.00 | 4 | 放棄 | |||||
吉林省地方病第一防治研究所 | 地方病防治崗位(一) | 69 | 34.50 | 4 | 0.00 | 34.50 | 5 | 放棄 | |||||
吉林省地方病第一防治研究所 | 地方病防治崗位(一) | 69 | 34.50 | 4 | 0.00 | 34.50 | 5 | 放棄 | |||||
21 | 吉林省地病二所 | 地方病防治崗位(三) | 1 | 王婧 | 女 | 78 | 39.00 | 1 | 74.00 | 37.00 | 76.00 | 1 | |
20 | 吉林省地病二所 | 地方病防治崗位(三) | 75 | 37.50 | 2 | 76.20 | 38.10 | 75.60 | 2 | ||||
吉林省地病二所 | 地方病防治崗位(三) | 74 | 37.00 | 3 | 0.00 | 37.00 | 3 | 放棄 | |||||
22 | 吉林省衛(wèi)生檢測(cè)檢驗(yàn)中心 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)崗位(一) | 1 | 韓天嬌 | 女 | 0.00 | 81.60 | 81.60 | 81.60 | 1 | |||
23 | 吉林省衛(wèi)生檢測(cè)檢驗(yàn)中心 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)崗位(一) | 0.00 | 73.80 | 73.80 | 73.80 | 2 | ||||||
25 | 吉林省衛(wèi)生檢測(cè)檢驗(yàn)中心 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)崗位(二) | 1 | 劉一 | 男 | 71 | 35.50 | 1 | 80.80 | 40.40 | 75.90 | 1 | |
24 | 吉林省衛(wèi)生檢測(cè)檢驗(yàn)中心 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)崗位(二) | 64 | 32.00 | 2 | 73.40 | 36.70 | 68.70 | 2 | ||||
26 | 吉林省衛(wèi)生檢測(cè)檢驗(yàn)中心 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)崗位(二) | 59 | 29.50 | 3 | 74.60 | 37.30 | 66.80 | 3 | ||||
27 | 吉林省衛(wèi)生檢測(cè)檢驗(yàn)中心 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)崗位(三) | 1 | 李可維 | 男 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 1 | |||
30 | 吉林省衛(wèi)生檢測(cè)檢驗(yàn)中心 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)崗位(四) | 1 | 石奔 | 女 | 65 | 32.50 | 1 | 74.20 | 37.10 | 69.60 | 1 | |
28 | 吉林省衛(wèi)生檢測(cè)檢驗(yàn)中心 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)崗位(四) | 64 | 32.00 | 2 | 46.20 | 23.10 | 55.10 | 2 | ||||
吉林省衛(wèi)生檢測(cè)檢驗(yàn)中心 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)崗位(四) | 58 | 29.00 | 3 | 0.00 | 29.00 | 3 | 放棄 | |||||
31 | 吉林省化學(xué)中毒醫(yī)療救治基地 | 毒性鑒定分析崗位 | 1 | 荊添嬌 | 女 | 74 | 37.00 | 1 | 80.40 | 40.20 | 77.20 | 1 | |
32 | 吉林省化學(xué)中毒醫(yī)療救治基地 | 毒性鑒定分析崗位 | 72 | 36.00 | 2 | 72.20 | 36.10 | 72.10 | 2 | ||||
吉林省化學(xué)中毒醫(yī)療救治基地 | 毒性鑒定分析崗位 | 67 | 33.50 | 3 | 0.00 | 33.50 | 3 | 放棄 | |||||
34 | 吉林省中醫(yī)藥科學(xué)院 | 醫(yī)藥創(chuàng)新公共服務(wù)平臺(tái)科學(xué)研究 | 1 | 徐軍 | 女 | 77 | 38.50 | 1 | 82.20 | 41.10 | 79.60 | 1 | |
36 | 吉林省中醫(yī)藥科學(xué)院 | 醫(yī)藥創(chuàng)新公共服務(wù)平臺(tái)科學(xué)研究 | 72 | 36.00 | 2 | 72.80 | 36.40 | 72.40 | 2 | ||||
35 | 吉林省中醫(yī)藥科學(xué)院 | 醫(yī)藥創(chuàng)新公共服務(wù)平臺(tái)科學(xué)研究 | 70 | 35.00 | 3 | 71.00 | 35.50 | 70.50 | 3 | ||||
39 | 吉林省職業(yè)病防治院 | 藥物分析崗位 | 1 | 劉天怡 | 女 | 88 | 44.00 | 1 | 77.80 | 38.90 | 82.90 | 1 | |
40 | 吉林省職業(yè)病防治院 | 藥物分析崗位 | 85 | 42.50 | 3 | 76.60 | 38.30 | 80.80 | 2 | ||||
37 | 吉林省職業(yè)病防治院 | 藥物分析崗位 | 86 | 43.00 | 2 | 70.00 | 35.00 | 78.00 | 3 | ||||
吉林省職業(yè)病防治院 | 藥物分析崗位 | 85 | 42.50 | 3 | 0.00 | 42.50 | 4 | 放棄 |
2014年6月14日第二試室
面試抽簽號(hào) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 招聘計(jì)劃 | 考生姓名 | 性別 | 筆試成績(jī) | 折合后筆試成績(jī)(50%) | 筆試名次 | 面試成績(jī) | 折合后面試成績(jī)(50%) | 總成績(jī) | 崗位總排名 | 備注 |
3 | 吉林省臨床檢驗(yàn)中心(吉林省醫(yī)療機(jī)構(gòu)質(zhì)量監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)中心) | 臨床檢驗(yàn)崗位 | 1 | 常紅葉 | 女 | 0.00 | 68.20 | 68.20 | 1 | ||||
1 | 吉林省臨床檢驗(yàn)中心(吉林省醫(yī)療機(jī)構(gòu)質(zhì)量監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)中心) | 臨床檢驗(yàn)崗位 | 0.00 | 64.40 | 64.40 | 2 | |||||||
2 | 吉林省臨床檢驗(yàn)中心(吉林省醫(yī)療機(jī)構(gòu)質(zhì)量監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)中心) | 臨床檢驗(yàn)崗位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 放棄 | ||||||
5 | 吉林省地方病第一防治研究所 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗位 | 2 | 任瑞冰 | 女 | 69 | 34.50 | 2 | 80.80 | 40.40 | 74.90 | 1 | |
4 | 吉林省地方病第一防治研究所 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗位 | 鞠麗麗 | 女 | 75 | 37.50 | 1 | 71.80 | 35.90 | 73.40 | 2 | ||
7 | 吉林省地方病第一防治研究所 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗位 | 66 | 33.00 | 5 | 77.60 | 38.80 | 71.80 | 3 | ||||
8 | 吉林省地方病第一防治研究所 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗位 | 67 | 33.50 | 4 | 71.80 | 35.90 | 69.40 | 4 | ||||
6 | 吉林省地方病第一防治研究所 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗位 | 66 | 33.00 | 5 | 68.40 | 34.20 | 67.20 | 5 | ||||
9 | 吉林省地方病第一防治研究所 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗位 | 68 | 34.00 | 3 | 64.80 | 32.40 | 66.40 | 6 | ||||
12 | 吉林省職業(yè)病防治院 | 臨床檢驗(yàn)崗位 | 1 | 牛曉靜 | 女 | 84 | 42.00 | 1 | 75.40 | 37.70 | 79.70 | 1 | |
11 | 吉林省職業(yè)病防治院 | 臨床檢驗(yàn)崗位 | 78 | 39.00 | 2 | 69.40 | 34.70 | 73.70 | 2 | ||||
吉林省職業(yè)病防治院 | 臨床檢驗(yàn)崗位 | 76 | 38.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 3 | 放棄 | ||||
13 | 吉林省中醫(yī)藥科學(xué)院 | 藥物毒理實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)師 | 1 | 常燕 | 女 | 0.00 | 73.40 | 73.40 | 1 | ||||
14 | 吉林省中醫(yī)藥科學(xué)院 | 老年病科醫(yī)生 | 1 | 張水生 | 男 | 0.00 | 72.80 | 72.80 | 1 | ||||
16 | 吉林省中醫(yī)藥科學(xué)院 | 兒科醫(yī)生 | 1 | 尤士軍 | 男 | 0.00 | 74.60 | 74.60 | 1 | ||||
15 | 吉林省中醫(yī)藥科學(xué)院 | 兒科醫(yī)生 | 0.00 | 72.40 | 72.40 | 2 | |||||||
17 | 吉林省中醫(yī)藥科學(xué)院 | 眼科醫(yī)生 | 1 | 周立娜 | 女 | 0.00 | 75.20 | 75.20 | |||||
18 | 吉林省中醫(yī)藥科學(xué)院 | 心血管病科醫(yī)生 | 1 | 劉俊峰 | 男 | 0.00 | 70.80 | 70.80 | 1 | ||||
19 | 吉林省中醫(yī)藥科學(xué)院 | 心血管病科醫(yī)生 | 1 | 李玉春 | 男 | 0.00 | 72.00 | 72.00 | 1 | ||||
20 | 吉林省中醫(yī)藥科學(xué)院 | 外科醫(yī)生 | 1 | 霍冬梅 | 女 | 0.00 | 75.40 | 75.40 | 1 | ||||
21 | 吉林省中醫(yī)藥科學(xué)院 | 婦科醫(yī)生 | 1 | 樊美玲 | 女 | 0.00 | 75.40 | 75.40 | 1 | ||||
22 | 吉林省勝利醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生崗位 | 1 | 0.00 | 59.20 | 59.20 | 1 | ||||||
24 | 吉林省勝利醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生崗位 | 1 | 白春穎 | 女 | 0.00 | 73.80 | 73.80 | 1 | ||||
23 | 吉林省勝利醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生崗位 | 0.00 | 72.00 | 72.00 | 2 | |||||||
25 | 吉林省勝利醫(yī)院 | 外科醫(yī)生 | 1 | 張友 | 男 | 0.00 | 73.20 | 73.20 | 1 | ||||
28 | 吉林省省直干部保健室 | 中醫(yī)針灸醫(yī)師崗位 | 1 | 高翔宇 | 男 | 78 | 39.00 | 2 | 80.00 | 40.00 | 79.00 | 1 | |
26 | 吉林省省直干部保健室 | 中醫(yī)針灸醫(yī)師崗位 | 88 | 44.00 | 1 | 66.80 | 33.40 | 77.40 | 2 | ||||
27 | 吉林省省直干部保健室 | 中醫(yī)針灸醫(yī)師崗位 | 75 | 37.50 | 3 | 71.80 | 35.90 | 73.40 | 3 | ||||
31 | 吉林省疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生期刊采編崗位 | 1 | 葉翠翠 | 女 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 1 | ||||
30 | 吉林省疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生期刊采編崗位 | 0.00 | 74.40 | 74.40 | 2 | |||||||
32 | 吉林省疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生期刊采編崗位 | 0.00 | 73.40 | 73.40 | 3 | |||||||
33 | 吉林省疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生期刊采編崗位 | 0.00 | 67.80 | 67.80 | 4 | |||||||
吉林省疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生期刊采編崗位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 放棄 | |||||||
36 | 吉林省衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)信息中心 | 信息技術(shù)崗位(一) | 1 | 商炳楠 | 女 | 0.00 | 78.00 | 78.00 | 1 | ||||
34 | 吉林省衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)信息中心 | 信息技術(shù)崗位(一) | 0.00 | 75.40 | 75.40 | 2 | |||||||
吉林省衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)信息中心 | 信息技術(shù)崗位(一) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 放棄 | |||||||
39 | 吉林省衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)信息中心 | 信息技術(shù)崗位(二) | 1 | 王士龍 | 男 | 74 | 37.00 | 1 | 75.00 | 37.50 | 74.50 | 1 | |
38 | 吉林省衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)信息中心 | 信息技術(shù)崗位(二) | 71 | 35.50 | 2 | 71.80 | 35.90 | 71.40 | 2 | ||||
37 | 吉林省衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)信息中心 | 信息技術(shù)崗位(二) | 71 | 35.50 | 2 | 71.40 | 35.70 | 71.20 | 3 | ||||
42 | 吉林省職業(yè)病防治院 | 會(huì)計(jì)崗位 | 1 | 趙梓涵 | 女 | 84 | 42.00 | 1 | 77.60 | 38.80 | 80.80 | 1 | |
41 | 吉林省職業(yè)病防治院 | 會(huì)計(jì)崗位 | 84 | 42.00 | 1 | 74.00 | 37.00 | 79.00 | 2 | ||||
40 | 吉林省職業(yè)病防治院 | 會(huì)計(jì)崗位 | 74 | 37.00 | 3 | 73.60 | 36.80 | 73.80 | 3 | ||||
45 | 吉林省突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置服務(wù)中心 | 監(jiān)測(cè)與預(yù)警崗位(二) | 1 | 桑秀超 | 男 | 75 | 37.50 | 3 | 79.00 | 39.50 | 77.00 | 1 | |
44 | 吉林省突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置服務(wù)中心 | 監(jiān)測(cè)與預(yù)警崗位(二) | 78 | 39.00 | 2 | 72.40 | 36.20 | 75.20 | 2 | ||||
43 | 吉林省突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置服務(wù)中心 | 監(jiān)測(cè)與預(yù)警崗位(二) | 79 | 39.50 | 1 | 70.40 | 35.20 | 74.70 | 3 |
2014年6月15日第一試室
面試抽簽號(hào) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 招聘計(jì)劃 | 考生姓名 | 性別 | 筆試成績(jī) | 折合后筆試成績(jī)(50%) | 面試成績(jī) | 折合后面試成績(jī)(50%) | 總成績(jī) | 崗位總排名 | 備注 |
2 | 吉林省人民醫(yī)院 | 急診內(nèi)科醫(yī)生崗位 | 1 | 唐錦光 | 女 | 65 | 32.50 | 79.80 | 39.90 | 72.40 | 1 | |
1 | 吉林省人民醫(yī)院 | 急診內(nèi)科醫(yī)生崗位 | 72 | 36.00 | 執(zhí)業(yè)護(hù)士網(wǎng)70.60 | 35.30 | 71.30 | 2 | ||||
吉林省人民醫(yī)院 | 急診內(nèi)科醫(yī)生崗位 | 65.00 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 32.50 | 3 | 放棄 | ||||
4 | 吉林省人民醫(yī)院 | 心臟病診治中心醫(yī)生崗位 | 1 | 安佰富 | 男 | 0.00 | 76.80 | 76.80 | 76.80 | 1 | ||
5 | 吉林省人民醫(yī)院 | 心臟病診治中心醫(yī)生崗位 | 0.00 | 71.60 | 71.60 | 71.60 | 2 | |||||
6 | 吉林省人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)生崗位 | 1 | 陳陽(yáng) | 女 | 0.00 | 80.20 | 80.20 | 80.20 | 1 | ||
7 | 吉林省人民醫(yī)院 | 感染性疾病科醫(yī)生崗位 | 1 | 張栩 | 男 | 0.00 | 79.60 | 79.60 | 79.60 | 1 | ||
8 | 吉林省人民醫(yī)院 | 感染性疾病科醫(yī)生崗位 | 0.00 | 70.40 | 70.40 | 70.40 | 2 | |||||
11 | 吉林省人民醫(yī)院 | 腫瘤生物治療中心醫(yī)生崗位 | 1 | 周穎 | 女 | 0.00 | 78.20 | 78.20 | 78.20 | 1 | ||
9 | 吉林省人民醫(yī)院 | 腫瘤生物治療中心醫(yī)生崗位 | 0.00 | 69.40 | 69.40 | 69.40 | 2 | |||||
吉林省人民醫(yī)院 | 腫瘤生物治療中心醫(yī)生崗位 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 放棄 | |||||
12 | 吉林省人民醫(yī)院 | 生殖醫(yī)中國(guó)衛(wèi)生人才網(wǎng)學(xué)中心醫(yī)生崗位 | 1 | 付建華 | 女 | 0.00 | 76.20 | 76.20 | 76.20 | 1 | ||
13 | 吉林省人民醫(yī)院 | 臨床營(yíng)養(yǎng)科醫(yī)生崗位 | 1 | 孫新 | 女 | 0.00 | 69.80 | 69.80 | 69.80 | 1 | ||
15 | 吉林省人民醫(yī)院 | 急診外科醫(yī)生崗位 | 1 | 宋金明 | 男 | 60 | 30.00 | 70.20 | 35.10 | 65.10 | 1 | |
16 | 吉林省人民醫(yī)院 | 急診外科醫(yī)生崗位 | 60 | 30.00 | 69.40 | 34.70 | 64.70 | 2 | ||||
吉林省人民醫(yī)院 | 急診外科醫(yī)生崗位 | 65 | 32.5 | 0.00 | 0.00 | 32.5 | 3 | 放棄 | ||||
吉林省人民醫(yī)院 | 急診外科醫(yī)生崗位 | 61 | 30.5 | 0.00 | 0.00 | 30.5 | 4 | 放棄 | ||||
19 | 吉林省人民醫(yī)院 | 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科醫(yī)生崗位 | 1 | 王博 | 男 | 70 | 35.00 | 82.20 | 41.10 | 76.10 | 1 | |
20 | 吉林省人民醫(yī)院 | 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科醫(yī)生崗位 | 67 | 33.50 | 73.00 | 36.50 | 70.00 | 2 | ||||
18 | 吉林省人民醫(yī)院 | 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科醫(yī)生崗位 | 70 | 35.00 | 69.00 | 34.50 | 69.50 | 3 | ||||
23 | 吉林省腫瘤醫(yī)院 | 腹外科醫(yī)師崗位 | 1 | 梁國(guó)棟 | 男 | 0.00 | 74.80 | 74.80 | 74.80 | 1 | ||
22 | 吉林省腫瘤醫(yī)院 | 腹外科醫(yī)師崗位 | 0.00 | 73.60 | 73.60 | 73.60 | 2 | |||||
21 | 吉林省腫瘤醫(yī)院 | 腹外科醫(yī)師崗位 | 0.00 | 70.80 | 70.80 | 70.80 | 3 | |||||
24 | 吉林省神經(jīng)精神病醫(yī)院 | 精神科醫(yī)生崗位(一) | 1 | 王志濤 | 男 | 0.00 | 75.60 | 75.60 | 75.60 | 1 | ||
25 | 吉林省神經(jīng)精神病醫(yī)院 | 精神科醫(yī)生崗位(一) | 0.00 | 74.60 | 74.60 | 74.60 | 2 | |||||
33 | 吉林省神經(jīng)精神病醫(yī)院 | 精神科醫(yī)生崗位(二) | 3 | 李蕾 | 女 | 71 | 35.50 | 79.40 | 39.70 | 75.20 | 1 | |
34 | 吉林省神經(jīng)精神病醫(yī)院 | 精神科醫(yī)生崗位(二) | 于艦 | 男 | 72 | 36.00 | 75.00 | 37.50 | 73.50 | 2 | ||
32 | 吉林省神經(jīng)精神病醫(yī)院 | 精神科醫(yī)生崗位(二) | 趙婷婷 | 女 | 69 | 34.50 | 75.40 | 37.70 | 72.20 | 3 | ||
26 | 吉林省神經(jīng)精神病醫(yī)院 | 精神科醫(yī)生崗位(二) | 71 | 35.50 | 73.40 | 36.70 | 72.20 | 4 | ||||
29 | 吉林省神經(jīng)精神病醫(yī)院 | 精神科醫(yī)生崗位(二) | 67 | 33.50 | 76.20 | 38.10 | 71.60 | 5 | ||||
27 | 吉林省神經(jīng)精神病醫(yī)院 | 精神科醫(yī)生崗位(二) | 69 | 34.50 | 74.00 | 37.00 | 71.50 | 6 | ||||
30 | 吉林省神經(jīng)精神病醫(yī)院 | 精神科醫(yī)生崗位(二) | 67 | 33.50 | 75.80 | 37.90 | 71.40 | 7 | ||||
31 | 吉林省神經(jīng)精神病醫(yī)院 | 精神科醫(yī)生崗位(二) | 70 | 35.00 | 70.40 | 35.20 | 70.20 | 8 | ||||
28 | 吉林省神經(jīng)精神病醫(yī)院 | 精神科醫(yī)生崗位(二) | 66 | 33.00 | 68.40 | 34.20 | 67.20 | 9 | ||||
36 | 吉林省結(jié)核病醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生崗位 | 1 | 李桂嬌 | 女 | 61 | 30.50 | 77.20 | 38.60 | 69.10 | 1 | |
37 | 吉林省結(jié)核病醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生崗位 | 65 | 32.50 | 68.00 | 34.00 | 66.50 | 2 | ||||
38 | 吉林省結(jié)核病醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生崗位 | 67 | 33.50 | 66.00 | 33.00 | 66.50 | 3 | ||||
35 | 吉林省結(jié)核病醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生崗位 | 61 | 30.50 | 68.60 | 34.30 | 64.80 | 4 | ||||
39 | 吉林省結(jié)核病醫(yī)院 | 介入科醫(yī)生崗位 | 1 | 高云鶴 | 女 | 62 | 31.00 | 82.20 | 41.10 | 72.10 | 1 | |
41 | 吉林省結(jié)核病醫(yī)院 | 介入科醫(yī)生崗位 | 68 | 34.00 | 74.40 | 37.20 | 71.20 | 2 | ||||
40 | 吉林省結(jié)核病醫(yī)院 | 介入科醫(yī)生崗位 | 61 | 30.50 | 69.20 | 34.60 | 65.10 | 3 | ||||
43 | 吉林省結(jié)核病醫(yī)院 | 病理科醫(yī)生崗位 | 1 | 張宇寧 | 男 | 0.00 | 77.80 | 77.80 | 77.80 | 1 | ||
吉林省結(jié)核病醫(yī)院 | 病理科醫(yī)生崗位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 放棄 | |||||
45 | 吉林省結(jié)核病醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)生崗位 | 1 | 孫可 | 男 | 0.00 | 79.60 | 79.60 | 79.60 | 1 | ||
44 | 吉林省結(jié)核病醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)生崗位 | 0.00 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 2 | |||||
吉林省結(jié)核病醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)生崗位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 放棄 |
2014年6月15日第二試室
面試抽簽號(hào) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 招聘計(jì)劃 | 考生姓名 | 性別 | 筆試成績(jī) | 折合后筆試成績(jī)(50%) | 筆試名次 | 面試成績(jī) | 折合后面試成績(jī)(50%) | 總成績(jī) | 崗位總排名 | 備注 |
3 | 吉林省前衛(wèi)醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生崗位 | 2 | 金芮伊 | 女 | 0.00 | 78.40 | 78.40 | 1 | ||||
1 | 吉林省前衛(wèi)醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生崗位 | 張偉 | 女 | 0.00 | 77.80 | 77.80 | 2 | |||||
4 | 吉林省前衛(wèi)醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生崗位 | 0.00 | 63.80 | 63.80 | 3 | |||||||
吉林省前衛(wèi)醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生崗位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 放棄 | |||||||
6 | 吉林省前衛(wèi)醫(yī)院 | 骨科醫(yī)生崗位 | 1 | 郭志強(qiáng) | 男 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 1 | ||||
5 | 吉林省前衛(wèi)醫(yī)院 | 骨科醫(yī)生崗位 | 0.00 | 72.60 | 72.60 | 2 | |||||||
7 | 吉林省前衛(wèi)醫(yī)院 | 病理科醫(yī)生崗位 | 1 | 王艷芳 | 女 | 0.00 | 76.80 | 76.80 | 1 | ||||
8 | 吉林省前衛(wèi)醫(yī)院 | 病理科醫(yī)生崗位 | 0.00 | 61.80 | 61.80 | 2 | |||||||
10 | 吉林省前衛(wèi)醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科崗位 | 1 | 裴遠(yuǎn) | 女 | 68 | 34.00 | 3 | 80.00 | 40.00 | 74.00 | 1 | |
9 | 吉林省前衛(wèi)醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科崗位 | 69 | 34.50 | 1 | 74.80 | 37.40 | 71.90 | 2 | ||||
11 | 吉林省前衛(wèi)醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科崗位 | 69 | 34.50 | 1 | 70.60 | 35.30 | 69.80 | 3 | ||||
13 | 吉林省地方病第一防治研究所 | 地方病防治崗位(二) | 2 | 李林 | 男 | 0.00 | 76.80 | 76.80 | 1 | ||||
16 | 吉林省地方病第一防治研究所 | 地方病防治崗位(二) | 衣文婷 | 女 | 0.00 | 76.20 | 76.20 | 2 | |||||
12 | 吉林省地方病第一防治研究所 | 地方病防治崗位(二) | 0.00 | 74.60 | 74.60 | 3 | |||||||
15 | 吉林省地方病第一防治研究所 | 地方病防治崗位(二) | 0.00 | 73.80 | 73.80 | 4 | |||||||
吉林省地方病第一防治研究所 | 地方病防治崗位(二) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 放棄 | |||||||
吉林省地方病第一防治研究所 | 地方病防治崗位(二) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 放棄 | |||||||
19 | 吉林省地病二所 | 地方病防治崗位(一) | 1 | 孫慧 | 女 | 62 | 31.00 | 3 | 80.80 | 40.40 | 71.40 | 1 | |
18 | 吉林省地病二所 | 地方病防治崗位(一) | 69 | 34.50 | 1 | 73.00 | 36.50 | 71.00 | 2 | ||||
吉林省地病二所 | 地方病防治崗位(一) | 64 | 32.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 3 | |||||
21 | 吉林省地病二所 | 地方病防治崗位(二) | 1 | 王昆宇 | 女 | 0.00 | 74.60 | 37.30 | 74.60 | 1 | |||
22 | 吉林省職業(yè)病防治院 | 臨床醫(yī)師崗位 | 1 | 王月 | 女 | 61 | 30.50 | 1 | 79.60 | 39.80 | 70.30 | 1 | |
24 | 吉林省職業(yè)病防治院 | 臨床醫(yī)師崗位 | 60 | 30.00 | 2 | 77.20 | 38.60 | 68.60 | 2 | ||||
23 | 吉林省職業(yè)病防治院 | 臨床醫(yī)師崗位 | 56 | 28.00 | 3 | 64.60 | 32.30 | 60.30 | 3 | ||||
27 | 吉林省中醫(yī)藥科學(xué)院 | 麻醉科醫(yī)生 | 1 | 張悅 | 女 | 76 | 38.00 | 1 | 74.40 | 37.20 | 75.20 | 1 | |
25 | 吉林省中醫(yī)藥科學(xué)院 | 麻醉科醫(yī)生 | 70 | 35.00 | 2 | 74.20 | 37.10 | 72.10 | 2 | ||||
26 | 吉林省中醫(yī)藥科學(xué)院 | 麻醉科醫(yī)生 | 58 | 29.00 | 3 | 81.40 | 40.70 | 69.70 | 3 | ||||
