2015年第二季度溫州市醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)陽光用藥及相關(guān)資訊公示表
蒼南縣衛(wèi)生通知網(wǎng):2015年第二季度溫州市醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)陽光用藥及相關(guān)信息公示表:2015年第二季度溫州市醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)陽光用藥及相關(guān)信息公示表 序號 單位名稱 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例(%) 國家基藥目錄品種使用金額比例(%) 抗菌藥物占藥品使用比例(%) 抗菌藥物在門診處方的比例(%) 門診病人均次費(fèi)用(元) 出院病人均次費(fèi)用(元) 門診處方平均金額(元) 不合格處方占全部處方比例(%) 平均住院日(天) 2015年第二季度溫州市醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)陽光用藥及相關(guān)信息公示表 |
序號 | 單位名稱 | 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例(%) | 國家基藥目錄品種使用金額比例(%) | 抗菌藥物占藥品使用比例(%) | 抗菌藥物在門診處方的比例(%) | 門診病人均次費(fèi)用(元) | 出院病人均次費(fèi)用(元) | 門診處方平均金額(元) | 不合格處方占全部處方比例(%) | 平均住院日(天) | 床位使用率(%) | 入出院診斷符合率(%) | 危重病人搶救成功率(%) | 門診普通號源預(yù)約開放比例(%) | 門診專家號源預(yù)約開放比例(%) | 普通號預(yù)約就診率(%) | 專家號預(yù)約就診率(%) |
| 其中藥品費(fèi)(元) | | 其中藥品費(fèi)(元) |
1 | 蒼南縣人民醫(yī)院 | 42.83 | 29.14 | 23.89 | 22.68 | 234.94 | 115.77 | 8909.34 | 3502.74 | 162.46 | 2.32 | 8.1 | 85.69 | 97.51 | 84.21 | 53 | 84 | | 15.2 |
2 | 蒼南縣中醫(yī)院 | 54.6 | 44.87 | 16.88 | 35 | 174.43 | 104.76 | 5696.94 | 2831 | 124.7 | 15.62 | 7.87 | 89.84 | 99.35 | 92.5 | 100 | 100 | 0 | 5.27 |
3 | 蒼南縣第二人民醫(yī)院 | 46.82 | 38.21 | 22.7 | 29.64 | 203.54 | 97.92 | 6278.6 | 2877.14 | 126.06 | 7.11 | 7.24 | 88 | 95.04 | 66.67 | 15 | 25 | 49 | 62 |
4 | 蒼南第三人民醫(yī)院 | 44.82 | | 18.06 | 30.53 | 192.75 | 96.64 | 4951.28 | 1980.7 | 101.91 | 4.47 | 7.73 | 97.77 | 98.86 | 60 | 100 | 75 | | 11.58 |
5 | 蒼南縣婦幼保健院 | 34 | 50 | 16.94 | 26.6 | 147 | 52 | 3937 | 1219 | 72 | 5 | 4.5 | 85 | 100 | 100 | | | 90 | |
6 | 蒼南龍城中醫(yī)院 | 55 | 93.5 | 27 | 28 | 289 | 100.9 | 4553 | 2382 | 90 | 5 | 9 | 98 | 97 | 100 | | | | |
單位名稱:蒼南縣衛(wèi)生局 填報人:楊宗義 單位主要負(fù)責(zé)人簽字: 楊昌棧2015年 7 月 21 日 |
...