醫(yī)學全在線
衛(wèi)生部直屬 | 浙江 | 河南 | 廣東 | 北京 | 天津 | 河北 | 上海 | 江蘇 | 山東 | 山西 | 湖南 | 安徽 | 江西 | 福建 | 湖北 | 廣西
貴州 | 云南 | 四川 | 陜西 | 重慶 | 甘肅 | 寧夏 | 青海 | 新疆 | 新疆兵團 | 遼寧 | 吉林 | 海南 | 西藏 | 黑龍江 | 內(nèi)蒙古
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學全在線 > 中國衛(wèi)生人才網(wǎng) > 浙江衛(wèi)生人才網(wǎng) > 義烏 > 正文:義烏衛(wèi)生信息網(wǎng):2015年義烏市基層醫(yī)療服務陽光用藥及相關資訊公示表
    

2015年義烏市基層醫(yī)療服務陽光用藥及相關資訊公示表

義烏衛(wèi)生通知網(wǎng):2015年義烏市基層醫(yī)療服務陽光用藥及相關信息公示表:2015年義烏市基層醫(yī)療服務陽光用藥及相關信息公示表(第四季度) 序號 單位名稱 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例 國家基本藥物目錄品種使用金額比例 抗菌藥物占藥品使用比例 抗菌藥物在門診處方的比例 門診病人均次費用/其中藥品費(元) 不合格處方占全部處方比例 靜脈輸液處方比例 1 稠城街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 40.68% 9
2015年義烏市基層醫(yī)療服務陽光用藥及相關信息公示表(第四季度)
序號 單位名稱 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例 國家基本藥物目錄品種使用金額比例 抗菌藥物占藥品使用比例 抗菌藥物在門診處方的比例 門診病人均次費用/其中藥品費(元) 不合格處方占全部處方比例 靜脈輸液處方比例
1 稠城街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 40.68% 90.51% 15.37% 18.31% 54.4/27.9 5.65% 17.32%
2 稠江街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心  52.66% 47.34% 16.83% 24.54% 72.84/44.16 4.36% 13.79%
3 北苑街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 48.88% 95.10% 18.54% 19.28% 129.97/68.96 4% 15.64%
4 江東街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 30.40% 98.17% 22.57% 29.86% 31.17/15.47 4.25% 18.71%
5 廿三里街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 50.02% 93.95% 23.02% 24.94% 70.91/40.36 1.88% 22.14%
6 后宅街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 39.64% 73.05% 16.21% 26.36% 61.66/52.48 3.80% 19.80%
7 城西街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 37.10% 100.00% 24.87% 26.03% 54.01/20.02 4.80% 14.91%
8 大陳中心衛(wèi)生院 48.86% 84.47% 20.81% 25.95% 52.96/32.63 4.97% 19.04%
9 蘇溪中心衛(wèi)生院 45.10% 99.80% 21.09% 27.59% 75.50/33.40 1.85% 16.63%
10 義亭中心衛(wèi)生院 46.94% 96.00% 28.40% 27.60% 69.75/35.02 4.30% 27.30%
11 上溪中心衛(wèi)生院 52.54% 99.92% 15.01% 27.47% 55.78/24.63 4.86% 24.46%
12 赤岸中心衛(wèi)生院 60.13% 94.85% 16.37% 21.01% 64.06/41.27 4.25% 8.08%
2015年義烏市基層醫(yī)療服務陽光用藥及相關信息公示表(半年度)
序號 單位名稱 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例 國家基本藥物目錄品種使用金額比例 抗菌藥物占藥品使用比例 抗菌藥物在門診處方的比例 門診病人均次費用/其中藥品費(元) 不合格處方占全部處方比例 靜脈輸液處方比例
1 稠城街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 48.54% 88.84% 12.79% 20.35% 56.99/29.95 6.86% 9.17%
2 稠江街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心  54.05% 46.03% 17.40% 24.32% 64.64/41.29 3.28% 13.52%
3 北苑街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 46.92% 93.34% 20.68% 19.78% 127.08/63.84 4% 17.16%
4 江東街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 30.40% 98.06% 24.14% 29.74% 31.17/15.47 4.10% 20.41%
5 廿三里街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 47.67% 93.88% 22.78% 24.50% 72.74/37.91 2.16% 23.22%
6 后宅街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 40.74% 70.95% 16.78% 29.63% 56.73/41.73 3.60% 19.09%
7 城西街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 37.82% 100.00% 25.62% 26.74% 48.47/18.33 4.80% 16.20%
8 大陳中心衛(wèi)生院 49.93% 83.62% 20.81% 27.81% 51.07/32.96 4.00% 20.11%
9 蘇溪中心衛(wèi)生院 47.25% 89.80% 20.81% 29.59% 76.99/35.80 1.83% 17.01%
10 義亭中心衛(wèi)生院 48.26% 96.80% 28.70% 26.80% 68.94/34.39 4.10% 28.10%
11 上溪中心衛(wèi)生院 48.72% 99.96% 19.04% 26.88% 64.16/31.26 4.69% 22.98%
12 赤岸中心衛(wèi)生院 57.08% 94.20% 16.86% 21.19% 65.76/39.64 3.27% 10.23%
2015年義烏市基層醫(yī)療服務陽光用藥及相關信息公示表(年度)
序號 單位名稱 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例 國家基本藥物目錄品種使用金額比例 抗菌藥物占藥品使用比例 抗菌藥物在門診處方的比例 門診病人均次費用/其中藥品費(元) 不合格處方占全部處方比例 靜脈輸液處方比例
1 稠城街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 48.39% 78.75% 13.96% 22.52% 60.89/45.64 5.36% 11.41%
2 稠江街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心  54.70% 39.92% 18.08% 24.49% 68.65/41.67 2.60% 13.38%
3 北苑街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 48.06% 89.19% 19.08% 19.85% 123.79/63.48 4% 17.38%
4 江東街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 30.40% 85.13% 22.89% 29.74% 31.17/15.47 4.31% 21.16%
5 廿三里街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 48.30% 83.25% 21.26% 25.46% 73.23/37.96 2.55% 25.31%
6 后宅街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 43.36% 70.66% 16.56% 26.80% 52.84/37.70 3.80% 18.69%
7 城西街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 42.11% 96.24% 18.73% 27.42% 51.15/21.54 4.80% 16.60%
8 大陳中心衛(wèi)生院 49.78% 90.47% 19.89% 22.67% 50.75/30.22 3.98% 6.59%
9 蘇溪中心衛(wèi)生院 48.02% 80.31% 18.86% 27.29% 73.98/34.90 1.65% 21.58%
10 義亭中心衛(wèi)生院 49.73% 97.00% 26.30% 26.50% 69.32/35.61 4.50% 27.50%
11 上溪中心衛(wèi)生院 52.33% 73.40% 24.10% 28.50% 50.51/26.43 5.22% 25.89%
12 赤岸中心衛(wèi)生院 50.36% 93.21% 21.43% 27.33% 57.15/28.78 4.88% 24.01%
...
關于我們 - 聯(lián)系我們 -版權申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡課程 - 幫助
醫(yī)學全在線 版權所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認證綠色會員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗證