2016年棗莊市衛(wèi)生計生部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 主要職能
二、部門預算單位構(gòu)成
第二部分 2016年部門預算表
一、2016年收支預算總表(功能分類科目)
二、2016年收支預算總表(經(jīng)濟分類科目)
三、2016年收入預算表
四、2016年支出預算表
五、2016年財政撥款收支預算表
六、2016年一般公共預算財政撥款支出預算表
七、2016年政府性基金支出預算表
八、2016年財政撥款安排的基本支出預算表
九、2016年政府采購預算表
十、2016年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況和重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
第一部分概況
一、主要職能:
(一)貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)規(guī)范、標準;擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的相關(guān)規(guī)劃、政策措施并監(jiān)督實施;統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置,擬定區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃并組織實施。負責全市衛(wèi)生和計劃生育統(tǒng)計與信息工作。
(二)負責疾病預防控制工作,制定全市疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織實施,協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實施綜合防控與干預,制定全市衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃,組織和指導全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援,依法報告和發(fā)布傳染病疫情信息、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。
(三)負責監(jiān)督實施職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范和標準,制定相關(guān)政策措施,組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督,負責傳染病防治和國內(nèi)交通衛(wèi)生檢疫監(jiān)督管理工作。組織開展食品安全風險監(jiān)測和評估。
(四)負責組織擬訂并實施全市基層衛(wèi)生和計劃生育服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施,指導基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務體系建設,推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務均等化,完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。
(五)貫徹落實省醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施,組織實施醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構(gòu)管理等有關(guān)規(guī)范、政策和標準,會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家、省對醫(yī)療機構(gòu)、人員、醫(yī)療技術(shù)準入、資格標準,組織實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范,建立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。
(六)負責組織推進全市公立醫(yī)院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制,建設和諧醫(yī)患關(guān)系,提出基本醫(yī)療服務價格政策的建議。
(七)組織實施國家藥物政策、國家基本藥物制度、國家基本藥物目錄及山東省藥品增補目錄,執(zhí)行國家和省基本藥物采購、配送、使用的管理制度,擬訂全市有關(guān)政策措施;會同有關(guān)部門提出基本藥物目錄內(nèi)藥品生產(chǎn)的鼓勵扶持政策,提出基本藥物價格政策的建議。
(八)貫徹落實國家、省生育政策,組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施,組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài),提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議;建立計劃生育技術(shù)服務管理制度并監(jiān)督實施;依法規(guī)范計劃生育藥具管理工作;制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實施,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷人口數(shù)量。
(九)組織推進計劃生育利益導向和促進計劃生育家庭發(fā)展機制,組織實施國家、省計劃生育獎勵扶助、計劃生育特殊困難家庭扶助等制度,負責協(xié)調(diào)推進有關(guān)部門、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責,建立與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制,提出穩(wěn)定低生育水平的政策措施。
(十)制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實,推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享和公共服務工作機制。
(十一)組織擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃,指導衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設;加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng),建立完善住院醫(yī)師和?漆t(yī)師規(guī)范化培訓制度并組織實施。
(十二)組織擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃,組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關(guān)科研攻關(guān)項目;參與擬訂醫(yī)學教育發(fā)展規(guī)劃,協(xié)同指導院校醫(yī)學教育和計劃生育教育,組織開展畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育工作。
(十三)指導全市衛(wèi)生和計劃生育工作,完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系,規(guī)范執(zhí)法行為,監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實,組織查處重大違法行為;監(jiān)督落實計劃生育目標管理責任制和計劃生育一票否決制。
(十四)負責衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作,依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查,參與全市人口基礎信息庫建設;組織開展對外援助和國際交流合作,開展與港澳臺的交流合作。
(十五)負責全市中醫(yī)藥工作,擬訂全市中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施;繼承和發(fā)展中醫(yī)藥文化,促進中藥資源的保護、研究開發(fā)和合理利用。
(十六)承擔市人口與計劃生育領導小組的日常工作。
(十七)承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、 部門預算單位構(gòu)成:
衛(wèi)生和計劃生育部門預算包括:棗莊市衛(wèi)生和計劃生育委員會等15個單位 。納入衛(wèi)生和計劃生育部門2016年部門預算編報范圍的單位詳細情況見下表:
序號 | 單 位 名 稱 | 備注 |
1 | 棗莊市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | |
2 | 棗莊市衛(wèi)生計生監(jiān)督局 | |
3 | 棗莊市疾病預防控制中心 | |
4 | 棗莊市干部保健辦 | |
5 | 棗莊市急救指揮中心 | |
6 | 棗莊市中心血站 | |
7 | 棗莊市衛(wèi)生人才服務中心 | |
8 | 棗莊市立醫(yī)院 | |
9 | 棗莊市精神衛(wèi)生中心 | |
10 | 棗莊市中醫(yī)醫(yī)院 | |
11 | 棗莊市立三院 | |
12 | 棗莊市王開醫(yī)院 | |
13 | 棗莊市皮膚病性病防治院 | |
14 | 棗莊市口腔醫(yī)院 | |
15 | 棗莊市計劃生育協(xié)會 |
第二部分 2016年部門預算表
表1. 2016年收支預算總表(分類科目) 單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 2016年預算 | 項目 | 2016年預算 |
一、財政撥款 | 14831.56 | (按功能分類科目) | |
一般公共預算 | 14831.56 | 一、教育支出(類) | 34.95 |
政府性基金預算 | 職業(yè)教育(款) | ||
國有資本經(jīng)營預算 | 其他職業(yè)教育支出(項) | ||
二、財政專戶管理資金 | 進修及培訓(款) | 34.95 | |
三、事業(yè)收入 | 培訓支出(項) | 34.95 | |
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 二、住房保障支出(類) | 277.59 | |
五、其他收入 | 住房改革支出(款) | 277.59 | |
住房公積金(項) | 277.59 | ||
| 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類) | 14519.02 | |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(款) | 1286.02 | ||
行政運行(醫(yī)療衛(wèi)生事務)項 | 973.23 | ||
一般行政管理事務(醫(yī)療衛(wèi)生)(項) | 148.79 | ||
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(項) | 164 | ||
公立醫(yī)院(款) | 9397 | ||
綜合醫(yī)院(項) | 2076 | ||
中醫(yī)醫(yī)院(項) | 3672 | ||
傳染病醫(yī)院(項) | 1500 | ||
精神病醫(yī)院(項) | 1026 | ||
婦產(chǎn)醫(yī)院(項) | 875 | ||
其他?漆t(yī)院(項) | 248 | ||
公共衛(wèi)生(款) | 3408.83 | ||
疾病預防控制機構(gòu)(項) | 1096.79 | ||
衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)(項) | 532.69 | ||
應急救治機構(gòu)(項) | 331.42 | ||
采供血機構(gòu)(項) | 1381.93 | ||
其他專業(yè)公衛(wèi)機構(gòu)(項) | 66 | ||
中醫(yī)藥(款) | 200 | ||
中醫(yī)藥專項(項) | 200 | ||
計劃生育事務(款) | 115.5 | ||
計劃生育服務(項) | 40 | ||
其他計劃生育事務支出(項) | 75.5 | ||
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(款) | 111.67 | ||
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(項) | 111.67 | ||
本年收入合計 | 14831.56 | 本年支出合計 | 14831.56 |
六、上級補助收入 | |||
七、附屬單位上繳收入 | |||
八、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
九、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
| ||
|
| ||
收入總計 | 14831.56 | 支出總計 | 14831.56 |
表2. 2016年收支預算總表(經(jīng)濟分類科目)
單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 2016年預算 | 項目 | 2016年預算 |
一、財政撥款 | 14831.56 | (按經(jīng)濟分類科目) | |
一般公共預算 | 14831.56 | 一、工資福利支出 | 9802.4 |
政府性基金預算 | 基本工資 | 4695.65 | |
國有資本經(jīng)營預算 | 津貼補貼 | 426 | |
二、財政專戶管理資金 | 獎金 | 86.23 | |
三、事業(yè)收入 | 社會保障繳費 | 2012.88 | |
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 伙食補助費 | 17.15 | |
五、其他收入 | 績效工資 | 2451.14 | |
其他工資和福利支出 | 113.35 | ||
二、對個人和家庭的補助 | 899.35 | ||
退職(役)費 | 3.31 | ||
生活補助 | 6.04 | ||
獎勵金 | 12.75 | ||
住房公積金 | 277.59 | ||
提租補貼 | 407.37 | ||
采暖補貼 | 62.17 | ||
物業(yè)服務補貼 | 64.12 | ||
救濟費 | 66 | ||
三、商品和服務支出 | 252.33 | ||
| 四、項目支出 | 3875 | |
本年收入合計 | 14831.56 | 本年支出合計 | 14831.56 |
六、上級補助收入 | |||
七、附屬單位上繳收入 | |||
八、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
收入總計 | 14831.56 | 支出總計 | 14831.56 |
表3. 2016年收入預算表
單位:萬元
單位代碼 | 單位名稱 | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶管理資金 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | |||||||||||||||||||
經(jīng)費撥款(補助) | 預算內(nèi)投資 | 罰沒收入安排的撥款 | 國有資源(資產(chǎn))有償使用收入安排 | 納入預算管理的其他收入安排的撥款 | 政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預算收入 | 中央轉(zhuǎn)移支付(一般公共預算) | 行政性收費安排的撥款 | 專項收入 | ||||||||||||||
40002 | 棗莊市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 14831.56 | 14831.56 | 14831.56 | ||||||||||||||||||
4000201 | 棗莊市衛(wèi)生和計劃生育委員會機關(guān) | 1317.83 | 1317.83 | 1317.83 | ||||||||||||||||||
4000202 | 棗莊市衛(wèi)生局保健辦 | 103.98 | 103.98 | 103.98 | ||||||||||||||||||
4000203 | 棗莊市疾病預防控制中心 | 1188.2 | 1188.2 | 1188.2 | ||||||||||||||||||
4000204 | 棗莊市衛(wèi)生計生監(jiān)督局 | 575.91 | 575.91 | 575.91 | ||||||||||||||||||
4000206 | 棗莊市中心血站 | 1599.71 | 1599.71 | 1599.71 | ||||||||||||||||||
4000207 | 棗莊市立醫(yī)院 | 2076 | 2076 | 2076 | ||||||||||||||||||
4000208 | 棗莊市中醫(yī)藥 | 3872 | 3872 | 3872 | ||||||||||||||||||
4000209 | 棗莊市王開傳染病醫(yī)院 | 1140 | 1140 | 1140 | ||||||||||||||||||
4000210 | 棗莊市皮膚病性病防治院 | 570 | 570 | 570 | ||||||||||||||||||
4000211 | 棗莊市精神衛(wèi)生中心 | 1026 | 1026 | 1026 | ||||||||||||||||||
4000212 | 棗莊市立三院 | 875 | 875 | 875 | ||||||||||||||||||
4000213 | 棗莊市口腔醫(yī)院 | 104 | 104 | 104 | ||||||||||||||||||
4000217 | 棗莊市衛(wèi)生人才服務中心 | 111.67 | 111.67 | 111.67 | ||||||||||||||||||
4000218 | 棗莊市急救指揮中心 | 185.26 | 185.26 | 185.26 | ||||||||||||||||||
4000219 | 棗莊市計劃生育協(xié)會 | 86 | 86 | 86 |
表4. 2016年支出預算表
單位:萬元
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | 總 計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位 經(jīng)營支出 | 對附屬單位 補助支出 | 上繳上級支出 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||||||
205 | 教育支出 | 34.95 | 34.95 | ||||||||
205 | 08 |
|
| 進修及培訓 | 34.95 | 34.95 |
|
|
|
|
|
205 | 08 | 03 | 4000206 | 培訓支出 | 7.31 | 7.31 |
|
|
|
|
|
205 | 08 | 03 | 4000204 | 培訓支出 | 4.8 | 4.8 |
|
|
|
|
|
205 | 08 | 03 | 4000201 | 培訓支出 | 10.51 | 10.51 |
|
|
|
|
|
205 | 08 | 03 | 4000203 | 培訓支出 | 10.16 | 10.16 |
|
|
|
|
|
205 | 08 | 03 | 4000202 | 培訓支出 | 0.69 | 0.69 |
|
|
|
|
|
205 | 08 | 03 | 4000219 | 培訓支出 | 0.61 | 0.61 |
|
|
|
|
|
205 | 08 | 03 | 4000218 | 培訓支出 | 0.87 | 0.87 |
|
|
|
|
|
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 14519.02 | 10644.02 | 3875 | |||||||
210 | 01 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 | 1286.02 | 1043.02 | 243 | ||||||
210 | 01 | 01 | 4000201 | 行政運行(醫(yī)療衛(wèi)生管理事務) | 973.23 | 973.23 | |||||
210 | 01 | 02 | 4000202 | 一般行政管理事務 | 69.79 | 69.79 | |||||
210 | 01 | 02 | 4000201 | 一般行政管理事務 | 79 | 79 | |||||
210 | 01 | 99 | 4000202 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 | 28 | 28 | |||||
210 | 01 | 99 | 4000201 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 | 136 | 136 | |||||
210 | 02 | 公立醫(yī)院 | 9397 | 7077 | 2320 | ||||||
210 | 02 | 01 | 4000207 | 綜合醫(yī)院 | 2076 | 1976 | 100 | ||||
210 | 02 | 02 | 4000208 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 3672 | 1672 | 2000 | ||||
210 | 02 | 03 | 4000209 | 傳染病醫(yī)院 | 1140 | 1060 | 80 | ||||
210 | 02 | 03 | 4000210 | 傳染病醫(yī)院 | 360 | 360 | |||||
210 | 02 | 05 | 4000211 | 精神病醫(yī)院 | 1026 | 936 | 90 | ||||
210 | 02 | 06 | 4000212 | 婦產(chǎn)醫(yī)院 | 875 | 865 | 10 | ||||
210 | 02 | 08 | 4000213 | 其他?漆t(yī)院 | 104 | 104 | |||||
210 | 02 | 08 | 4000210 | 其他?漆t(yī)院 | 144 | 104 | 40 | ||||
210 | 04 | 公共衛(wèi)生 | 3408.83 | 2356.83 | 1052 | ||||||
210 | 04 | 01 | 4000203 | 疾病預防控制機構(gòu) | 1096.79 | 935.79 | 161 | ||||
210 | 04 | 02 | 4000204 | 衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu) | 532.69 | 445.09 | 87.6 | ||||
210 | 04 | 05 | 4000206 | 應急救治機構(gòu) | 154.3 | 154.3 | |||||
210 | 04 | 05 | 4000218 | 應急救治機構(gòu) | 177.12 | 121.12 | 56 | ||||
210 | 04 | 06 | 4000206 | 采供血機構(gòu) | 1381.93 | 634.53 | 747.4 | ||||
210 | 04 | 07 | 4000210 | 其他專業(yè)公衛(wèi)機構(gòu) | 66 | 66 | |||||
210 | 06 | 中醫(yī)藥 | 200 | 200 | |||||||
210 | 06 | 01 | 4000208 | 中醫(yī)藥專項 | 200 | 200 | |||||
210 | 07 | 計劃生育事務 | 115.5 | 55.5 | 60 | ||||||
210 | 07 | 17 | 4000201 | 計劃生育服務 | 35 | 35 | |||||
210 | 07 | 17 | 4000219 | 計劃生育服務 | 5 | 5 | |||||
210 | 07 | 99 | 4000219 | 其他計劃生育事務支出 | 75.5 | 55.5 | 20 | ||||
210 | 99 | 4000217 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 111.67 | 111.67 | ||||||
210 | 99 | 01 | 4000217 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 111.67 | 111.67 | |||||
221 | 住房保障支出 | 277.59 | 277.59 | ||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 277.59 | 277.59 | |||||||
221 | 02 | 01 | 4000206 | 住房公積金 | 56.17 | 56.17 | |||||
221 | 02 | 01 | 4000218 | 住房公積金 | 7.27 | 7.27 | |||||
221 | 02 | 01 | 4000204 | 住房公積金 | 38.42 | 38.42 | |||||
221 | 02 | 01 | 4000219 | 住房公積金 | 4.89 | 4.89 | |||||
221 | 02 | 01 | 4000202 | 住房公積金 | 5.5 | 5.5 | |||||
221 | 02 | 01 | 4000203 | 住房公積金 | 81.25 | 81.25 | |||||
221 | 02 | 01 | 4000201 | 住房公積金 | 84.09 | 84.09 |
表5. 2016財政撥款收支預算表
單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2016年預算 | 項 目 | 2016年預算 |
教育支出 | 34.95 | 教育支出 | 34.95 |
進修及培訓 | 34.95 | 進修及培訓 | 34.95 |
培訓支出 | 34.95 | 培訓支出 | 34.95 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 14519.02 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 14519.02 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 | 1286.02 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 | 1286.02 |
行政運行(醫(yī)療衛(wèi)生管理事務) | 973.23 | 行政運行(醫(yī)療衛(wèi)生管理事務) | 973.23 |
一般行政管理事務(醫(yī)療衛(wèi)生管理事務) | 148.79 | 一般行政管理事務(醫(yī)療衛(wèi)生管理事務) | 148.79 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 | 164 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 | 164 |
公立醫(yī)院 | 9397 | 公立醫(yī)院 | 9397 |
綜合醫(yī)院 | 2076 | 綜合醫(yī)院 | 2076 |
中醫(yī)醫(yī)院 | 3672 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 3672 |
傳染病醫(yī)院 | 1500 | 傳染病醫(yī)院 | 1500 |
精神病醫(yī)院 | 1026 | 精神病醫(yī)院 | 1026 |
婦產(chǎn)醫(yī)院 | 875 | 婦產(chǎn)醫(yī)院 | 875 |
其他?漆t(yī)院 | 248 | 其他?漆t(yī)院 | 248 |
公共衛(wèi)生 | 3408.83 | 公共衛(wèi)生 | 3408.83 |
疾病預防控制機構(gòu) | 1096.79 | 疾病預防控制機構(gòu) | 1096.79 |
衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu) | 532.69 | 衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu) | 532.69 |
應急救治機構(gòu) | 154.3 | 應急救治機構(gòu) | 154.3 |
應急救治機構(gòu) | 177.12 | 應急救治機構(gòu) | 177.12 |
采供血機構(gòu) | 1381.93 | 采供血機構(gòu) | 1381.93 |
其他專業(yè)公衛(wèi)機構(gòu) | 66 | 其他專業(yè)公衛(wèi)機構(gòu) | 66 |
中醫(yī)藥 | 200 | 中醫(yī)藥 | 200 |
中醫(yī)藥專項 | 200 | 中醫(yī)藥專項 | 200 |
計劃生育事務 | 115.5 | 計劃生育事務 | 115.5 |
計劃生育服務 | 40 | 計劃生育服務 | 40 |
其他計劃生育事務支出 | 75.5 | 其他計劃生育事務支出 | 75.5 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 111.67 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 111.67 |
住房保障支出 | 277.59 | 住房保障支出 | 277.59 |
住房改革支出 | 277.59 | 住房改革支出 | 277.59 |
住房公積金 | 277.59 | 住房公積金 | 277.59 |
表6. 2016年一般公共預算財政撥款支出預算表
單位:萬元
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | 合 計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
類 | 款 | 項 | 小 計 | 工資福利支出 | 對個人和家庭的補助 | 日常公用支出 | |||||
205 | 08 | 03 | 4000201 | 培訓支出 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | ||||
210 | 01 | 01 | 4000201 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 | 973.23 | 973.23 | 750.2 | 153.35 | 69.68 | ||
210 | 01 | 02 | 4000201 | 行政運行(醫(yī)療衛(wèi)生管理事務) | 79 | 79 | |||||
210 | 01 | 99 | 4000201 | 一般行政管理事務(醫(yī)療衛(wèi)生管理事務) | 136 | 136 | |||||
210 | 07 | 17 | 4000201 | 計劃生育事務 | 35 | 35 | |||||
221 | 02 | 01 | 4000201 | 住房公積金 | 84.09 | 84.09 | 84.09 | ||||
205 | 08 | 03 | 4000202 | 培訓支出 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | ||||
210 | 01 | 99 | 4000202 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 | 28 | 28 | |||||
210 | 01 | 02 | 4000202 | 一般行政管理事務(醫(yī)療衛(wèi)生管理事務) | 69.79 | 69.79 | 52.68 | 9.67 | 7.44 | ||
221 | 02 | 01 | 4000202 | 住房公積金 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||
205 | 08 | 03 | 4000203 | 培訓支出 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | ||||
210 | 04 | 01 | 4000203 | 疾病預防控制機構(gòu) | 1096.79 | 935.79 | 721.68 | 153.85 | 60.26 | 161 | |
221 | 02 | 01 | 4000203 | 住房公積金 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | ||||
205 | 08 | 03 | 4000204 | 培訓支出 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||||
210 | 04 | 02 | 4000204 | 衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu) | 532.69 | 445.09 | 342.2 | 72.62 | 30.27 | 87.6 | |
221 | 02 | 01 | 4000204 | 住房公積金 | 38.42 | 38.42 | 38.42 | ||||
205 | 08 | 03 | 4000206 | 培訓支出 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | ||||
210 | 04 | 05 | 4000206 | 應急救治機構(gòu) | 154.3 | 154.3 | 154.3 | ||||
210 | 04 | 06 | 4000206 | 采供血機構(gòu) | 1381.93 | 634.53 | 506.76 | 92.65 | 35.12 | 747.4 | |
221 | 02 | 01 | 4000206 | 住房公積金 | 56.17 | 56.17 | 56.17 | ||||
210 | 02 | 01 | 4000207 | 綜合醫(yī)院 | 2076 | 1976 | 1976 | 100 | |||
210 | 02 | 02 | 4000208 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 3672 | 1672 | 1619 | 53 | 2000 | ||
210 | 06 | 01 | 4000208 | 中醫(yī)藥專項 | 200 | 200 | |||||
210 | 02 | 03 | 4000209 | 傳染病醫(yī)院 | 1140 | 1060 | 1060 | 80 | |||
210 | 02 | 03 | 4000210 | 傳染病醫(yī)院 | 360 | 360 | 360 | ||||
210 | 02 | 08 | 4000210 | 其他?漆t(yī)院 | 144 | 104 | 104 | 40 | |||
210 | 04 | 07 | 4000210 | 其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu) | 66 | 66 | 66 | ||||
210 | 02 | 05 | 4000211 | 精神病醫(yī)院 | 1026 | 936 | 936 | 90 | |||
210 | 02 | 06 | 4000212 | 婦產(chǎn)醫(yī)院 | 875 | 865 | 865 | 10 | |||
210 | 02 | 08 | 4000213 | 其他?漆t(yī)院 | 104 | 104 | 104 | ||||
210 | 99 | 01 | 4000217 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 111.67 | 111.67 | 111.67 | ||||
205 | 08 | 03 | 4000218 | 培訓支出 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | ||||
210 | 04 | 05 | 4000218 | 應急救治機構(gòu) | 177.12 | 121.12 | 96.64 | 12.02 | 12.46 | 56 | |
221 | 02 | 01 | 4000218 | 住房公積金 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | ||||
205 | 08 | 03 | 4000219 | 培訓支出 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | ||||
210 | 07 | 17 | 4000219 | 計劃生育服務 | 5 | 5 | |||||
210 | 07 | 99 | 4000219 | 其他計劃生育事務支出 | 75.5 | 55.5 | 42.27 | 8.6 | 4.63 | 20 | |
221 | 02 | 01 | 4000219 | 住房公積金 | 4.89 | 4.89 | 4.89 |
表7. 2016年政府性基金支出預算表
單位:萬元
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | 合 計 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 2016年預算 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||||||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
表8.2016年財政撥款安排的基本支出預算表
單位:萬元
科目代碼 | 科目名稱 | 2016年預算 | |
金額 | 其中:一般公共預算財政撥款安排 | ||
205 | 教育支出 | 34.95 | 34.95 |
20508 | 進修及培訓 | 34.95 | 34.95 |
20508503 | 培訓支出 | 34.95 | 34.95 |
221 | 住房保障支出 | 277.59 | 277.59 |
22102 | 住房改革支出 | 277.59 | 277.59 |
2210201 | 住房公積金 | 277.59 | 277.59 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 10644.02 | 10644.02 |
21001 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 | 1043.02 | 1043.02 |
2100101 | 行政運行(醫(yī)療衛(wèi)生管理事務) | 973.23 | 973.23 |
2100102 | 一般行政管理事務(醫(yī)療衛(wèi)生管理事務) | 69.79 | 69.79 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 7077 | 7077 |
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 1976 | 1976 |
2100202 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 1672 | 1672 |
2100203 | 傳染病醫(yī)院 | 1420 | 1420 |
2100205 | 精神病醫(yī)院 | 936 | 936 |
2100206 | 婦產(chǎn)醫(yī)院 | 865 | 865 |
2100208 | 其他?漆t(yī)院 | 208 | 208 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 2356.83 | 2356.83 |
2100401 | 疾病預防控制機構(gòu) | 935.79 | 935.79 |
2100402 | 衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu) | 445.09 | 445.09 |
2100405 | 應急救治機構(gòu) | 275.42 | 275.42 |
2100406 | 采供血機構(gòu) | 634.53 | 634.53 |
2100407 | 其他專業(yè)公衛(wèi)機構(gòu) | 66 | 66 |
21007 | 計劃生育事務 | 55.5 | 55.5 |
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 55.5 | 55.5 |
21099 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 111.67 | 111.67 |
