各相關(guān)考生:
根據(jù)國家相關(guān)政策與我校實際情況,現(xiàn)將我校“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復(fù)試的初試成績基本要求公布如下:
1.統(tǒng)考考生、法律碩士聯(lián)考考生:總分不低于245分。
2.管理類聯(lián)考考生:總分不低于145分。
請符合上述要求的考生按照山東大學(xué)2016年碩士研究生復(fù)試錄取工作安排到我校參加復(fù)試。
附:山東大學(xué)“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”達到學(xué)校復(fù)試要求考生名單
學(xué)院 代碼 |
學(xué)院名稱 | 專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 考生編號 | 姓名 | 政治理論 或管理類聯(lián) 考綜合能力 |
外國語 | 業(yè)務(wù) 課一 |
業(yè)務(wù)課二 | 總分 | 備注 |
001 | 哲學(xué)與社會發(fā)展學(xué)院 | 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 104226510094055 | 李建偉 | 59 | 47 | 97 | 119 | 322 | 少數(shù)民族高層次骨干人才計劃 |
006 | 法學(xué)院 | 030107 | 經(jīng)濟法學(xué) | 104226510001844 | 封儼秦 | 47 | 39 | 66 | 93 | 245 | 少數(shù)民族高層次骨干人才計劃 |
006 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 104226510093907 | 馬海珊 | 57 | 51 | 103 | 98 | 309 | 少數(shù)民族高層次骨干人才計劃 |
009 | 馬克思主義學(xué)院 | 030505 | 思想政治教育 | 104226510094968 | 茶燕梅 | 59 | 58 | 106 | 124 | 347 | 少數(shù)民族高層次骨干人才計劃 |
011 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 050105 | 中國古代文學(xué) | 104226510095261 | 阿茹娜 | 57 | 57 | 97 | 87 | 298 | 少數(shù)民族高層次骨干人才計劃 |
011 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 050105 | 中國古代文學(xué) | 104226510001993 | 鄭宏偉 | 49 | 29 | 103 | 84 | 265 | 少數(shù)民族高層次骨干人才計劃 |
011 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 050301 | 新聞學(xué) | 104226510095298 | 普蓉 | 59 | 65 | 84 | 64 | 272 | 少數(shù)民族高層次骨干人才計劃 |
011 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 104226510095381 | 李穎 | 48 | 52 | 86 | 67 | 253 | 少數(shù)民族高層次骨干人才計劃 |
012 | 文藝美學(xué)研究基地 | 050101 | 文藝學(xué) | 104226510095179 | 殷登濤 | 60 | 68 | 110 | 125 | 363 | 少數(shù)民族高層次骨干人才計劃 |
012 | 文藝美學(xué)研究基地 | 050101 | 文藝學(xué) | 104226510095272 | 果玉 | 56 | 55 | 103 | 103 | 317 | 少數(shù)民族高層次骨干人才計劃 |
015 | 外國語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 104226510093323 | 王錦娟 | 53 | 61 | 50 | 134 | 298 | 少數(shù)民族高層次骨干人才計劃 |
017 | 歷史文化學(xué)院 | 060200 | 中國史 | 104226510092215 | 黃梁 | 59 | 60 | 212 | 0 | 331 | 少數(shù)民族高層次骨干人才計劃 |
022 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 070303 | 有機化學(xué) | 104226510095954 | 李永暉 | 47 | 45 | 75 | 103 | 270 | 少數(shù)民族高層次骨干人才計劃 |
046 | 土建與水利學(xué)院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 104226510098245 | 楊佰兵 | 56 | 67 | 36 | 114 | 273 | 少數(shù)民族高層次骨干人才計劃 |
046 | 土建與水利學(xué)院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 104226510098300 | 朱勇靜 | 45 | 51 | 35 | 115 | 246 | 少數(shù)民族高層次骨干人才計劃 |
047 | 計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085211 | 計算機技術(shù) | 104226510098122 | 陳俊莊 | 59 | 71 | 88 | 78 | 296 | 少數(shù)民族高層次骨干人才計劃 |
060 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院-臨床醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 104226510092074 | 申飛 | 50 | 31 | 167 | 0 | 248 | 少數(shù)民族高層次骨干人才計劃 |
060 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院-臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 104226510092078 | 李秋成 | 59 | 45 | 172 | 0 | 276 | 少數(shù)民族高層次骨干人才計劃 |
060 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院-臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 104226510092076 | 查玉梅 | 53 | 60 | 157 | 0 | 270 | 少數(shù)民族高層次骨干人才計劃 |
060 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院-臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 104226510092077 | 馬斌 | 48 | 56 | 143 | 0 | 247 | 少數(shù)民族高層次骨干人才計劃 |
060 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院-臨床醫(yī)學(xué)院 | 105109 | 外科學(xué) | 104226510092080 | 馬平 | 59 | 48 | 181 | 0 | 288 | 少數(shù)民族高層次骨干人才計劃 |
060 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院-臨床醫(yī)學(xué)院 | 105116 | 麻醉學(xué) | 104226510092053 | 楊帆 | 55 | 45 | 162 | 0 | 262 | 少數(shù)民族高層次骨干人才計劃 |
山東大學(xué)研究生招生辦公室
2016年3月11日