008 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213063019 | 361 | 崔曉媛 | 339 | 91 | 77 | 100212 | 眼科學(xué) | 徐國興 |
008 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213063028 | 362 | 謝菲 | 318 | 89 | 74 | 105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 葉勝難 |
008 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213063234 | 363 | 翁彥穎 | 355 | 92 | 79 | 105111 | 眼科學(xué) | 徐國興 |
008 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213061332 | 366 | 姚廣南 | 331 | 89 | 75 | 105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 張榕 |
008 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213062083 | 367 | 曾超軍 | 361 | 87 | 78 | 105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 林昶 |
008 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213063309 | 368 | 寧嘉穎 | 321 | 89 | 74 | 105113 | 腫瘤學(xué) | 張緯建 |
008 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213063423 | 369 | 毛潤芝 | 352 | 91 | 79 | 105113 | 腫瘤學(xué) | 張緯建 |
008 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213061381 | 370 | 吳頔 | 318 | 83 | 71 | 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 倪國新 |
008 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213061072 | 371 | 顏燕琳 | 360 | 84 | 77 | 105116 | 麻醉學(xué) | 林財(cái)珠 |
008 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213061346 | 372 | 張燕萍 | 324 | 83 | 72 | 105116 | 麻醉學(xué) | 陳輝 |
008 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213061347 | 373 | 黃林燊 | 329 | 82 | 72 | 105116 | 麻醉學(xué) | 林獻(xiàn)忠 |
012 | ?偱R床醫(yī)學(xué)院 | 103926213063120 | 374 | 邱偉 | 361 | 89 | 79 | 105116 | 麻醉學(xué) | 陳國忠 |
008 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213063330 | 375 | 高子雯 | 341 | 82 | 74 | 105116 | 麻醉學(xué) | 張小霓 |
009 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213061343 | 376 | 廖培芬 | 321 | 84 | 72 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 黃惠斌 |
009 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213063091 | 377 | 王劍銘 | 313 | 90 | 74 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 曾奕明 |
009 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213063685 | 379 | 廖振齡 | 301 | 88 | 71 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 林夏鴻 |
009 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213063228 | 380 | 易繼銘 | 317 | 80 | 70 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 王凌星 |
009 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213062157 | 381 | 王思遠(yuǎn) | 349 | 89 | 77 | 100210 | 外科學(xué) | 林文平 |
009 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213063609 | 384 | 張華成 | 325 | 81 | 71 | 100210 | 外科學(xué) | 吳文藝 |
009 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213062238 | 385 | 陳蔚琪 | 299 | 80 | 68 | 100212 | 眼科學(xué) | 洪玉 |
009 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213061566 | 386 | 周瑩瑩 | 309 | 93 | 74 | 100217 | 麻醉學(xué) | 何荷番 |
009 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213062263 | 387 | 張憶 | 327 | 84 | 73 | 100217 | 麻醉學(xué) | 陳志遠(yuǎn) |
009 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213061275 | 388 | 李秀蘭 | 319 | 80 | 70 | 105111 | 眼科學(xué) | 高瑩瑩 |
009 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213061470 | 389 | 林月娥 | 371 | 82 | 77 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 林玲 |
009 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213061501 | 390 | 余偉森 | 330 | 87 | 74 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 曾奕明 |
009 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213062178 | 391 | 黃思穎 | 360 | 88 | 78 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 房太勇 |
009 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213062193 | 392 | 洪利興 | 316 | 90 | 74 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 杜心清 |
012 | ?偱R床醫(yī)學(xué)院 |
103926213062221 醫(yī)學(xué)全在.線.提供, m.zxtf.net.cn |
394 | 劉雅玲 | 316 | 82 | 71 | 105108 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 楊湘越 |
009 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213062244 | 396 | 蘇愛珍 | 323 | 88 | 74 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 許天文 |
009 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213062253 | 397 | 方靖雯 | 360 | 88 | 78 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 林夏鴻 |
012 | 福總臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213062300 | 398 | 陳木興 | 322 | 95 | 77 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 王少揚(yáng) |
009 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213062304 | 399 | 陳佳麗 | 331 | 90 | 76 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 高錦團(tuán) |
009 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213062320 | 400 | 林連順 | 316 | 93 | 75 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 曾奕明 |
009 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213062323 | 401 | 黃秀婷 | 343 | 93 | 78 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 林威遠(yuǎn) |
009 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213063007 | 404 | 林巧明 | 342 | 89 | 77 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 黃惠斌 |
009 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213062351 | 407 | 黃鴻裕 | 355 | 82 | 75 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 蔡若蔚 |
009 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213061390 | 408 | 陳嬌虹 | 336 | 94 | 78 | 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 呂國榮 |
009 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213062198 | 409 | 陳梅桂 | 331 | 91 | 76 | 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 賴清泉 |
009 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213062282 | 410 | 朱燕云 | 343 | 95 | 79 | 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 呂國榮 |
009 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213061425 | 411 | 曾華火 | 324 | 83 | 72 | 105109 | 外科學(xué) | 王偉 |
009 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213062180 | 412 | 黃友寶 | 329 | 92 | 76 | 105109 | 外科學(xué) | 許建華 |
009 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213062183 | 413 | 沈燦芳 | 342 | 91 | 77 | 105109 | 外科學(xué) | 胡偉鵬 |
009 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213062200 | 414 | 吳楚營 | 361 | 92 | 80 | 105109 | 外科學(xué) | 葉凱 |
009 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213062216 | 415 | 唐龍鋒 | 367 | 81 | 76 | 105109 | 外科學(xué) | 邱成志 |
009 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213062264 | 416 | 柯呈輝 | 319 | 89 | 74 | 105109 | 外科學(xué) | 吳文華 |
009 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213062358 | 417 | 許澤波 | 321 | 81 | 71 | 105109 | 外科學(xué) | 魏劍鋒 |
009 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213062373 | 418 | 梁輝強(qiáng) | 343 | 88 | 76 | 105109 | 外科學(xué) | 李毅寧 |
009 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213062492 | 419 | 王偉東 | 343 | 82 | 74 | 105109 | 外科學(xué) | 林建清 |
008 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213062698 | 420 | 王佳茂 | 318 | 88 | 73 | 105109 | 外科學(xué) | 單忠貴 |
009 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213062713 | 421 | 蔡隆渤 | 351 | 89 | 78 | 105109 | 外科學(xué) | 顏醒愚 |
009 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213062804 | 422 | 蘇永利 | 379 | 82 | 78 | 105109 | 外科學(xué) | 李新豐 |
009 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213063014 | 423 | 林樹峰 | 345 | 80 | 73 | 105109 | 外科學(xué) | 李毅中 |
009 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213063133 | 424 | 史聰文 | 323 | 84 | 72 | 105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 邱連升 |
012 | ?偱R床醫(yī)學(xué)院 | 103926213062168 | 426 | 游芳 | 338 | 91 | 77 | 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 洪新如 |
009 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213062386 | 427 | 吳思佳 | 370 | 91 | 81 | 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 施琦陽 |
009 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213062398 | 428 | 楊宇強(qiáng) | 340 | 95 | 79 | 105117 | 急診醫(yī)學(xué) | 劉玉琪 |
009 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213062339 | 429 | 魏志歡 | 337 | 81 | 73 | 105111 | 眼科學(xué) | 吳瑜瑜 |
009 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213061531 | 430 | 潘雅鳳 | 337 | 80 | 72 | 105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 洪育明 |
009 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213062278 | 431 | 李雪雅 | 357 | 91 | 79 | 105113 | 腫瘤學(xué) | 陳建武 |
010 | 協(xié)和臨床醫(yī)學(xué)院 | 103926213061206 | 435 | 王碧新 | 338 | 89 | 76 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 陳元仲 |
點(diǎn)擊查看:福建醫(yī)科大學(xué)2016年碩士研究生第一批擬錄取名單匯總