104417111050146 | 宋楠楠 | 92 | 52.5 | 64 | 77 | 193.5 | 285.5 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 邵華 | 擬錄取 |
104417112290845 | 王從安 | 74 | 60.5 | 65 | 85 | 210.5 | 284.5 | 針灸推拿學(xué) | 師彬 | 調(diào)劑擬錄取 |
104417111280829 | 石維娟 | 90 | 65.5 | 80 | 80 | 225.5 | 315.5 | 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) | 司國民 | 擬錄取 |
104417111280821 | 胡亞潔 | 87 | 51.5 | 71 | 62 | 184.5 | 271.5 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn) | 宋詠梅 | 擬錄取 |
104417111050145 | 徐迎雪 | 91 | 48 | 55 | 90 | 193 | 284 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 蘇帆 | 擬錄取 |
104417111070183 | 王俐鈞 | 91 | 62 | 75 | 65 | 202 | 293 | (專業(yè)學(xué)位)中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 孫建光 | 擬錄取 |
104417111280826 | 李曉宇 | 93.67 | 67 | 73 | 63 | 203 | 296.67 | 中藥學(xué) | 孫蓉 | 擬錄取 |
104417111210616 | 曲一諾 | 83 | 57 | 85 | 80 | 222 | 305 | (專業(yè)學(xué)位)針灸推拿學(xué) | 譚奇紋 | 擬錄取 |
104417111040111 | 孫閔 | 93 | 45 | 70 | 68 | 183 | 276 | 中藥學(xué) | 唐迎雪 | 擬錄取 |
104417111160463 | 郭俊國 | 92.67 | 54.5 | 85 | 65 | 204.5 | 297.17 | 中藥學(xué) | 田景振 | 調(diào)劑擬錄取 |
104417111280828 | 趙雨薇 | 87 | 40.5 | 63 | 78 | 181.5 | 268.5 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn) | 田思勝 | 擬錄取 |
104417111050143 | 王丹丹 | 98 | 44 | 65 | 76 | 185 | 283 | (專業(yè)學(xué)位)中醫(yī)婦科學(xué) | 王東梅 | 擬錄取 |
104417111160474 | 杜麗 | 88 | 53.5 | 63 | 72 | 188.5 | 276.5 | 方劑學(xué) | 王均寧 | 擬錄取 |
104417111020056 | 高世杰 | 90.33 | 60 | 76 | 75 | 211 | 301.33 | 中藥學(xué) | 王升啟 | 擬錄取 |
104417111080219 | 陳萌 | 91 | 51.5 | 58 | 86 | 195.5 | 286.5 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 王世軍 | 擬錄取 |
104417111190558 | 李洪雷 | 91 | 53 | 58 | 75 | 186 | 277 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 王世軍 | 擬錄取 |
104417111240719 | 朱葉 | 92.3 | 42 | 80 | 83 | 205 | 297.3 | 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 | 王小平 | 擬錄取 |
104417111140399 | 趙宏偉 | 91.33 | 46.5 | 79 | 66 | 191.5 | 282.83 | 中藥學(xué) | 王曉 | 擬錄取 |
104417111100285 | 李雪君 | 97 | 69 | 76 | 56 | 201 | 298 | (專業(yè)學(xué)位)中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 王興臣 | 擬錄取 |
104417111280820 | 鞠芳凝 | 86 | 50.5 | 62 | 80 | 192.5 | 278.5 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn) | 王振國 | 擬錄取 |
104417111200581 | 楊晗 | 92.75 | 42 | 71 | 85 | 198 | 290.75 | 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 | 魏鳳琴 | 擬錄取 |
104417111270801 | 孔祥琳 | 90 | 45 | 87 | 85 | 217 | 307 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 武繼彪 | 擬錄取 |
104417111250734 | 郭小樂 | 89 | 58 | 71 | 81 | 210 | 299 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn) | 徐江雁 | 擬錄取 |
104417111260771 | 白亭文 | 84 | 46.5 | 63 | 79 | 188.5 | 272.5 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 閻兆君 | 擬錄取 |
104417111110318 | 楊潔 | 93 | 49 | 86 | 59 | 194 | 287 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 楊傳華 | 擬錄取 |
104417111240715 | 孫楠楠 | 92 | 51.5 | 76 | 60 | 187.5 | 279.5 | (專業(yè)學(xué)位)中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 楊傳華 | 擬錄取 |
104417111070207 | 管素梅 | 79 | 58 | 73 | 91 | 222 | 301 | (專業(yè)學(xué)位)針灸推拿學(xué) | 楊佃會 | 擬錄取 |
104417111040093 | 王慶航 | 78 | 57 | 64 | 59 | 180 | 258 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn) | 楊金萍 | 擬錄取 |
104417111170502 | 李瑩瑩 | 85 | 62 | 63 | 67 | 192 | 277 | (專業(yè)學(xué)位)針灸推拿學(xué) | 于娟 | 擬錄取 |
104417111130389 | 趙杰 | 92 | 55.5 | 71 | 68 | 194.5 | 286.5 | (專業(yè)學(xué)位)中醫(yī)骨傷科學(xué) | 于秀淳 | 擬錄取 |
104417111040117 | 王曉 | 93 | 55.5 | 58 | 78 | 191.5 | 284.5 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 張葆青 | 擬錄取 |
104417112290842 | 張若乾 | 98 | 87.5 | 58 | 56 | 201.5 | 299.5 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 張建偉 | 擬錄取 |
104417111170484 | 張功 | 90 | 56.5 | 58 | 87 | 201.5 | 291.5 | 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) | 張思超 | 擬錄取 |
104417111200584 | 田麗 | 92 | 61.5 | 59 | 74 | 194.5 | 286.5 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 張偉 | 調(diào)劑擬錄取 |
104417111230686 | 石典花 | 93.67 | 52.5 | 51 | 83 | 186.5 | 280.17 | 中藥學(xué) | 張學(xué)蘭 | 擬錄取 |
104417111240693 | 鞠靜 | 81 | 56.5 | 63 | 78 | 197.5 | 278.5 | (專業(yè)學(xué)位)針灸推拿學(xué) | 張永臣 | 擬錄取 |
104417111190541 | 姜秋 | 88 | 41.5 | 66 | 78 | 185.5 | 273.5 | 中藥學(xué) | 張永清 | 擬錄取 |
104417111150436 | 楊帆 | 90.33 | 48.5 | 65 | 67 | 180.5 | 270.83 | 中藥學(xué) | 張永清 | 擬錄取 |
104417111140409 | 宋文琦 | 71.3 | 49 | 60 | 73 | 182 | 253.3 | (專業(yè)學(xué)位)中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 趙博軍 | 擬錄取 |
104417111220657 | 呂婧 | 90.33 | 58 | 72 | 92 | 222 | 312.33 | 中藥學(xué) | 趙渤年 | 擬錄取 |
104417111240707 | 宋亞一 | 93 | 68.5 | 82 | 54 | 204.5 | 297.5 | (專業(yè)學(xué)位)中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 趙泉霖 | 擬錄取 |
104417111180517 | 李傳厚 | 90.33 | 54 | 85 | 74 | 213 | 303.33 | 中藥學(xué) | 周洪雷 | 擬錄取 |
104417111210601 | 解廣東 | 85 | 59 | 69 | 76 | 204 | 289 | (專業(yè)學(xué)位)中醫(yī)外科學(xué) | 周永坤 | 擬錄取 |
說明:1、 考生有任何疑問,均可撥打0531-896280656進(jìn)行咨詢。
2、 2017年計劃招生82人,已經(jīng)完成招生計劃。