2013年5月8日817毛雞價(jià)格、817雞苗價(jià)格
省 | 城市 | 817雞苗到戶價(jià)(元/羽)肉雜 | 817小規(guī)格雞棚前價(jià)格(元/斤) | 817大規(guī)格雞棚前價(jià)格(元/斤) |
河北 | 滄州 | 0.60 | 3.53 | 3.67 |
河北 | 廊坊 | 0.65 | 3.60 | 3.70 |
河北 | 衡水 | 0.60 | 3.53 | 3.67 m.zxtf.net.cn |
山東 | 德州 | 0.65 | 3.60 | 3.70 |
山東 | 聊城 | 0.60 | 3.53 | 3.67 |
山東 | 菏澤 | 0.60 | 3.53 | 3.67 |
河南 | 安陽(yáng) | 0.55 | 3.50 | 3.65 |
河南 | 洛陽(yáng) | 0.55 | 3.50 | 3.60 |
更多執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試信息:
2013年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試報(bào)名入口
2013年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試試題免費(fèi)下載