雞蛋價格 | 新疆海寶農畜產品批發(fā)市場有限公司 | 0.00 | 0.00 | 7.90 |
雞蛋價格 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
紅皮雞蛋格 | 天津何莊子鮮活農產品中心批發(fā)市場 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
紅皮雞蛋格 | 安徽舒城蔬菜批發(fā)市場 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
紅皮雞蛋格 | 河南三門峽西原店鎮(zhèn)蔬菜批發(fā)市場 | 7.80 | 8.00 | 8.00 |
雞蛋價格 | 陜西涇云現代農業(yè)股份有限公司云陽蔬菜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
雞蛋價格 | 山東青島黃河路農產品批發(fā)市場 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
雞蛋價格 | 青島城陽蔬菜水產品批發(fā)市場 | 8.00 | 8.20 | 8.00 |
雞蛋價格 | 北京八里橋農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
雞蛋價格 | 北京錦繡大地玉泉路糧油經營有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
雞蛋價格 | 山東青島城陽蔬菜水產品批發(fā)市場 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
雞蛋價格 | 西寧市海湖路蔬菜瓜果綜合批發(fā)市場 | 8.00 | 8.20 | 8.10 |
雞蛋價格 | 山東匡山農產品綜合交易市場 | 8.20 | 8.00 | 8.10 |
雞蛋價格 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 0.00 | 0.00 | 8.20 |
雞蛋價格 | 河北秦皇島昌黎農副產品批發(fā)市場 | 8.40 | 7.80 | 8.20 |
雞蛋價格 | 新疆烏魯木齊北園春批發(fā)市場 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |
雞蛋價格 | 新疆兵團農五師三和農副產品綜合 | 8.00 | 0.00 | 8.20 |
雞蛋價格 | 湖南長沙馬王堆農產品股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 8.20 |
雞蛋價格 | 河北三河市建興農副產品批發(fā)市場 | 0.00 | 0.00 | 8.30 |
雞蛋價格 | 新疆焉耆光明農副產品批發(fā)市場 | 8.10 | 8.50 | 8.30 |
馬山雞蛋格 | 江蘇無錫天惠超市股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 8.38 |
紅皮雞蛋格 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場醫(yī),學.全,在.線m.zxtf.net.cn | 0.00 | 0.00 | 8.40 |
雞蛋價格 | 內蒙包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |
雞蛋價格 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 0.00 | 0.00 | 8.40 |
雞蛋價格 | 四川省江油仔豬批發(fā)市場 | 8.00 | 9.20 | 8.50 |
雞蛋價格 | 陜西西安朱雀農產品交易中心 | 8.00 | 11.00 | 8.60 |
雞蛋價格 | 柳州市柳邕農副產品批發(fā)市場有限公司 | 8.80 | 8.80 | 8.80 |
雞蛋價格 | 湖南常德甘露寺蔬菜批發(fā)市場 | 8.80 | 9.00 | 8.90 |
雞蛋價格 | 福建福鼎閩浙邊界農貿中心市場 | 8.40 | 10.00 | 9.60 |
雞蛋價格 | 紅星實業(yè)集團有限公司紅星農副產品 | 9.40 | 10.20 | 9.80 |
雞蛋芒價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 13.00 | 2.00 | 10.02 |
白皮雞蛋格 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 0.00 | 0.00 | 10.50 |
烏雞蛋價格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場 | 12.00 | 11.00 | 11.50 |
柴雞蛋價格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場有限公司 | 18.00 | 16.00 | 17.00 |
綠殼雞蛋格 | 江蘇無錫天惠超市股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 22.40 |
箱雞蛋價格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場 | 168.00 | 160.00 | 162.00 |
箱雞蛋價格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場有限公司 | 175.00 | 170.00 | 173.00 |
更多執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試信息:
2013年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試題庫下載