2013年7月10日今日817毛雞價格、817雞苗價格
省 | 城市 | 817雞苗到戶價(元/羽)肉雜 | 817小規(guī)格雞棚前價格(元/斤) | 817大規(guī)格雞棚前價格(元/斤) |
河北 | 滄州 | 0.25 | 4.10 | 4.33 |
河北 | 廊坊 | 0.27 | 4.15 | 4.40 |
河北 | 衡水 | 0.25 | 4.10 | 4.33 |
山東 | 德州 | 0.27 | 4.15醫(yī)學(xué)全.在線網(wǎng).站. | 4.40 |
山東 | 聊城 | 0.25 | 4.10 | 4.33 |
山東 | 菏澤 | 0.25 | 4.10 | 4.33 |
河南 | 安陽 | 0.23 | 4.15 | 4.40 |
河南 | 洛陽 | 0.25 | 4.15 | 4.35 |
更多執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試信息:
2013年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試題庫下載