2016年08月18日84生豬-內(nèi)三元價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 8月18日 | 8月17日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 25 | 遼寧省 | 17.6 | 17.56 | 0.05 | -0.03 |
22 | 吉林省 | 17.71 | 17.67 | 0.04 | -0.04 | |
20 | 黑龍江 | 17.86 | 17.8 | 0.06 | -0.11 | |
華北 | 14 | 天津市 | 18.15 | 17.92 | 0.23 | -0.09 |
21 | 河北省 | 17.75 | 17.75 | 0.01 | -0.21 | |
18 | 山西省 | 17.96 | 17.97 | -0.01 | -0.2 | |
華東 | 8 | 福建省 | 18.71 | 18.97 | -0.26 | -0.36 |
3 | 浙江省 | 19.18 | 18.88 | 0.3 | -0.38 | |
16 | 江蘇省 | 18.01 | 18 | 0.01 | -0.13 | |
19 | 山東省 | 17.89 | 17.92 | -0.02 | -0.24 | |
11 | 安徽省 | 18.46 | 18.47 | -0.01 | -0.25 | |
華中 | 9 | 江西省 | 18.7 | 18.58 | 0.12 | -0.15 |
13 | 湖北省 | 18.15 | 18.19 | -0.04 | -0.44 | |
17 | 河南省 | 17.99 | 17.96 | 0.03 | -0.26 | |
7 | 湖南省 | 18.88 | 18.89 | -0.01 | 0.03 | |
華南 | 6 | 廣東省 | 18.89 | 19.06 | -0.17 | -0.26 |
5 | 廣西 | 18.9 | 18.76 | 0.13 | -0.12 | |
西北 | 15 | 陜西省 | 18.09 | 18.1 | -0.01 | -0.4 |
12 | 甘肅省 | 18.41 | 18.25 | 0.16 | 0.14 | |
23 | 寧夏 | 17.65 | 18 | -0.35 | 0 | |
24 | 新疆 | 17.61 | 17.6 | 0 | -0.09 | |
西南 | 4 | 重慶市 | 19.07 | 19.1 | -0.03 | -0.07 |
10 | 四川省 | 18.66 | 18.6 | 0.06 | -0.37 | |
2 | 云南省 | 19.45 | 19.58 | -0.13 | -0.06 | |
1 | 貴州省 | 19.67 | 19.58 | 0.09 | 0.17 | |
84 | 有525名信息員 | 18.38 | 18.36 | 0.02 | -0.2 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] 下一頁(yè)