2016年08月26日84生豬-土雜豬價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 8月26日 | 8月25日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 21 | 遼寧省 | 17.33 | 17.36 | -0.03 | -0.01 |
20 | 吉林省 | 17.36 | 17.43 | -0.06 | -0.07 | |
22 | 黑龍江 | 17.27 | 17.25 | 0.03 | -0.18 | |
華北 | 25 | 北京市 | 17.07 | 17.05 | 0.02 | 0 |
16 | 天津市 | 17.61 | 17.56 | 0.05 | 0.16 | |
19 | 河北省 | 17.38 | 17.44 | -0.06 | 0 | |
13 | 山西省 | 17.83 | 17.84 | -0.02 | -0.01 | |
華東 | 2 | 福建省 | 18.62 | 18.85 | -0.23 | 0.09 |
1 | 浙江省 | 19.1 | 19 | 0.1 | -0.19 | |
26 | 江蘇省 | 17.04 | 17.16 | -0.12 | -0.04 | |
23 | 山東省 | 17.16 | 17.2 | -0.03 | -0.18 | |
14 | 安徽省 | 17.82 | 17.87 | -0.05 | -0.06 | |
華中 | 9 | 江西省 | 18.33 | 18.34 | -0.01 | 0.12 |
17 | 湖北省 | 17.61 | 17.63 | -0.03 | -0.09 | |
15 | 河南省 | 17.67 | 17.7 | -0.03 | -0.01 | |
7 | 湖南省 | 18.42 | 18.4 | 0.02 | -0.09 | |
華南 | 5 | 廣東省 | 18.5 | 18.64 | -0.14 | -0.28 |
4 | 廣西 | 18.51 | 18.55 | -0.04 | -0.02 | |
西北 | 12 | 陜西省 | 17.88 | 17.8 | 0.07 | 0.12 |
10 | 甘肅省 | 17.93 | 17.99 | -0.06 | 0.32 | |
18 | 寧夏 | 17.6 | 17.4 | 0.2 | 0.13 | |
24 | 新疆 | 17.1 | 17.01 | 0.09 | 0.13 | |
西南 | 8 | 重慶市 | 18.34 | 18.52 | -0.18 | -0.26 |
11 | 四川省 | 17.92 | 18.04 | -0.13 | -0.13 | |
3 | 云南省 | 18.58 | 18.49 | 0.1 | -0.47 | |
6 | 貴州省 | 18.5 | 18.5 | 0 | -0.9 | |
84 | 有465名信息員 | 17.86 | 17.88 | -0.02 | -0.11 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |