2016年11月03日84生豬土雜豬價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 11月3日 | 11月2日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 8 | 遼寧省 | 16.07 | 15.97 | 0.11 | 0.59 |
14 | 吉林省 | 15.95 | 15.82 | 0.13 | 0.73 | |
9 | 黑龍江 | 16.05 | 15.79 | 0.26 | 1.15 | |
華北 | 23 | 北京市 | 15.4 | 0 | 0 | |
22 | 天津市 | 15.46 | 15.39 | 0.07 | 0.19 | |
20 | 河北省 | 15.57 | 15.47 | 0.1 | 0.45 | |
15 | 山西省 | 15.87 | 15.89 | -0.03 | 0.16 | |
華東 | 11 | 福建省 | 15.97 | 15.95 | 0.03 | 0.08 |
5 | 浙江省 | 16.49 | 16.53 | -0.05 | 0.07 | |
24 | 江蘇省 | 15.4 | 15.31 | 0.08 | 0.48 | |
21 | 山東省 | 15.56 | 15.54 | 0.02 | 0.46 | |
16 | 安徽省 | 15.87 | 15.77 | 0.1 | 0.48 | |
華中 | 10 | 江西省 | 15.98 | 15.87 | 0.11 | -0.02 |
7 | 湖北省 | 16.08 | 16.01 | 0.07 | 0.21 | |
19 | 河南省 | 15.69 | 15.71 | -0.02 | 0.2 | |
6 | 湖南省 | 16.4 | 16.23 | 0.17 | 0.27 | |
華南 | 18 | 廣東省 | 15.85 | 15.89 | -0.05 | 0.02 |
13 | 廣西 | 15.96 | 15.97 | -0.01 | 0.1 | |
西北 | 12 | 陜西省 | 15.96 | 15.81 | 0.16 | 0.18 |
17 | 甘肅省 | 15.85 | 15.94 | -0.09 | -0.07 | |
25 | 新疆 | 14.98 | 15.24 | -0.26 | 0 | |
西南 | 2 | 重慶市 | 17.16 | 16.92 | 0.24 | 0.71 |
3 | 四川省 | 16.84 | 16.77 | 0.07 | 0.58 | |
4 | 云南省 | 16.81 | 16.83 | -0.02 | 0.28 | |
1 | 貴州省 | 17.2 | 18 | -0.8 | 0.7 | |
84 | 有504名信息員 | 16.02 | 16.03 | -0.01 | 0.25 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] 下一頁(yè)