2017年04月14日84生豬一土雜豬價(jià)格排行榜 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 4月14日 | 4月13日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | |||
東北 | 遼寧省 | 14.72 | 14.78 | -0.06 | -0.07 |
吉林省 | 14.73 | 14.72 | 0 | -0.03 | |
黑龍江 | 14.13 | 14.18 | -0.04 | -0.24 | |
華北 | 河北省 | 14.84 | 14.9 | -0.07 | -0.2 |
山西省 | 15.07 | 15.13 | -0.06 | -0.16 | |
華東 | 福建省 | 15.24 | 15.36 | -0.12 | -0.13 |
浙江省 | 16.61 | 16.23 | 0.37 | -0.13 | |
江蘇省 | 14.82 | 14.76 | 0.06 | -0.26 | |
山東省 | 14.74 | 14.8 | -0.06 | -0.16 | |
安徽省 | 15.09 | 14.82 | 0.27 | -0.15 | |
華中 | 江西省 | 15.1 | 15.29 | -0.2 | -0.39 |
湖北省 | 15.36 | 15.3 | 0.06 | -0.12 | |
河南省 | 15 | 15.06 | -0.06 | -0.21 | |
湖南省 | 15.56 | 15.66 | -0.09 | -0.51 | |
華南 | 廣東省 | 15.24 | 15.37 | -0.13 | -0.35 |
廣西 | 15.26 | 15.29 | -0.03 | -0.2 | |
海南省 | 14.7 | 14.73 | -0.03 | 0 | |
西北 | 陜西省 | 15 | 15.06 | -0.06 | -0.25 |
甘肅省 | 15.24 | 15.22 | 0.03 | -0.06 | |
新疆 | 14.75 | 14.77 | -0.03 | 0.02 | |
西南 | 重慶市 | 15.92 | 15.75 | 0.18 | -0.01 |
四川省 | 15.25 | 15.31 | -0.06 | -0.62 | |
云南省 | 15.14 | 15.35 | -0.21 | 0.21 | |
84 | 15.11 | 15.12 | -0.01 | -0.24 | |
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] 下一頁(yè)