2017年05月18日84生豬一土雜豬價(jià)格排行榜 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 5月18日 | 5月17日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | |||
東北 | 遼寧省 | 13.39 | 13.44 | -0.05 | -0.23 |
吉林省 | 13.18 | 13.23 | -0.05 | -0.49 | |
黑龍江 | 13.33 | 13.3 | 0.04 | -0.25 | |
華北 | 北京市 | 13.18 | 13.4 | -0.22 | -0.42 |
天津市 | 13.07 | 0 | 0 | ||
河北省 | 13.23 | 13.18 | 0.05 | -0.39 | |
山西省 | 13.1 | 13.03 | 0.06 | -0.41 | |
內(nèi)蒙古 | 13.2 | 13.3 | -0.1 | -0.3 | |
華東 | 福建省 | 14.22 | 14.19 | 0.03 | 0 |
浙江省 | 14.18 | 14.49 | -0.31 | -0.3 | |
江蘇省 | 12.96 | 13 | -0.04 | -0.35 | |
山東省 | 13.05 | 13.06 | -0.01 | -0.23 | |
安徽省 | 13.1 | 13.17 | -0.07 | -0.31 | |
華中 | 江西省 | 13.86 | 13.83 | 0.03 | -0.28 |
湖北省 | 13.21 | 13.15 | 0.06 | -0.54 | |
河南省 | 13 | 12.9 | 0.1 | -0.37 | |
湖南省 | 13.79 | 13.58 | 0.21 | -0.35 | |
華南 | 廣東省 | 13.72 | 13.68 | 0.05 | -0.16 |
廣西 | 13.85 | 13.66 | 0.19 | -0.21 | |
西北 | 陜西省 | 12.97 | 12.96 | 0.01 | -0.33 |
甘肅省 | 13.34 | 13.59 | -0.25 | -0.71 | |
新疆 | 12.48 | 12.64 | -0.16 | -0.81 | |
西南 | 重慶市 | 14.04 | 14.23 | -0.19 | -0.48 |
四川省 | 13.63 | 13.65 | -0.02 | -0.3 | |
云南省 | 13.69 | 13.87 | -0.18 | -0.51 | |
貴州省 | 14 | 13.93 | 0.07 | -0.07 | |
84 | 13.41 | 13.46 | -0.05 | -0.38 | |
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] 下一頁(yè)