2017年10月24日84生豬一內(nèi)三元價(jià)格排行榜 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 10月24日 | 10月25日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | |||
東北 | 遼寧省 | 13.69 | 13.7 | -0.01 | 0.06 |
吉林省 | 13.9 | 13.89 | 0.01 | 0.05 | |
黑龍江 | 13.56 | 13.61 | -0.05 | 0.02 | |
華北 | 北京市 | 13.75 | 0 | 0.15 | |
天津市 | 13.79 | 13.9 | -0.11 | 0 | |
河北省 | 13.66 | 13.65 | 0.02 | 0.07 | |
山西省 | 13.84 | 13.85 | -0.01 | 0.18 | |
華東 | 福建省 | 13.9 | 13.95 | -0.04 | 0.04 |
浙江省 | 14.83 | 14.55 | 0.28 | 0.29 | |
江蘇省 | 13.65 | 13.63 | 0.02 | 0.24 | |
山東省 | 13.64 | 13.61 | 0.02 | 0.06 | |
安徽省 | 14.02 | 13.96 | 0.06 | 0.13 | |
華中 | 江西省 | 13.98 | 13.93 | 0.05 | 0.23 |
湖北省 | 13.99 | 14 | -0.01 | -0.03 | |
河南省 | 13.78 | 13.8 | -0.02 | 0.1 | |
湖南省 | 14.15 | 14.12 | 0.03 | 0.05 | |
華南 | 廣東省 | 14.02 | 13.87 | 0.15 | 0.13 |
廣西 | 13.84 | 13.74 | 0.09 | -0.12 | |
西北 | 陜西省 | 13.96 | 13.93 | 0.03 | 0.07 |
甘肅省 | 14.16 | 14.02 | 0.14 | -0.11 | |
新疆 | 13.52 | 13.33 | 0.19 | -0.12 | |
西南 | 重慶市 | 14.7 | 14.41 | 0.29 | 0.4 |
四川省 | 14.25 | 14.23 | 0.02 | 0.09 | |
云南省 | 14.19 | 14.15 | 0.04 | 0.19 | |
84 | 13.95 | 13.91 | 0.04 | 0.09 | |
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] 下一頁(yè)