1399 | 1412 | 女 | 吳楊 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800079592 | 大學?飘厴I(yè) | 黔東南民族職業(yè)技術學院 |
1400 | 1413 | 男 | 黃洪其 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800079932 | 大學專科畢業(yè) | 遵義醫(yī)學院 |
1401 | 1414 | 女 | 李洪梅 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800080130 | 大學?飘厴I(yè) | 湖南邵陽職業(yè)技術學院 |
1402 | 1415 | 女 | 孫小芳 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800080230 | 中等專科畢業(yè) | 貴州省人民醫(yī)院護士學校 |
1403 | 1416 | 女 | 李莎 | 免二科 | 中藥學二科 | 0261522800080294 | 大學本科畢業(yè) | 貴陽中醫(yī)學院 |
1404 | 1417 | 女 | 柴夢榮 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800080319 | 大學?飘厴I(yè) | 中醫(yī)學(基礎科段)(?) |
1405 | 1418 | 女 | 陳煥菊 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800080381 | 中等?飘厴I(yè) | 貴州省畢節(jié)地區(qū)衛(wèi)生學校 |
1406 | 1419 | 女 | 朱永鳳 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800080395 | 大學?飘厴I(yè) | 貴陽醫(yī)學院 |
1407 | 1420 | 男 | 任禮 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800080515 | 大學本科畢業(yè) | 遵義醫(yī)學院 |
1408 | 1421 | 女 | 楊勝紅 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800080672 | 大學?飘厴I(yè) | 黔東南民族職業(yè)技術學院 |
1409 | 1422 | 女 | 覃瓊秋 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800080723 | 中等專科畢業(yè) | 黔南衛(wèi)校 |
1410 | 1423 | 女 | 楊婉潔 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800080754 | 大學本科畢業(yè) | 貴陽醫(yī)學院 |
1411 | 1424 | 女 | 張艷萍 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800080890 | 大學本科畢業(yè) | 華中農(nóng)業(yè)大學 |
1412 | 1425 | 男 | 李玉林 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800080953 | 中等?飘厴I(yè) | 解放軍44醫(yī)院成人中專衛(wèi)生學校 |
1413 | 1426 | 男 | 王應松 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800080963 | 大學?飘厴I(yè) | 貴陽醫(yī)學院 |
1414 | 1427 | 男 | 黎元普 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800081007 | 中等專科畢業(yè) | 六盤水市職業(yè)技術學院 |
1415 | 1428 | 女 | 朱蕾 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800081142 | 中等?飘厴I(yè) | 貴州省畢節(jié)衛(wèi)生學校 |
1416 | 1429 | 女 | 萬棋 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800081594 | 大學?飘厴I(yè) | 銅仁職業(yè)技術學院 |
1417 | 1430 | 男 | 宋廣明 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800081819 | 中等?飘厴I(yè) | 貴州省遵義中醫(yī)學校 |
1418 | 1431 | 男 | 代彪 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800081824 | 大學?飘厴I(yè) | 貴陽中醫(yī)學院 |
1419 | 1432 | 女 | 羅會 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800081827 | 大學?飘厴I(yè) | 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校 |
1420 | 1433 | 女 | 向芳 | 考全科 | 中藥學四科 | 0261522800081831 | 大學本科畢業(yè) | 貴陽中醫(yī)學院 |
1421 | 1434 | 男 | 袁生 | 考全科 | 中藥學四科 | 0261522800081920 | 大學?飘厴I(yè) | 安順職業(yè)技術學院 |
1422 | 1435 | 女 | 周余慧 | 考全科 | 中藥學四科 | 0261522800082093 | 中等?飘厴I(yè) | 獨山縣中等衛(wèi)生職業(yè)技術學校 |
1423 | 1436 | 男 | 張金臣 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800082119 | 大學?飘厴I(yè) | 邢臺醫(yī)學高等專科學校 |
1424 | 1437 | 女 | 茍青維 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800082196 | 中等?飘厴I(yè) | 成都衛(wèi)校 |
1425 | 1438 | 女 | 李淵敏 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800082221 | 中等專科畢業(yè) | 貴州省遵義中醫(yī)學校 |
1426 | 1439 | 女 | 聶雨 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800082277 | 大學本科畢業(yè) | 大連大學 |
1427 | 1440 | 女 | 駱國麗 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800082517 | 中等?飘厴I(yè) | 貴陽市衛(wèi)生學校 |
1428 | 1441 | 男 | 陳江 | 考全科 | 中藥學四科 | 0261522800082524 | 大學?飘厴I(yè) | 貴陽中醫(yī)學院 |
1429 | 1442 | 女 | 王如先 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800082695 | 大學?飘厴I(yè) | 貴陽醫(yī)學院 |
1430 | 1443 | 男 | 梁安希 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800082715 | 大學?飘厴I(yè) | 貴陽醫(yī)學院 |
1431 | 1444 | 女 | 李林芳 | 免二科 | 中藥學二科 | 0261522800082751 | 大學?飘厴I(yè) | 貴陽中醫(yī)學院 |
1432 | 1445 | 男 | 熊世曉 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800082803 | 大學?飘厴I(yè) | 貴陽醫(yī)學院 |
1433 | 1446 | 男 | 劉焱 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800082820 | 大學專科畢業(yè) | 貴州廣播電視大學 |
1434 | 1447 | 男 | 黃杰 | 考全科 | 中藥學四科 | 0261522800082824 | 大學?飘厴I(yè) | 貴陽醫(yī)學院 |
1435 | 1448 | 女 | 梁貴秀 | 考全科 | 中藥學四科 | 0261522800082839 | 大學本科畢業(yè) | 貴陽中醫(yī)學院 |
1436 | 1449 | 男 | 鄭鳳 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800082862 | 大學?飘厴I(yè) | 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校 |
1437 | 1450 | 女 | 陳關飛 | 考全科 | 中藥學四科 | 0261522800082917 | 中等專科畢業(yè) | 遵義衛(wèi)校 |
1438 | 1451 | 女 | 周云碧 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800082969 | 中等?飘厴I(yè) | 遵義醫(yī)藥高等專科學校(遵義衛(wèi)校) |
1439 | 1452 | 男 | 李文彪 | 考全科 | 中藥學四科 | 0261522800083101 | 大學?飘厴I(yè) | 貴陽中醫(yī)學院 |
1440 | 1453 | 男 | 羅康先 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800083171 | 大學?飘厴I(yè) | 貴陽衛(wèi)校 |
1441 | 1454 | 女 | 莫衛(wèi) | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800083294 | 大學本科畢業(yè) | 貴陽醫(yī)學院 |
1442 | 1455 | 女 | 黃朝群 | 考全科 | 中藥學四科 | 0261522800083325 | 中等專科畢業(yè) | 遵義醫(yī)藥高等?茖W校 |
1443 | 1456 | 女 | 劉繼瓊 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800083422 | 大學專科畢業(yè) | 貴陽醫(yī)學院 |
1444 | 1457 | 男 | 張錄紅 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800083466 | 大學本科畢業(yè) | 華中科技大學 |
1445 | 1458 | 女 | 章艷 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800083477 | 中等?飘厴I(yè) | 畢節(jié)地區(qū)衛(wèi)生學校 |
1446 | 1459 | 女 | 鄧桂林 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800083542 | 大學本科畢業(yè) | 南華大學 |
1447 | 1460 | 男 | 羅明江 | 考全科 | 中藥學四科 | 0261522800083698 | 大學?飘厴I(yè) | 貴陽中醫(yī)學院 |
1448 | 1461 | 女 | 李菊香 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800083805 | 大學?飘厴I(yè) | 黔東南民族職業(yè)技術學院 |
1449 | 1462 | 男 | 鄧啟祥 | 考全科 | 中藥學四科 | 0261522800084176 | 中等專科畢業(yè) | 貴州省畢節(jié)衛(wèi)生學校 |
1450 | 1463 | 女 | 林麗娟 | 考全科 | 中藥學四科 | 0261522800084321 | 大學本科畢業(yè) | 貴陽中院學院 |
1451 | 1464 | 男 | 蔣禎祥 | 考全科 | 中藥學四科 | 0261522800084366 | 大學本科畢業(yè) | 成都中醫(yī)藥大學 |
1452 | 1465 | 女 | 康忠瓊 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800084438 | 中等?飘厴I(yè) | 遵義市技工校學 |
1453 | 1466 | 男 | 袁敬坤 | 考全科 | 中藥學四科 | 0261522800084483 | 大學專科畢業(yè) | 江西科大專修學院 |
1454 | 1467 | 女 | 寧紅春 | 考全科 | 中藥學四科 | 0261522800084521 | 大學?飘厴I(yè) | 湖南師大醫(yī)學院 |
1455 | 1468 | 女 | 宋毓紅 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800084648 | 大學專科畢業(yè) | 貴陽醫(yī)學院 |
1456 | 1469 | 女 | 孫愛姣 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800084714 | 中等?飘厴I(yè) | 貴陽市衛(wèi)生學校 |
1457 | 1470 | 女 | 吳蕓 | 考全科 | 中藥學四科 | 0261522800084735 | 大學專科畢業(yè) | 貴陽中醫(yī)學院 |
1458 | 1471 | 女 | 寧曉 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800084900 | 大學?飘厴I(yè) | 懷化醫(yī)專 |
1459 | 1472 | 女 | 宋艷 | 考全科 | 中藥學四科 | 0261522800084901 | 中等?飘厴I(yè) | 貴州省畢節(jié)市衛(wèi)生學校 |
1460 | 1473 | 女 | 高慧 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800084923 | 中等?飘厴I(yè) | 安龍縣德臥鎮(zhèn)德臥中學 |
1461 | 1474 | 女 | 蔣澤嫩 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800084939 | 大學專科畢業(yè) | 黔南民族高等?茖W校 |
1462 | 1475 | 女 | 黃云霞 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800084946 | 中等專科畢業(yè) | 貴州省畢節(jié)地區(qū)普通中等專業(yè)學校 |
1463 | 1476 | 女 | 翁仕梅 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800084983 | 大學?飘厴I(yè) | 貴陽中醫(yī)學院 |
1464 | 1477 | 女 | 王菊 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800085061 | 中等專科畢業(yè) | 貴州省衛(wèi)生職業(yè)學校 |
1465 | 1478 | 女 | 張瑗琪 | 考全科 | 中藥學四科 | 0261522800085067 | 大學?飘厴I(yè) | 貴陽醫(yī)學院 |
1466 | 1479 | 女 | 郭梅 | 考全科 | 中藥學四科 | 0261522800085083 | 大學?飘厴I(yè) | 貴陽中醫(yī)學院 |
1467 | 1480 | 女 | 韋義 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800085147 | 大學本科畢業(yè) | 貴陽醫(yī)學院 |
1468 | 1481 | 男 | 夏文江 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800085148 | 大學?飘厴I(yè) | 貴陽醫(yī)學院 |
1469 | 1482 | 女 | 顧婭 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800085156 | 大學?飘厴I(yè) | 貴陽醫(yī)學院 |
1470 | 1483 | 女 | 沈川 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800085230 | 大學?飘厴I(yè) | 貴陽醫(yī)學院 |
1471 | 1484 | 女 | 李興群 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800085461 | 中等?飘厴I(yè) | 貴州省黔南布依族苗族自治州衛(wèi)生學校 |
1472 | 1485 | 男 | 任稷 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800085529 | 大學本科畢業(yè) | 貴陽醫(yī)學院 |
1473 | 1486 | 女 | 吳敏 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800085644 | 中等專科畢業(yè) | 貴定縣中等衛(wèi)生職業(yè)技術學校 |
1474 | 1487 | 男 | 郭金勇 | 考全科 | 中藥學四科 | 0261522800085684 | 大學本科畢業(yè) | 云南中醫(yī)學院 |
1475 | 1488 | 女 | 胡丹 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800085794 | 碩士研究生畢業(yè) | 中國藥科大學 |
1476 | 1489 | 女 | 周明春 | 考全科 | 中藥學四科 | 0261522800085811 | 大學?飘厴I(yè) | 貴陽中醫(yī)學院 |
1477 | 1490 | 女 | 趙騫 | 考全科 | 中藥學四科 | 0261522800085861 | 大學本科畢業(yè) | 貴陽中醫(yī)學院 |
1478 | 1491 | 男 | 韋永茂 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800085903 | 大學?飘厴I(yè) | 黔東南民族職業(yè)技術學院 |
1479 | 1492 | 女 | 李冬琴 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800085953 | 中等?飘厴I(yè) | 黔東南州衛(wèi)生學校 |
1480 | 1493 | 男 | 黃俊 | 考全科 | 中藥學四科 | 0261522800086045 | 大學本科畢業(yè) | 貴陽中醫(yī)學院 |
1481 | 1494 | 女 | 張光珊 | 考全科 | 中藥學四科 | 0261522800086123 | 大學本科畢業(yè) | 貴陽中醫(yī)學院 |
1482 | 1495 | 男 | 彭再剛 | 免二科 | 藥學二科 | 0261522800086426 | 大學本科畢業(yè) | 貴陽醫(yī)學院 |
1483 | 1496 | 女 | 劉梅 | 考全科 | 中藥學四科 | 0261522800086442 | 中等?飘厴I(yè) | 貴州省遵義中醫(yī)學校 |
1484 | 1497 | 男 | 謝剛 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800086499 | 中等?飘厴I(yè) | 貴州黔南州衛(wèi)生學校 |
1485 | 1498 | 女 | 張愛珍 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800086987 | 中等?飘厴I(yè) | 中國智力開發(fā)學院 |
1486 | 1499 | 女 | 王敬 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800087084 | 中等專科畢業(yè) | 貴州省畢節(jié)衛(wèi)生學校 |
1487 | 1500 | 女 | 宋德麗 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800087129 | 大學?飘厴I(yè) | 遵義醫(yī)學院 |
1488 | 1501 | 男 | 李天榮 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800087167 | 中等專科畢業(yè) | 貴州省畢節(jié)衛(wèi)生學校 |
1489 | 1502 | 女 | 王厚琴 | 考全科 | 中藥學四科 | 0261522800087252 | 中等?飘厴I(yè) | 貴陽市衛(wèi)生學校 |
1490 | 1503 | 女 | 徐波 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800087361 | 大學?飘厴I(yè) | 遵義醫(yī)學院 |
1491 | 1504 | 女 | 楊永泉 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800087445 | 中等?飘厴I(yè) | 貴州省黔南布依族苗族自治州衛(wèi)生學校 |
1492 | 1505 | 男 | 彭俊 | 考全科 | 中藥學四科 | 0261522800087495 | 大學本科畢業(yè) | 通化師范學院 |
1493 | 1506 | 男 | 張雯 | 考全科 | 中藥學四科 | 0261522800087570 | 大學本科畢業(yè) | 貴陽醫(yī)學院 |
1494 | 1507 | 男 | 謝維貴 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800087727 | 大學?飘厴I(yè) | 遵義醫(yī)學院 |
1495 | 1508 | 女 | 羅發(fā)芬 | 考全科 | 中藥學四科 | 0261522800087809 | 中等專科畢業(yè) | 成都中醫(yī)學院 |
1496 | 1509 | 男 | 王潤 | 考全科 | 中藥學四科 | 0261522800087959 | 中等?飘厴I(yè) | 遵義中醫(yī)學校 |
1497 | 1510 | 女 | 孔琴 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800088058 | 中等專科畢業(yè) | 六盤水衛(wèi)校 |
1498 | 1511 | 男 | 喻傳剛 | 考全科 | 藥學四科 | 0261522800088084 | 中等?飘厴I(yè) | 貴陽市衛(wèi)生學校 |
詳情查看:2015年貴州省執(zhí)業(yè)藥師資格考試考后資格復審結(jié)果公示
執(zhí)業(yè)藥師相關閱讀: