2015年瀘州市執(zhí)業(yè)藥師領(lǐng)證名單(一)
(請按Ctrl+F鍵進(jìn)行查詢)
序號 | 姓名 | 檔案號 | 備注 |
1 | 艾志明 | 0262014510408000935 | |
2 | 畢方杰 | 0262013510404000176 | |
3 | 曹琴 | 0262013510404001329 | |
4 | 曾剛 | 0262013510404001187 | |
5 | 曾利芳 | 0262013510404001488 | |
6 | 曾敏 | 0262015510403000020 | |
7 | 曾艷 | 0262015510408000842 | |
8 | 曾義蘭 | 0262013510404001222 | |
9 | 曾銀全 | 0262015510403000044 | |
10 | 曾玉蘭 | 0262013510404001693 | |
11 | 常才富 | 0262014510408000535 | |
12 | 車文英 | 0262013510404001114 | |
13 | 陳丹 | 0262013510404000190 | |
14 | 陳光林 | 0260000002612511710 | |
15 | 陳紅 | 0262015510408000945 | 還需持高級技術(shù)職務(wù)證書原件或藥學(xué)、中藥學(xué)及相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證原件 |
16 | 陳洪 | 0262014510408001251 | |
17 | 陳靜 | 0262014510205001337 | |
18 | 陳均富 | 0262015510408000236 | |
19 | 陳利 | 0262015510408000043 | |
20 | 陳莉 | 0260000002612511699 | |
21 | 陳馬蘭 | 0262013510404000909 | |
22 | 陳榮海 | 0262014510408001549 | |
23 | 陳少飛 | 0262013510404000008 | |
24 | 陳濤 | 0262014510408000592 | |
25 | 陳小群 | 0262013510404001072 | |
26 | 陳曉霞 | 0262014510408001576 | |
27 | 陳雪梅 | 0262013510404000115 | |
28 | 陳雪松 | 0262014510408000502 | |
29 | 陳英 | 0262013510404001629 | |
30 | 陳應(yīng)波 | 0262015510408000737 | |
31 | 陳贊宋 | 0262015510403000029 | |
32 | 陳宗貴 | 0260000002607511727 | |
33 | 陳宗敏 | 0262014510408001499 | |
34 | 成長明 | 0262014510408000333 | |
35 | 程紅 | 0262014510408001103 | |
36 | 程磊 | 0262014510408001260 | |
37 | 程麗 | 0262013510404000921 | |
38 | 淳貞莉 | 0262014510408001068 | |
39 | 代東榆 | 0262013510404001730 | |
40 | 單煉 | 0262014510408000727 | |
41 | 鄧芳 | 0262013510404000704 | |
42 | 鄧吉桃 | 0262014510408001405 | |
43 | 鄧?yán)^剛 | 0262014510408000415 | |
44 | 鄧小霞 | 0262014510408000686 | |
45 | 鄧英 | 0262014510408000042 | |
46 | 丁華麗 | 0262014510408000786 | |
47 | 丁浪 | 0262014510408001596 | |
48 | 董君 | 0262014510408001609 | |
49 | 杜明波 | 0262013510404001654 | |
50 | 杜霞 | 0262014510408000756 | |
51 | 范麗萍 | 0262015510408000057 | |
52 | 馮昌群 | 0260000002612511717 | |
53 | 馮德銀 | 0262013510404000930 | |
54 | 馮躍平 | 0262014510408000620 | |
55 | 馮在云 | 0262014510408001326 | |
56 | 付兵 | 0262013510404001526 | |
57 | 付敏 | 0262013510404001491 | |
58 | 付琴 | 0262014510408001235 | |
59 | 甘淋 | 0262014510408000115 | |
60 | 甘文燕 | 0262015510403001085 | |
61 | 甘曉梅 | 0262014510408000775 | |
62 | 龔培華 | 0262014510408000011 | |
63 | 茍利 | 0262015510408000028 | |
64 | 谷三群 | 0262014510408001632 | |
65 | 郭靖 | 0262015510408000732 | |
66 | 郭小紅 | 0262015510408000377 | 醫(yī)學(xué)全在.線.提供, m.zxtf.net.cn |
67 | 郭雄 | 0262015510408001316 | 還需持高級技術(shù)職務(wù)證書原件或藥學(xué)、中藥學(xué)及相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證原件 |
68 | 韓國雨 | 0260000002612511796 | |
69 | 何德容 | 0260000002612511795 | |
70 | 何洪彬 | 0262014510408000397 | |
71 | 何南 | 0262014510408001329 | |
72 | 何年玉 | 0262013510404001179 | |
73 | 何慶梅 | 0262014510408000413 | |
74 | 何述湖 | 0262014510408001496 | |
75 | 何天瓊 | 0262014510408000678 | |
76 | 何小平 | 0262015510408000311 | |
77 | 和玉梅 | 0262015510408000821 | |
78 | 洪邦會 | 0262014512110000384 | |
79 | 洪霞 | 0262014510408001597 | |
80 | 洪志平 | 0262013510404001365 | |
81 | 侯敏 | 0262014510408000134 | |
82 | 胡濱 | 0260000002605510824 | |
83 | 胡春蓮 | 0262014510408001209 | |
84 | 胡貴強(qiáng) | 0262015510403000579 | |
85 | 胡良素 | 0262013510404001485 | |
86 | 胡嶺 | 0262014522815007121 | |
87 | 胡蓉 | 0262014510408001265 | |
88 | 胡世才 | 0262013510404001656 | |
89 | 胡蘇朗 | 0262015510408000654 | |
90 | 胡亞蘭 | 0262014510408000269 | |
91 | 胡映梅 | 0260000000510400121 | |
92 | 胡躍娟 | 0262015510403000134 | |
93 | 胡運(yùn)容 | 0262014510408000317 | |
94 | 胡政 | 0262014510408000771 | |
95 | 華蘭 | 0262013510404000614 | |
96 | 黃丁芳 | 0262015510408000196 | |
97 | 黃富蓉 | 0262014510408001058 | |
98 | 黃華 | 0262014510408001233 | |
99 | 黃輝蓮 | 0262014510408000518 | |
100 | 黃家美 | 0262014510408001085 | |
101 | 黃孟琴 | 0262014510408000164 | |
102 | 黃群蓮 | 0262015510408000877 | 還需持高級技術(shù)職務(wù)證書原件或藥學(xué)、中藥學(xué)及相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證原件醫(yī)學(xué)全在.線.提供, m.zxtf.net.cn |
103 | 黃世菊 | 0262013510404001471 | |
104 | 黃順利 | 0260000002612511670 | |
105 | 黃小紅 | 0262014510408000325 | |
106 | 黃燕 | 0262014510408000892 | |
107 | 黃燕 | 0262015510408000679 | |
108 | 黃陽介 | 0262013510404001404 | |
109 | 黃玉康 | 0262014510408000660 | |
110 | 黃玉平 | 0262014510408000140 | |
111 | 黃遠(yuǎn)萍 | 0260000002611511170 | |
112 | 蹇孝英 | 0262015510403001004 | |
113 | 江勤 | 0262013510404000719 | |
114 | 江瓊 | 0262014510408001203 | |
115 | 姜君利 | 0260000002605510846 | |
116 | 姜全德 | 0262013510404000387 | |
117 | 蔣思香 | 0262014510408001626 | |
118 | 康小燕 | 0262013510404000938 | |
119 | 康玉蘭 | 0260000002612511644 | |
120 | 匡小琴 | 0262013510404000871 | |
121 | 賴?yán)?/TD> | 0262014510408000904 | |
122 | 蘭萍 | 0262013510404001636 | |
123 | 蘭艷 | 0262013510404000624 | |
124 | 雷申容 | 0262014510205001342 | |
125 | 黎春梅 | 0262014510408000861 | |
126 | 黎丕容 | 0262014510408000405 | |
127 | 李彬 | 0262014510408001266 | |
128 | 李春紅 | 0262014510408001007 | |
129 | 李丹 | 0262014510408001089 | |
130 | 李付萍 | 0260000002607511849 | |
131 | 李剛 | 0262014510408001078 | |
132 | 李國群 | 0262013510404000538 | |
133 | 李洪其 | 0262013510404000861 | |
134 | 李杰容 | 0262014522812003047 | |
135 | 李潔 | 0260000002609511552 | |
136 | 李俊 | 0262014510408000940 | |
137 | 李琨琨 | 0262014510408001612 | |
138 | 李梅 | 0262013510404001771 | |
139 | 李梅 | 0262013510404000238 | |
140 | 李平 | 0262013510404000618 | |
141 | 李倩 | 0260000002606511099 | |
142 | 李秋容 | 0262014510205001330 | |
143 | 李榮 | 0260000002610511457 | |
144 | 李山東 | 0262015510403000040 | |
145 | 李雙利 | 0262013510404000942 | |
146 | 李天梅 | 0262013510404001304 | |
147 | 李同煥 | 0262013510404001546 |
點(diǎn)擊查看:瀘州市關(guān)于2015年度執(zhí)業(yè)藥師資格證書領(lǐng)取的通知|完整合格名單查詢
醫(yī)學(xué)全在線會在第一時間公布2015年度執(zhí)業(yè)藥師合格證書領(lǐng)取時間,敬請關(guān)注醫(yī)學(xué)全在線官方微信。
點(diǎn)擊進(jìn)入>>>2015年全國各省市執(zhí)業(yè)藥師合格證辦理、領(lǐng)取時間匯總
執(zhí)業(yè)藥師相關(guān)閱讀:
執(zhí)業(yè)藥師導(dǎo)航 | ||||||
考試動態(tài) | 考試大綱 | 政策解析 | 報名時間 | 成績查詢 | 準(zhǔn)考證 | 藥師證書 |
綜合知識與技能 | 藥理學(xué) | 藥物分析 | 藥劑學(xué) | 藥物化學(xué) | 臨床藥物治療學(xué) | 臨床藥理學(xué) |
綜合知識與技能 | 中藥學(xué) | 中藥藥劑學(xué) | 中藥化學(xué) | 中藥炮制學(xué) | 中藥藥理學(xué) | 中藥鑒定學(xué) |