陳奎 | 考全科 | 桂陽(yáng)縣仁義鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261432800238101 | 0262015432801001607 | 201510 |
劉雪芳 | 考全科 | 桂陽(yáng)縣婦幼保健院 | 0261432800238891 | 0262015432801000959 | 201510 |
唐海娟 | 考全科 | 嘉禾紅十字廣濟(jì)醫(yī)院 | 0261432800239043 | 0262015432806001046 | 201510 |
代娟 | 考全科 | 湖南省郴州市永興三塘衛(wèi)生院 | 0261432800240135 | 0262015432801001164 | 201510 |
何新仁 | 考全科 | 湖南省安仁縣人民醫(yī)院 | 0261432800240426 | 0262015432801000807 | 201510 |
李玉琴 | 考全科 | 郴州雅馨便捷藥房 | 0261432800240475 | 0262015432806002391 | 201510 |
周娟鵬 | 考全科 | 永興縣便江鎮(zhèn)塘下村衛(wèi)生室 | 0261432800242719 | 0262015432806001063 | 201510 |
唐慧伶 | 考全科 | 桂陽(yáng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0261432800242916 | 0262015432801001083 | 201610 |
羅娟菊 | 考全科 | 湖南省郴州市柿竹園職工醫(yī)院 | 0261432800243193 | 0262016432806000617 | 201610 |
黃金 | 考全科 | 郴州市蘇仙區(qū)五里牌衛(wèi)生院 | 0261432800243454 | 0262015432806000091 | 201510 |
曾奇艷 | 免二科 | 湖南省郴州市第三人民醫(yī)院 | 0261432800243914 | 0262015432801000829 | — |
周娟 | 考全科 | 藥店 | 0261432800243966 | 0262016432801000437 | 201610 |
黃丹艷 | 考全科 | 永興縣人民醫(yī)院 | 0261432800244298 | 0262015432801001648 | 201510 |
郭麗 | 考全科 | 趙恒美內(nèi)科診所 | 0261432800244368 | 0262015432801001068 | 201510 |
劉支花 | 考全科 | 湖南省桂陽(yáng)縣鹿峰街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(城關(guān)醫(yī)院) | 0261432800245825 | 0262015432806002439 | 201510 |
李春梅 | 考全科 | 桂陽(yáng)縣樟市鎮(zhèn)梅塘村衛(wèi)生室 | 0261432800245927 | 0262016432806000632 | 201610 |
陳中偉 | 免二科 | 湖南省郴州市中醫(yī)醫(yī)院 | 0261432800246979 | 0262016432806000641 | — |
李曉光 | 考全科 | 百草堂大藥房 | 0261432800247369 | 0262016432801000644 | 201610 |
黃秀琴 | 免二科 | 湖南省郴州市北湖區(qū)婦幼保健院 | 0261432800247467 | 0262016432806000645 | — |
李玲 | 考全科 | 郴州市桂陽(yáng)縣仁義鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261432800247735 | 0262015432801001658 | 201510 |
徐敏仙 | 考全科 | 湘南學(xué)院附屬醫(yī)院 | 0261432800248059 | 0262015432801001394 | 201510 |
許迎春 | 考全科 | 千金大藥房 | 0261432800248756 | 0262015432806001151 | 201510 |
胡麗娟 | 考全科 | 桂東縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0261432800249704 | 0262014430206004588 | 201510 |
谷翅 | 考全科 | 永興縣湘永醫(yī)院 | 0261432800250029 | 0262016432801000661 | 201610 |
朱江麗 | 考全科 | 湖南省郴州市汝城縣婦計(jì)中心 | 0261432800251571 | 0262015432801001560 | 201510 |
段玉芬 | 考全科 | 郴州市蘇仙區(qū)第三人民醫(yī)院 | 0261432800251680 | 0262015432806001152 | 201510 |
瞿武林 | 考全科 | 湖南省郴州市國(guó)能氣體有限公司 | 0261432800252385 | 0262015432801000715 | 201510 |
劉慧芳 | 考全科 | 郴州市民康大藥房 | 0261432800252476 | 0262015432806001875 | 201510 |
譚萍 | 考全科 | 湖南省安仁縣龍市鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0261432800252494 | 0262016432806000666 | 201610 |
陳修琦 | 考全科 | 藥店 | 0261432800253524 | 0260000002610431727 | 201510 |
廖艷華 | 考全科 | 嘉禾煤礦醫(yī)院 | 0261432800253742 | 0262015432801001729 | 201510 |
胡仁軍 | 考全科 | 湖南省桂陽(yáng)縣?荡笏幏坑邢薰 | 0261432800254060 | 0262015432806002323 | 201510 |
李姣利 | 考全科 | 郴州市康寧大藥房 | 0261432800254104 | 0262016432806000670 | 201610 |
李青玲 | 考全科 | 永興縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0261432800255447 | 0262015432801000602 | 201510 |
首麗霞 | 考全科 | 蘇仙區(qū)直屬機(jī)關(guān)幼兒園 | 0261432800255634 | 0262015432801001485 | 201510 |
廖江鋒 | 免二科 | 湖南省郴州市南嶺大藥房 | 0261432800256567 | 0262016432806000681 | — |
廖安秀 | 考全科 | 湖南省郴州市安仁縣坦下村衛(wèi)生室 | 0261432800257672 | 0262015432806000486 | 201510 |
李向陽(yáng) | 考全科 | 恒康藥店 | 0261432800257922 | 0262015432806001203 | 201510 |
雷志能 | 考全科 | 桂陽(yáng)縣東成衛(wèi)生院 | 0261432800258070 | 0262015432806000427 | 201510 |
胡艷梅 | 考全科 | 湖南省資興市民生藥房 | 0261432800258180 | 0262013439915009963 | 201510 |
廖堂霞 | 考全科 | 郴州市資興東江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0261432800258223 | 0262015432806000824 | 201510 |
楊檸榕 | 考全科 | 資興市東江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0261432800258671 | 0262016432806000260 | 201610 |
陳紅 | 考全科 | 郴州市公和平價(jià)大藥房連鎖有限公司 | 0261432800259227 | 0262015432806000738 | 201510 |
詹小平 | 考全科 | 郴州市第一人民醫(yī)院 | 0261432800260541 | 0262015432801002278 | 201510 |
鄧志平 | 考全科 | 桂陽(yáng)縣流峰鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0261432800261740 | 0262015432801000084 | 201510 |
胡超雄 | 考全科 | 桂東縣寨前鎮(zhèn)中心衛(wèi)生室 | 0261432800261940 | 0262016432806000709 | 201610 |
羅炬蘭 | 免二科 | 湖南省核工業(yè)地質(zhì)局三0二醫(yī)院 | 0261432800262111 | 0262016432806000711 | — |
曾旭文 | 考全科 | 華潤(rùn)三九(郴州)制藥有限公司 | 0261432800262452 | 0260000002612431582 | 201510 |
祝貴娟 | 考全科 | 文明中心衛(wèi)生院 | 0261432800264199 | 0262015432806002464 | 201510 |
黎麗 | 考全科 | 郴州市蘇仙區(qū)凱程愛(ài)康大藥房 | 0261432800264800 | 0262015432806000947 | 201510 |
周愛(ài)軍 | 考全科 | 郴州市萬(wàn)華巖鎮(zhèn)雷大橋村周愛(ài)軍內(nèi)科診所 | 0261432800265240 | 0262016432806000730 | 201610 |
朱玲俐 | 考全科 | 汝城縣三江口衛(wèi)生院 | 0261432800265621 | 0262015432801000891 | 201510 |
文亞芳 | 考全科 | 湖南省郴州市北湖區(qū)魯塘人民醫(yī)院 | 0261432800267565 | 0262015432806000627 | 201510 |
段智飛 | 免二科 | 湖南省郴州市第一人民醫(yī)院 | 0261432800267839 | 0262016432806000740 | — |
史菊鳳 | 考全科 | 永興縣第二人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)全.在.線.提供. m.zxtf.net.cn | 0261432800268473 | 0262015432806001971 | 201510 |
何文斌 | 考全科 | 湖南省安仁縣羊腦鄉(xiāng)衛(wèi)生院中洞村衛(wèi)生室 | 0261432800270632 | 0262016432806000766 | 201610 |
李元秋 | 免二科 | 臨武縣香錫大藥房 | 0261432800270746 | 0262016432806000768 | — |
楊凡 | 考全科 | 愛(ài)心大藥房 | 0261432800271770 | 0262013439912009008 | 201510 |
張鐘方 | 考全科 | 湖南省郴州市資興市第一人民醫(yī)院 | 0261432800274435 | 0262015432806000113 | 201510 |
曹淑紅 | 免二科 | 資興市中醫(yī)醫(yī)院 | 0261432800275615 | 0262016432806000796 | — |
譚娟 | 考全科 | 安仁縣城關(guān)衛(wèi)生院 | 0261432800277946 | 0262016432801000812 | 201610 |
黃芬 | 考全科 | 郴州市第一人民醫(yī)院 | 0261432800278461 | 0262015430104006817 | 201510 |
謝功能 | 考全科 | 郴州市第一人民醫(yī)院 | 0261432800278640 | 0262015432806001118 | 201510 |
史寶玉 | 考全科 | 郴州市丹彤大藥房 | 0261432800279622 | 0262013439915009403 | 201510 |
鄧建英 | 考全科 | 郴州市金太陽(yáng)大藥房 | 0261432800282209 | 0262013439912009616 | 201510 |
卞湘蓮 | 考全科 | 郴州市桂陽(yáng)縣歐陽(yáng)海衛(wèi)生院 | 0261432800282547 | 0262015432801001258 | 201510 |
袁會(huì)玉 | 考全科 | 嘉禾國(guó)迎大藥房 | 0261432800282669 | 0262015432806001428 | 201510 |
唐娜 | 考全科 | 湖南省核工業(yè)二四0醫(yī)院 | 0261432800282872 | 0260000002610431773 | 201510 |
謝欣 | 考全科 | 湖南省郴州市凱程醫(yī)藥有限公司 | 0261432800283674 | 0262014430207004549 | 201510 |
何小兵 | 考全科 | 郴州市北湖區(qū)魯塘何小兵診所 | 0261432800283916 | 0262015432806000167 | 201510 |
尹小紅 | 考全科 | 郴州市華爾康藥房 | 0261432800284123 | 0262015430706000594 | 201610 |
肖玉芬 | 考全科 | 湖南郴州女子醫(yī)院 | 0261432800284405 | 0262016432806000850 | 201610 |
陳江艷 | 考全科 | 湖南省郴州市蘇仙區(qū)白鹿洞街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0261432800286391 | 0262015432806001346 | 201510 |
陳青蘭 | 考全科 | 桂陽(yáng)縣舂陵江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院十字分院 | 0261432800286761 | 0262014430205004503 | 201510 |
劉姣 | 考全科 | 千金大藥房 | 0261432800287856 | 0262014430205005104 | 201510 |
卿斌 | 考全科 | 郴州市宜章縣中醫(yī)院 | 0261432800288833 | 0262014430206003943 | 201610 |
李一玉 | 考全科 | 湖南省永興縣藥材公司 | 0261432800289852 | 0262015432806000262 | 201510 |
譚煌艷 | 考全科 | 郴州百惠大藥房 | 0261432800289891 | 0262015432806000995 | 201510 |
占麗萍 | 考全科 | 郴州市丹彤大藥房 | 0261432800290315 | 0262014430206004190 | 201510 |
李夏云 | 考全科 | 仁義鎮(zhèn)利民藥店 | 0261432800290983 | 0262015432801001588 | 201510 |
許佑銘 | 考全科 | 湖南省宜章縣里田鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 0261432800291761 | 0262013439913009439 | 201510 |
李姿慧 | 考全科 | 郴州市千金大藥房 | 0261432800291763 | 0262015430105007317 | 201510 |
陳平 | 考全科 | 湖南省郴州市桂陽(yáng)縣正和鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261432800291826 | 0262015432806001314 | 201510 |
曹力雁 | 考全科 | 永興縣第二人民醫(yī)院 | 0261432800292005 | 0262015432801002479 | 201510 |
何玲蕾 | 考全科 | 湖南省郴州市桂陽(yáng)縣荷葉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261432800292802 | 0262016432801000871 | 201610 |
梁水強(qiáng) | 考全科 | 郴州市資興市順康大藥房 | 0261432800292937 | 0262016432806000872 | 201610 |
胡繁榮 | 考全科 | 嘉禾縣廣發(fā)中心衛(wèi)生院 | 0261432800293592 | 0262014430203005110 | 201510 |
黃喜姣 | 考全科 | 宜章縣梅田大藥房 | 0261432800294784 | 0262014330103001891 | 201610 |
周美娜 | 考全科 | 郴州市金太陽(yáng)大藥房 | 0261432800294975 | 0262015432801000356 | 201510 |
梁歐飛 | 考全科 | 郴州市蘇仙區(qū)愛(ài)蓮湖大藥房 | 0261432800295114 | 0262013439913004757 | 201510 |
郭建紅 | 考全科 | 湖南省郴州市桂東縣四都鎮(zhèn)九九大藥房 | 0261432800295705 | 0262016432806000887 | 201610 |
黃菊香 | 考全科 | 郴州市蘇仙區(qū)愛(ài)蓮湖大藥房 | 0261432800295802 | 0262015432801002574 | 201510 |
周小玲 | 免二科 | 資興市中醫(yī)醫(yī)院 | 0261432800296832 | 0262016432806000895 | — |
曹美艷 | 考全科 | 郴州千金大藥房五嶺廣場(chǎng)店 | 0261432800297744 | 0262016432806000900 | 201610 |
王勇 | 考全科 | 郴州市福濟(jì)堂藥房 | 0261432800298521 | 0262015432806000042 | 201510 |
何孟冬 | 考全科 | 湖南省郴州市汝城縣土橋鎮(zhèn)逕口村衛(wèi)生室 | 0261432800298756 | 0262016432801000904 | 201610 |
李文佳 | 免二科 | 湖南省臨武縣中醫(yī)院 | 0261432800298852 | 0262016432806000905 | — |
代娟 | 免二科 | 湖南省永興縣百姓堂大藥房有限公司 | 0261432800306418 | 0262016432806000940 | — |
黃湘娥 | 考全科 | 謝湘中診所 | 0261432800307912 | 0262015432806001640 | 201510 |
段紅艷 | 免二科 | 資興市中醫(yī)醫(yī)院 | 0261432800307928 | 0262016432806000949 | — |
魏艷云 | 考全科 | 老百姓大藥房 | 0261432800308827 | 0262016432806000212 | 201610 |
肖滿燕 | 考全科 | 蘇仙區(qū)婦幼保健院 | 0261432800308914 | 0262015432806001070 | 201510 |
謝美芳 | 考全科 | 桂陽(yáng)縣荷葉凱程大藥房 | 0261432800310430 | 0262013439916009240 | 201510 |
陳麗清 | 考全科 | 同心同德大藥房 | 0261432800310561 | 0262014430203004593 | 201510 |
歐愛(ài)文 | 考全科 | 資興光明大藥房 | 0261432800312021 | 0262015432806002426 | 201510 |
陳麗梅 | 考全科 | 郴州老百姓大藥房 | 0261432800313865 | 0262016432806000976 | 201610 |
曾祥武 | 考全科 | 宜章縣里田中心衛(wèi)生院 | 0261432800318026 | 0262014430209004513 | 201510 |
樊昌輝 | 考全科 | 湖南省資興市青腰鎮(zhèn)青腰村衛(wèi)生室 | 0261432800318045 | 0262015432801002210 | 201510 |
王權(quán)花 | 考全科 | 郴州七星醫(yī)院 | 0261432800318574 | 0262015432801001963 | 201510 |
李水英 | 考全科 | 嘉禾縣珠泉鎮(zhèn)蕎麥塘村衛(wèi)生室 | 0261432800320725 | 0262016432806001029 | 201610 |
廖仁軍 | 考全科 | 琛州大藥房 | 0261432800321612 | 0262015432801000578 | 201510 |
王路丹 | 考全科 | 湖南省永興縣金龜中心衛(wèi)生院 | 0261432800322008 | 0262015432801001040 | 201510 |
賀丹 | 考全科 | 郴州市德仁醫(yī)院 | 0261432800322021 | 0262016432806001041 | 201610 |
聶清榮 | 考全科 | 桂東縣清和堂藥店 | 0261432800323263 | 0262016432806001056 | 201610 |
劉幼紅 | 考全科 | 永興縣馬田鎮(zhèn)永康大藥房 | 0261432800323695 | 0262016432806001060 | 201610 |
陽(yáng)美蓉 | 考全科 | 安仁縣人民醫(yī)院 | 0261432800323865 | 0262014430209005161 | 201510 |
涂小紅 | 考全科 | 湖南省郴州市桂陽(yáng)縣敖泉衛(wèi)生院 | 0261432800324372 | 0262013439909009562 | 201510 |
方音 | 考全科 | 浙江九州藥業(yè)有限公司 | 0261432800324902 | 0262016432801001071 | 201610 |
匡旭中 | 考全科 | 永興縣馬田鎮(zhèn)一居委會(huì)衛(wèi)生室 | 0261432800325150 | 0262016432801001072 | 201610 |
李波 | 考全科 | 嘉禾縣康芝源大藥房有限公司 | 0261432800325551 | 0262015432806001532 | 201510 |
高金鳳 | 考全科 | 千金大藥房 | 0261432800327219 | 0262016432806001073 | 201610 |
雷淑敏 | 考全科 | 桂陽(yáng)縣泰康醫(yī)院 | 0261432800329252 | 0262015432801001550 | 201510 |
歐美蘭 | 考全科 | 臨武縣安慈大藥房(九芝堂連鎖) | 0261432800329532 | 0262015432806000278 | 201510 |
雷衛(wèi)清 | 考全科 | 湖南省臨武縣百草堂大藥房 | 0261432800330641 | 0262015430101000330 | 201510 |
李青 | 考全科 | 郴州千方百劑大藥房 | 0261432800331032 | 0262015432801000721 | 201510 |
王芳利 | 考全科 | 嘉禾縣諧和新農(nóng)村醫(yī)藥零售有限公司 | 0261432800331131 | 0262015432801000487 | 201510 |
賀黃瑾 | 考全科 | 湖南省郴州資興市中醫(yī)院 | 0261432800331279 | 0262014430205004156 | 201510 |
胡慧 | 考全科 | 郴州市第一人民醫(yī)院 | 0261432800331663 | 0262015432801002219 | 201510 |
王良斌 | 考全科 | 湖南省宜章縣第三人民醫(yī)院 | 0261432800332123 | 0262014430206004458 | 201510 |
陳美姿 | 考全科 | 湖南省郴州市第一人民醫(yī)院 | 0261432800333400 | 0262016432801001151 | 201610 |
譚泳 | 考全科 | 桂陽(yáng)縣寶山醫(yī)院 | 0261432800333494 | 0262015432806001425 | 201510 |
夏小艷 | 考全科 | 郴州市第一人民醫(yī)院北院 | 0261432800335609 | 0262015432806002024 | 201510 |
鄭德志 | 考全科 | 湖南省郴州市安仁縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0261432800340657 | 0262016432806001227 | 201610 |
楊海林 | 考全科 | 宜章縣漿水鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0261432800341044 | 0262014430206004895 | 201510 |
聶學(xué)松 | 考全科 | 桂東縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0261432800341628 | 0262015432806001531 | 201510 |
彭慧芬 | 免二科 | 桂陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 0261432800342927 | 0262016432806001255 | — |
廖蓮鳳 | 免二科 | 永興縣人民醫(yī)院 | 0261432800343549 | 0262016432806001267 | — |
鄧丹華 | 免二科 | 永興縣人民醫(yī)院 | 0261432800343848 | 0262016432806001273 | — |
陳觀香 | 考全科 | 安仁縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0261432800348695 | 0262016432806001301 | 201610 |
曹日葵 | 考全科 | 宜章婦幼保健院 | 0261432800350311 | 0262015432801002040 | 201510 |
想獲取更多資訊敬請(qǐng)關(guān)注醫(yī)學(xué)全在線網(wǎng)-執(zhí)業(yè)藥師頻道;還可關(guān)注我們的微信醫(yī)學(xué)全在線官方微信。
執(zhí)業(yè)藥師相關(guān)閱讀:
2017年湖南省執(zhí)業(yè)藥師考試動(dòng)態(tài)
2016年執(zhí)業(yè)藥師證書(shū)辦理領(lǐng)取通知