3496 | 銅陵 | 史燕利 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003518 |
3497 | 銅陵 | 程月容 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003519 |
3498 | 銅陵 | 樊林 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003520 |
3499 | 銅陵 | 謝玉柱 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003521 |
3500 | 銅陵 | 張明 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003522 |
3501 | 銅陵 | 袁亞雯 | 考全科 | 中藥學四科 | 201910026340003523 |
3502 | 銅陵 | 胡旋 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003524 |
3503 | 銅陵 | 張鳳梅 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003525 |
3504 | 銅陵 | 陶業(yè)幫 | 考全科 | 中藥學四科 | 201910026340003526 |
3505 | 銅陵 | 王小明 | 考全科 | 藥學四科 | 201910026340003527 |
3506 | 銅陵 | 談麗 | 考全科 | 藥學四科 | 201910026340003528 |
3507 | 銅陵 | 楊遜 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003529 |
3508 | 銅陵 | 滕也 | 考全科 | 中藥學四科 | 201910026340003530 |
3509 | 銅陵 | 陶曉紅 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003531 |
3510 | 銅陵 | 馬敏 | 考全科 | 中藥學四科 | 201910026340003532 |
3511 | 銅陵 | 高蔡花 | 考全科 | 中藥學四科 | 201910026340003533 |
3512 | 銅陵 | 強成正 | 考全科 | 藥學四科(中專) | 201910026340003534 |
3513 | 銅陵 | 鄭陽 | 考全科 | 中藥學四科 | 201910026340003535 |
3514 | 銅陵 | 宋鳳琴 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003536 |
3515 | 銅陵 | 萬小麗 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003537 |
3516 | 銅陵 | 董啟窈 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003538 |
3517 | 銅陵 | 許小霞 | 考全科 | 藥學四科 | 201910026340003539 |
3518 | 銅陵 | 魏兵 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003540 |
3519 | 銅陵 | 湯萍 | 考全科 | 中藥學四科 | 201910026340003541 |
3520 | 銅陵 | 張靜靜 | 考全科 | 藥學四科(中專) | 201910026340003542 |
3521 | 銅陵 | 周美玲 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003543 |
3522 | 銅陵 | 張琴 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003544 |
3523 | 銅陵 | 梁維莉 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003545 |
3524 | 銅陵 | 王濤 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003546 |
3525 | 銅陵 | 劉洪芳 | 考全科 | 中藥學四科 | 201910026340003547 |
3526 | 銅陵 | 軒魏魏 | 考全科 | 中藥學四科 | 201910026340003548 |
3527 | 銅陵 | 郭芳影 | 考全科 | 中藥學四科 | 201910026340003549 |
3528 | 銅陵 | 鄧麗娟 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003550 |
3529 | 銅陵 | 丁書俠 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003551 |
3530 | 銅陵 | 江畔 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003552 |
3531 | 銅陵 | 許紅雨 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003553 |
3532 | 銅陵 | 徐曉紅 | 考全科 | 中藥學四科 | 201910026340003554 |
3533 | 銅陵 | 吳潔 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003555 |
3534 | 銅陵 | 鄒春蘭 | 考全科 | 中藥學四科 | 201910026340003556 |
3535 | 銅陵 | 胡紅花 | 考全科 | 藥學四科(中專) | 201910026340003557 |
3536 | 銅陵 | 王良萍 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003558 |
3537 | 銅陵 | 孔德珍 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003559 |
3538 | 銅陵 | 余曼麗 | 考全科 | 中藥學四科 | 201910026340003560 |
3539 | 銅陵 | 王蓉 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003561 |
3540 | 銅陵 | 徐首君 | 考全科 | 中藥學四科 | 201910026340003562 |
3541 | 銅陵 | 項琪琪 | 考全科 | 藥學四科 | 201910026340003563 |
3542 | 銅陵 | 何靚婧 | 考全科 | 藥學四科 | 201910026340003564 |
3543 | 銅陵 | 黃榮 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003565 |
3544 | 銅陵 | 王旭 | 考全科 | 中藥學四科 | 201910026340003566 |
3545 | 銅陵 | 李平華 | 考全科 | 中藥學四科 | 201910026340003567 |
3546 | 銅陵 | 張玉華 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003568 |
3547 | 銅陵 | 侯大麗 | 考全科 | 藥學四科(中專) | 201910026340003569 |
3548 | 銅陵 | 孫紅霞 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003570 |
3549 | 銅陵 | 李娟 | 考全科 | 中藥學四科 | 201910026340003571 |
3550 | 銅陵 | 吳劍梅 | 考全科 | 中藥學四科 | 201910026340003572 |
3551 | 銅陵 | 凌倩 | 考全科 | 藥學四科(中專) | 201910026340003573 |
3552 | 銅陵 | 楊麗媛 | 考全科 | 藥學四科 | 201910026340003574 |
3553 | 銅陵 | 姚愛琴 | 考全科 | 中藥學四科 | 201910026340003575 |
3554 | 銅陵 | 王爭真 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003576 |
3555 | 銅陵 | 陳茜 | 考全科 | 藥學四科 | 201910026340003577 |
3556 | 銅陵 | 宛瑛 | 考全科 | 中藥學四科 | 201910026340003578 |
3557 | 銅陵 | 邢妮 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003579 |
3558 | 銅陵 | 何本虎 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003580 |
3559 | 銅陵 | 楊慶樓 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003581 |
3560 | 銅陵 | 趙莉莉 | 考全科 | 中藥學四科 | 201910026340003582 |
3561 | 銅陵 | 左妍 | 考全科 | 藥學四科 | 201910026340003583 |
3562 | 銅陵 | 繆愛娣 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003584 |
3563 | 銅陵 | 錢正姐 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003585 |
3564 | 銅陵 | 王松美 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003586 |
3565 | 銅陵 | 胡寶玉 | 考全科 | 藥學四科(中專) | 201910026340003587 |
3566 | 銅陵 | 張錢枝 | 考全科 | 中藥學四科 | 201910026340003588 |
3567 | 銅陵 | 朱麗琴 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003589 |
3568 | 銅陵 | 葉琳 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003590 |
3569 | 銅陵 | 王亞平 | 考全科 | 藥學四科 | 201910026340003591 |
3570 | 銅陵 | 吳宏梅 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003592 |
3571 | 銅陵 | 胡廣芳 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003593 |
3572 | 銅陵 | 戴宏蓮 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003594 |
3573 | 銅陵 | 王春利 | 考全科 | 中藥學四科 | 201910026340003595 |
3574 | 銅陵 | 馬帝 | 考全科 | 藥學四科(中專) | 201910026340003596 |
3575 | 銅陵 | 洪霞 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003597 |
3576 | 銅陵 | 王燕華 | 考全科 | 藥學四科(中專) | 201910026340003598 |
3577 | 銅陵 | 吳宏琴 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003599 |
3578 | 銅陵 | 沈治 | 考全科 | 中藥學四科 | 201910026340003600 |
3579 | 銅陵 | 鄭平蘭 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003601 |
3580 | 銅陵 | 佘茂芳 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003602 |
3581 | 銅陵 | 張萍 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003603 |
3582 | 銅陵 | 張婷 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003604 |
3583 | 銅陵 | 周健 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003605 |
3584 | 銅陵 | 史愛霞 | 考全科 | 中藥學四科 | 201910026340003606 |
3585 | 銅陵 | 陳紅霞 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003607 |
3586 | 銅陵 | 查佳 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003608 |
3587 | 銅陵 | 胡秋紅 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003609 |
3588 | 銅陵 | 周琴 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003610 |
3589 | 銅陵 | 鄭巍 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003611 |
3590 | 銅陵 | 徐丹 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003612 |
3591 | 銅陵 | 章政 | 考全科 | 中藥學四科 | 201910026340003613 |
3592 | 銅陵 | 何風舞 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003614 |
3593 | 銅陵 | 方榮 | 考全科 | 藥學四科 | 201910026340003615 |
3594 | 銅陵 | 周園 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003616 |
3595 | 銅陵 | 吳夢 | 考全科 | 中藥學四科(中專) | 201910026340003617 |
附:2019年度我市執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試合格人員名單(共728人)
>>>2020年執(zhí)業(yè)藥師考試網絡課程<<<
想獲取更多資訊敬請關注醫(yī)學全在線網-執(zhí)業(yè)藥師頻道;還可關注我們的微信醫(yī)學全在線官方微信。
執(zhí)業(yè)藥師相關閱讀: