技能準(zhǔn)考證號 | 報考類別 | 考點(diǎn)名稱 | 考試通過情況 |
341211250S0001 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0002 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0003 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0004 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0005 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0006 | 250 | 宿州 m.zxtf.net.cn |
不通過 |
341211250S0007 | 250 | 宿州 | 不通過 |
341211250S0008 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0009 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0010 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0011 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0012 | 250 | 宿州 | 不通過 |
341211250S0013 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0014 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0015 | 250 | 宿州 | 不通過 |
341211250S0016 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0017 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0018 | 250 | 宿州 | 不通過 |
341211250S0019 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0020 | 250 | 宿州 | 不通過 |
341211250S0021 | 250 | 宿州 | 不通過 |
341211250S0022 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0023 | 250 | 宿州 | 不通過 |
341211250S0024 | 250 | 宿州 m.zxtf.net.cn |
通過 |
341211250S0025 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0026 | 250 | 宿州 | 不通過 |
341211250S0027 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0028 | 250 | 宿州 | 不通過 |
341211250S0029 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0030 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0031 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0032 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0033 | 250 | 宿州 | 不通過 |
341211250S0034 | 250 | 宿州 | 不通過 |
341211250S0036 | 250 | 宿州 | 不通過 |
341211250S0037 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0038 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0039 | 250 | 宿州 | 不通過 |
341211250S0040 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0041 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0042 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0043 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0044 | 250 | 宿州 | 不通過 |
341211250S0045 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0046 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0047 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0048 | 250 | 宿州 | 不通過 |
341211250S0049 | 250 | 宿州 | 不通過 |
341211250S0050 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0051 | 250 | 宿州 | 不通過 |
341211250S0052 | 250 | 宿州 | 不通過 |
341211250S0053 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0054 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0055 | 250 | 宿州 | 不通過 |
341211250S0056 | 250 | 宿州 m.zxtf.net.cn |
通過 |
341211250S0057 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0058 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0059 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0060 | 250 | 宿州 | 不通過 |
341211250S0061 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0062 | 250 | 宿州 | 不通過 |
341211250S0063 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0064 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0065 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0066 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0067 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0068 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0069 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0070 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0071 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0072 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0073 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0074 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0075 | 250 | 宿州 m.zxtf.net.cn |
通過 |
341211250S0076 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0077 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0078 | 250 | 宿州 | 通過 |
341211250S0079 | 250 | 宿州 | 不通過 |