報(bào)考類(lèi)別 | 技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 單位名稱(chēng) | 技能總分 | 考試通過(guò)情況 |
245 | 430211245S0001 | 胡如利 | 株洲縣磚橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0 | 不通過(guò) |
245 | 430211245S0002 | 劉紅輝 | 株洲縣朱亭衛(wèi)生院 | 55.5 | 不通過(guò) |
245 | 430211245S0003 | 馬敏慧 | 株洲縣朱亭衛(wèi)生院 | 64 | 通過(guò) |
245 | 430211245S0004 | 蔡武烈 | 株洲縣朱亭衛(wèi)生院 m.zxtf.net.cn |
46 | 不通過(guò) |
245 | 430211245S0005 | 蘇芳 | 攸縣鐘佳橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 24.5 | 不通過(guò) |
245 | 430211245S0006 | 張尊妮 | 醴陵市仙霞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 44 | 不通過(guò) |
245 | 430211245S0007 | 殷娟 | 株洲市蘆淞區(qū)建寧衛(wèi)生院 | 53.5 | 不通過(guò) |
245 | 430211245S0008 | 黎成艷 | 炎陵縣平樂(lè)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 60 | 通過(guò) |
245 | 430211245S0009 | 胡利芝 | 株洲縣南陽(yáng)橋衛(wèi)生院 | 51.5 | 不通過(guò) |
245 | 430211245S0010 | 郭燕 | 株洲縣仙井鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 64 | 通過(guò) |
245 | 430211245S0011 | 唐洪發(fā) | 炎陵縣河西中心衛(wèi)生院 | 65 | 通過(guò) |
245 | 430211245S0012 | 易健 | 醴陵市淥江中心衛(wèi)生院 | 45 | 不通過(guò) |
245 | 430211245S0013 | 顧勤 | 醴陵市淥江中心衛(wèi)生院 | 67 | 通過(guò) |
245 | 430211245S0014 | 耿擁 | 醴陵市楓林市鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 39.5 | 不通過(guò) |
245 | 430211245S0015 | 宋鵬 | 醴陵市楓林市鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 38.5 | 不通過(guò) |
245 | 430211245S0016 | 劉錦意 | 攸縣新市中心衛(wèi)生院 | 3 | 不通過(guò) |
245 | 430211245S0017 | 唐劉平 | 炎陵縣下村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0 | 不通過(guò) |
245 | 430211245S0018 | 劉貴平 | 炎陵縣下村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 48.5 | 不通過(guò) |
245 | 430211245S0019 | 楊艷群 | 醴陵市浦口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 73 | 通過(guò) |
245 | 430211245S0020 | 王利華 | 株洲市荷塘區(qū)仙庾衛(wèi)生院m.zxtf.net.cn | 65 | 通過(guò) |
245 | 430211245S0021 | 羅玲 | 株洲市蘆淞區(qū)建寧衛(wèi)生院 | 52 | 不通過(guò) |
245 | 430211245S0022 | 周大志 | 株洲縣洲坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 66 | 通過(guò) |
245 | 430211245S0023 | 袁宏 | 株洲縣龍?zhí)多l(xiāng)衛(wèi)生院 | 46 | 不通過(guò) |
245 | 430211245S0024 | 宋飛蓉 | 攸縣上云橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 51 | 不通過(guò) |
245 | 430211245S0025 | 文伯堅(jiān) | 醴陵市東堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 67.5 | 通過(guò) |
245 | 430211245S0026 | 郭彩平 | 醴陵市東堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 58 | 不通過(guò) |
245 | 430211245S0027 | 朱良 | 攸縣新市中心衛(wèi)生院 | 56.5 | 不通過(guò) |
245 | 430211245S0028 | 陳元昊 | 株洲市天元區(qū)馬家河衛(wèi)生院 | 66 | 通過(guò) |
245 | 430211245S0029 | 張金花 | 株洲縣仙井鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0 | 不通過(guò) |
245 | 430211245S0030 | 何志 | 醴陵市東堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 40.5 | 不通過(guò) |
245 | 430211245S0031 | 劉永 | 株洲縣堂市衛(wèi)生院 | 28.5 | 不通過(guò) |
245 | 430211245S0032 | 許志紅 | 株洲縣洲坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 16 | 不通過(guò) |
245 | 430211245S0033 | 劉翠芬 | 株洲縣朱亭衛(wèi)生院 | 74 | 通過(guò) |
245 | 430211245S0034 | 唐兵 | 株洲市蘆淞區(qū)五里墩鄉(xiāng)衛(wèi)生院m.zxtf.net.cn | 60 | 通過(guò) |
245 | 430211245S0035 | 劉宇 | 株洲縣南陽(yáng)橋衛(wèi)生院 | 53.5 | 不通過(guò) |
245 | 430211245S0036 | 王天宇 | 醴陵市南橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 60 | 通過(guò) |
245 | 430211245S0037 | 汪洋 | 醴陵市南橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 51 | 不通過(guò) |
245 | 430211245S0038 | 張小陽(yáng) | 醴陵市仙霞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 45 | 不通過(guò) |
245 | 430211245S0039 | 鄧勇 | 株洲市天元區(qū)馬家河衛(wèi)生院 | 69 | 通過(guò) |
245 | 430211245S0040 | 馬紅斌 | 株洲縣雷打石衛(wèi)生院 | 66 | 通過(guò) |
245 | 430211245S0041 | 何建民 | 炎陵縣船形鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 34 | 不通過(guò) |
245 | 430211245S0042 | 喻志紅 | 株洲縣朱亭衛(wèi)生院 | 0 | 不通過(guò) |
245 | 430211245S0043 | 彭璐 | 醴陵市白兔潭中心衛(wèi)生院 | 56.5 | 不通過(guò) |
245 | 430211245S0044 | 車(chē)俊成 | 株洲市天元區(qū)馬家河衛(wèi)生院 | 0 | 不通過(guò) |
245 | 430211245S0045 | 羅國(guó)林 | 茶陵縣平水衛(wèi)生院 | 60.5 | 通過(guò) |
245 | 430211245S0046 | 晏飛躍 | 株洲縣仙井鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 62 | 通過(guò) |
245 | 430211245S0047 | 言正光 | 石峰區(qū)龍頭鋪衛(wèi)生院 | 80.5 | 通過(guò) |
245 | 430211245S0048 | 陳建 | 醴陵市浦口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 52 | 不通過(guò) |
245 | 430211245S0049 | 鐘建平 | 株洲市荷塘區(qū)仙庾衛(wèi)生院m.zxtf.net.cn | 52 | 不通過(guò) |
245 | 430211245S0050 | 溫躍龍 | 醴陵市東堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 42.5 | 不通過(guò) |
245 | 430211245S0051 | 李紅軍 | 株洲市石峰區(qū)云田衛(wèi)生院 | 50 | 不通過(guò) |
245 | 430211245S0052 | 龍觀平 | 茶陵縣虎鋸衛(wèi)生院 | 42 | 不通過(guò) |
245 | 430211245S0053 | 陳金艷 | 攸縣大同橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 75 | 通過(guò) |
245 | 430211245S0054 | 蘇友根 | 醴陵市孫家灣鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 48.5 | 不通過(guò) |
245 | 430211245S0055 | 譚傳書(shū) | 株洲縣龍?zhí)多l(xiāng)衛(wèi)生院 | 55 | 不通過(guò) |
245 | 430211245S0056 | 朱鋒 | 茶陵縣潞水衛(wèi)生院 | 51.5 | 不通過(guò) |
245 | 430211245S0057 | 徐和平 | 醴陵市孫家灣鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 60 | 通過(guò) |
245 | 430211245S0058 | 丁鳳姣 | 醴陵市王坊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 35.5 | 不通過(guò) |
245 | 430211245S0059 | 徐志兵 | 攸縣新市中心衛(wèi)生院 | 67 | 通過(guò) |
245 | 430211245S0060 | 劉亮 | 醴陵市富里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 51 | 不通過(guò) |
245 | 430211245S0061 | 謝文歡 | 株洲縣朱亭衛(wèi)生院 | 0 | 不通過(guò) |
245 | 430211245S0062 | 江波 | 株洲市荷塘區(qū)明照衛(wèi)生院 | 26.5 | 不通過(guò) |
245 | 430211245S0063 | 黃海鵬 | 株洲市荷塘區(qū)明照衛(wèi)生院 | 77.5 | 通過(guò) |
245 | 430211245S0064 | 蔡然君 | 株洲市荷塘區(qū)明照衛(wèi)生院 | 80 | 通過(guò) |
245 | 430211245S0065 | 劉金華 | 醴陵市大障中心衛(wèi)生院 | 75 | 通過(guò) |
245 | 430211245S0066 | 陳騫 | 茶陵縣浣溪衛(wèi)生院 | 0 | 不通過(guò) |
245 | 430211245S0067 | 蘇恩云 | 醴陵市富里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 40.5 | 不通過(guò) |
245 | 430211245S0068 | 周艷華 | 醴陵市東富鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 61 | 通過(guò) |
245 | 430211245S0069 | 譚建容 | 株洲市蘆淞區(qū)曲尺衛(wèi)生院m.zxtf.net.cn | 62 | 通過(guò) |
245 | 430211245S0070 | 譚啟云 | 株洲縣朱亭衛(wèi)生院 | 79 | 通過(guò) |
2011年醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢(xún)