2013年口腔助理醫(yī)師實踐技能7月5日成績單
考號 | 姓名 | 成績 | 考號 | 姓名 | 成績 | 考號 | 姓名 | 成績 |
0243 | 林志遠(yuǎn) | 60.6 | 0279 | 張亮 | 67.5 | 0315 | 紀(jì)媛媛 | 47.5 |
0244 | 徐阿文 | 70.6 | 0280 | 楊彤卓 | 61.8 | 0316 | 張景瑜 | 62.6 |
0245 | 王新宇 | 64.7 | 0281 | 孫翀華 | 70.2 | 0317 | 成立宇 | 60.9 |
0246 | 孫亮 | 55 | 0282 | 趙洪彪 | 51.5 | 0318 | 鹿堯 | 0 |
0247 | 陳賀醫(yī)學(xué)全在線m.zxtf.net.cn | 61 | 0283 | 劉士闖 | 76.6 | 0319 | 趙博 | 81.4 |
0248 | 張佳 | 62.9 | 0284 | 李曉敏 | 82 | 0320 | 楊佳穎 | 80 |
0249 | 李論 | 60.6 | 0285 | 宮大慶 | 28.1 | 0321 | 裴桂波 | 43.2 |
0250 | 喬國壯 | 80 | 0286 | 王淑婷 | 53 | 0322 | 丁志強 | 64.5 |
0251 | 彭海洋 | 66.5 | 0287 | 侯亞娟 | 69 | 0323 | 趙春雪 | 67.5 |
0252 | 馬宏洋 | 44.4 | 0288 | 潘穎 | 60.5 | 0324 | 劉小嘉 | 75 |
0253 | 張家慶 | 62.4 | 0289 | 朱世明 | 73.6 | 0325 | 王雪 | 72 |
0254 | 左微微 | 55.5 | 0290 | 任紅嶺 | 75.6 | 0326 | 杜麗婷 | 62 |
0255 | 張海濤 | 74.5 | 0291 | 劉宇醫(yī)學(xué)全在線m.zxtf.net.cn | 63.4 | 0327 | 高美娜 | 56.3 |
0256 | 孫久香 | 64.2 | 0292 | 李思卓 | 49 | 0328 | 郭春陽 | 85.4 |
0257 | 楊俊宇 | 74.1 | 0293 | 王超 | 57.7 | 0329 | 張梽煒 | 63.7 |
0258 | 蓋雪 | 77.9 | 0294 | 周航 | 59 | 0330 | 魏清海 | 79.8 |
0259 | 邢延成 | 39.5 | 0295 | 王鵬 | 44.3 | 0331 | 周立群 | 38.7 |
0260 | 張小雪 | 47.6 | 0296 | 鄭秋爽 | 64.6 | 0332 | 張秋智 | 75.7 |
0261 | 吳愛靜 | 53.8 | 0297 | 楊紅 | 73.1 | 0333 | 張雪 | 61.2 |
0262 | 楊猛 | 62.2 | 0298 | 李越崎 | 64 | 0334 | 李叢洋 | 53.6 |
0263 | 劉曉雪 | 75.1 | 0299 | 李娜 | 0 | 0335 | 趙新野 | 61.7 |
0264 | 高爽 | 76 | 0300 | 王爍 | 61.6 | 0336 | 趙志杰 | 35.1 |
0265 | 遲春艷 | 38.8 | 0301 | 王麗娟 | 65.1 | 0337 | 胡昕楠 | 52.3 |
0266 | 劉志遠(yuǎn) | 63 | 0302 | 王立寶 | 67.2 | 0338 | 張賀 | 48.3 |
0267 | 路佳美 | 75.8 | 0303 | 崔艷萍 | 84.3 | 0339 | 趙秋穎 | 0 |
0268 | 宮屹 | 16 | 0304 | 韓永朋 | 60 | 0340 | 袁帥 | 82 |
0269 | 劉丹 | 61.5 | 0305 | 任禹夢 | 66.8 | 0341 | 劉志 | 70.8 |
0270 | 劉健 | 0 | 0306 | 滕飛醫(yī)學(xué)全在線m.zxtf.net.cn | 80.5 | 0342 | 張揚 | 74 |
0271 | 汪連財 | 66.6 | 0307 | 吳麗楠 | 65 | 0343 | 汪艷麗 | 67 |
0272 | 王金玲 | 71.8 | 0308 | 王貴海 | 0 | 0344 | 步瓊宇 | 68.5 |
0273 | 蘇巍 | 64.7 | 0309 | 高旭 | 64.7 | 0345 | 汪業(yè)丹 | 66.2 |
0274 | 王剛 | 76.8 | 0310 | 譚鳳娟 | 0 | 0346 | 于慧麗 | 77.5 |
0275 | 魏春寶 | 0 | 0311 | 王顯賀 | 74.7 | 0347 | 范勇 | 0 |
0276 | 蘇英雪 | 60 | 0312 | 雷雨 | 74.8 | 0348 | 于懷一 | 34.4 |
0277 | 姚濤 | 79 | 0313 | 陳立全 | 48 | 0150 | 王繼平 | 60.5 |
0278 | 郭丹 | 65.6 | 0314 | 邵小莉 | 0 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢信息:
推薦閱讀:松原2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試成績單(7月5日)
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢