2013年中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師(鄉(xiāng)鎮(zhèn))技能成績(jī)查詢(xún)
報(bào)名編號(hào) | 技能準(zhǔn)考證號(hào) | 考試通過(guò)情況 | 行政區(qū)劃 |
321324500003 | 321313245S0001 | 不通過(guò) | 宿城區(qū) |
321324500012 | 321313245S0002 | 不通過(guò) | 泗洪縣 |
321324500014 | 321313245S0003 | 不通過(guò) | 宿豫區(qū) |
321324500002 | 321313245S0004 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
321324500008 | 321313245S0005 | 不通過(guò) | 宿城區(qū) |
321324500005 | 321313245S0006 | 通過(guò) | 宿豫區(qū) |
321324500009 | 321313245S0007醫(yī)學(xué)全在線m.zxtf.net.cn | 不通過(guò) | 宿城區(qū) |
321324500013 | 321313245S0008 | 不通過(guò) | 泗陽(yáng)縣 |
321324500010 | 321313245S0009 | 通過(guò) | 宿城區(qū) |
321324500011 | 321313245S0010 | 通過(guò) | 宿城區(qū) |
321324500001 | 321313245S0011 | 通過(guò) | 泗洪縣 |
321324500006 | 321313245S0012 | 不通過(guò) | 宿豫區(qū) |
321324500007 | 321313245S0013 | 不通過(guò) | 宿豫區(qū) |
321324500004 | 321313245S0014 | 通過(guò) | 宿豫區(qū) |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能成績(jī)查詢(xún):
推薦閱讀:宿遷2013年醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢(xún)匯總
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢(xún)